2017年至2019年发行的新增地方政府专项债券情况
发布时间: 2020-06-30 发布机构:自然资源和规划局 字体:[大 中 小]
体裁分类:预算信息 主题分类:财政、金融、审计 文号: 索引号:zrzyhghj/1593503851724
附件2 | |||||||||||||||||
2017年至2019年发行的新增地方政府专项债券情况表 | |||||||||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||||||||
区划编码 | 地区 | 部门名称 | 债券信息 | 债券项目信息 | 备注 | ||||||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率 | 债券期限 | 项目名称 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 建设进度 | 运营状态(未运营/正常运营) | ||||||
其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||||||||||||||
130528 | 宁晋县 | 宁晋县国土资源局 | 2017年河北省邢台市土地储备专项债券(1期)-2017年河北省政府专项债券(18期) | 1705407 | 专项债券 | 0.5 | 2017-09-22 | 3.74 | 3年 | 土地储备项目 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 已完工 | 正常运营 | |
130528 | 宁晋县 | 国土局 | 2017年河北省政府专项债券(二期) | 1705083 | 专项债券 | 1.13 | 2017-06-12 | 4 | 5年 | 宁晋县北河庄镇等三个乡镇高标准基本农田建设项目 | 0.5722 | 0.5480 | 0.4308 | 0.5480 | 已完工 | 正常运营 | |
宁晋县耿庄桥镇等三个乡镇高标准基本农田建设项目 | 0.6866 | 0.1480 | 0.4987 | 0.1480 | 已完工 | 正常运营 | |||||||||||
宁晋县大陆村镇等三个乡镇高标准基本农田建设项目 | 0.4282 | 0.1240 | 0.4258 | 0.1240 | 已完工 | 正常运营 | |||||||||||
130528 | 宁晋县 | 国土局 | 2017年河北省政府专项债券(三期) | 1705084 | 专项债券 | 1.36 | 2017-06-12 | 4.08 | 7年 | 宁晋县天宝东街道路工程(宁纺路-东阳路) | 0.3921 | 0.3680 | 0.3152 | 0.3152 | 已完工 | 正常运营 | |
130528 | 宁晋县 | 林业局 | 2017年河北省政府专项债券(四期) | 1705085 | 专项债券 | 0.68 | 2017-06-12 | 4.07 | 10年 | 城郊森林和县城公园项目 | 0.0950 | 0.0950 | 0.0950 | 0.0950 | 已完工 | 正常运营 | |
130528 | 宁晋县 | 国土局 | 2018河北石家庄邢台邯郸保定沧州土储2期廊坊土储1期-2018河北政府专项债20期 | 147501 | 土地储备专项债券 | 2 | 2018-08-23 | 3.82 | 5年 | 土地储备项目 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 已完工 | 正常运营 | |
130528 | 宁晋县 | 国土局 | 2019年河北省土地储备专项债券(五期)-2019年河北省政府专项债券(二十二期) | 160508 | 土地储备专项债券 | 2.5 | 2019-09-18 | 3 | 5年 | 2019年土地储备项目 | 2.5000 | 2.5000 | 2.5000 | 2.5000 | 未完工 | ||
注:本表由各级财政部门组织本地区和本级债券资金使用部门在六月中旬之前进行填报,并在每年六月底之前分别由地方各级财政部门、本级债券资金使用部门分别进行公开。 |