宁晋县存量住宅用地项目清单
发布时间: 2020-09-01 发布机构:自然资源和规划局 字体:[大 中 小]
体裁分类:国土空间规划 主题分类:其他 文号: 索引号:zrzyhghj/1598925896328
| 单位:公顷 | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 电子监管号 | 地块位置 | 地块类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
| 1 | 石家庄雍和房地产开发有限公司 | 1305282013B00210-1 | 凤凰路东、兴宁街南侧 | 普通商品房 | 1.81728 | 已动工未竣工 | 0 |
| 2 | 宁晋县佳鸿房地产开发有限公司 | 1305282016B00215-2 | 凤凰路东、规划古丁桥街北侧 | 普通商品房 | 0.5974 | 已动工未竣工 | 0.5974 |
| 3 | 河北祥春房地产开发有限公司 | 1305282016B00260 | 九河大街南侧、魏家庄进村路以西 | 普通商品房 | 1.4814 | 已动工未竣工 | 0 |
| 4 | 1305282019B00890 | 九河大街南侧、魏家庄进村路东侧 | 普通商品房 | 2.27557 | 未动工 | 2.2756 | |
| 5 | 河北爱厦房地产开发有限公司 | 1305282017B00018 | 友谊大街以南、规划状元路以东 | 普通商品房 | 4.0832 | 已动工未竣工 | 0 |
| 6 | 宁晋县兴和房地产开发有限公司 | 1305282017B00050-3 | 规划东关街南侧、规划新安路西侧 | 普通商品房 | 5.241878 | 已动工未竣工 | 3.3644 |
| 7 | 1305282017B00041-1 | 规划东关街南侧、规划新安路东侧 | 普通商品房 | 5.330367 | 已动工未竣工 | 5.3304 | |
| 8 | 河北龙强房地产开发有限责任公司宁晋县分公司 | 1305282017B00065-1 | 孙村村西、规划中兴后街南、平安路东 | 普通商品房 | 5.3333 | 已动工未竣工 | 0 |
| 9 | 河北正扩房地产开发有限公司 | 1305282017B00077-1 | 规划朝阳街北侧、规划吉祥路东侧 | 普通商品房 | 1.678 | 已动工未竣工 | 0.0117 |
| 10 | 1305282017B00087-1 | 规划朝阳街北侧 规划吉祥路西侧 | 普通商品房 | 1.2501 | 已动工未竣工 | 0.0436 | |
| 11 | 宁晋县凤凰房地产开发有限公司 | 1305282017B00091-1 | 规划鼓楼西街以北、规划金丰路以西 | 普通商品房 | 1.3333 | 已动工未竣工 | 0 |
| 12 | 1305282018B00057 | 规划古丁桥街南侧、汪洋沟北,县检察院、公安局东侧 | 普通商品房 | 5.1661 | 已动工未竣工 | 0 | |
| 13 | 河北韵舟房地产开发有限公司 | 1305282017B00108 | 石坊路以东、友谊大街以北 | 普通商品房 | 1.326 | 已动工未竣工 | 0 |
| 14 | 宁晋县文广体房地产开发有限公司 | 1305282017B00162 | 凤凰路西侧、友谊大街北侧、规划朝阳街南侧 | 普通商品房 | 6.6108 | 已动工未竣工 | 0 |
| 15 | 宁晋县筑巢房地产开发有限公司 | 1305282018B00015 | 兴宁街以北、状元路以西 | 普通商品房 | 2.989507 | 已动工未竣工 | 0 |
| 16 | 宁晋县盛元房地产开发有限公司 | 1305282018B00028 | 规划朝阳街以南,规划石坊路以西 | 普通商品房 | 4.5376 | 已动工未竣工 | 0.7688 |
| 17 | 宁晋县德正房地产开发有限公司 | 1305282018B00041 | 南环路北侧、规划永安路东侧 | 普通商品房 | 3.281251 | 已动工未竣工 | 0 |
| 18 | 宁晋县岳峰房地产开发有限公司 | 1305282018B00105 | 谷家庄村北、水墨庭院小区西侧 | 普通商品房 | 0.9693 | 已动工未竣工 | 0 |
| 19 | 河北家墅房地产开发有限公司 | 1305282018B00127 | 大曹庄管理区经一路西侧、韩一线缆南侧 | 普通商品房 | 0.9222 | 已动工未竣工 | 0 |
| 20 | 宁晋县华悦房地产有限公司 | 1305282018B00152 | 友谊大街以南、规划金丰路以西 | 普通商品房 | 3.4449 | 已动工未竣工 | 1.1249 |
| 21 | 宁晋县弘和百发房地产开发有限责任公司 | 1305282018B00309 | 凤凰路西侧、规划鼓楼西街南侧 | 普通商品房 | 2.1977 | 已动工未竣工 | 0.3038 |
| 22 | 河北世鹏房地产开发有限公司 | 1305282019B00235 | 南环路以北、状元路西侧 | 普通商品房 | 4.0977 | 已动工未竣工 | 0 |
| 23 | 宁晋县明洋房地产开发有限公司 | 1305282019B00264 | 晶龙街北、新兴路西侧 | 普通商品房 | 1.049503 | 已动工未竣工 | 1.0495 |
| 24 | 宁晋县聚福园房地产开发有限公司 | 1305282019B00616 | 贾家口镇东马家庄村南、围村路以北 | 普通商品房 | 0.666628 | 已动工未竣工 | 0.6666 |
| 25 | 河北子宏房地产开发有限公司 | 1305282019B00905 | 西关街北侧、金丰路东侧 | 普通商品房 | 1.2105 | 未动工 | |
| 26 | 1305282019B00916 | 西关街北侧、金丰路西侧 | 普通商品房 | 0.999096 | 未动工 | ||
| 27 | 河北坤创房地产开发有限公司宁晋县分公司 | 1305282019B00883 | 友谊大街以南、石坊路以东 | 普通商品房 | 1.383188 | 已动工未竣工 | 0.5329 |
| 28 | 邢台灵之韵房地产开发有限公司 | 1305282019B00926 | 新兴路以东、天宝街南侧 | 普通商品房 | 4.985868 | 未动工 | |
| 29 | 宁晋县合盛房地产开发有限公司 | 1305282019B00974 | 新兴路东侧、庆和街以北 | 普通商品房 | 2.76992 | 已动工未竣工 | 2.76992 |
| 30 | 河北君睿房地产开发有限公司 | 1305282020B00019 | 新兴路西侧、庆和街北侧 | 普通商品房 | 4.740801 | 未动工 | |
| 31 | 邢台安泰房地产开发有限公司 | 1305282020B01130 | 朝阳街以北、吉祥路东侧 | 普通商品房 | 1.4566 | 未动工 | 0 |
| 32 | 宁晋县卓丰房地产开发有限公司 | 1305282020B01150 | 凤凰路南侧、规划滨河东路以东、区域内规划一街西侧 | 普通商品房 | 3.3338 | 未动工 | |
| 33 | 1305282020B01141 | 凤凰路南侧、规划滨河东路以东、区域内规划一街东侧 | 普通商品房 | 3.8929 | 未动工 | ||
| 34 | 河北家乐园房地产开发有限公司 | 1305282020B01210 | 北环路南侧、石坊路东侧 | 普通商品房 | 6.4571 | 未动工 | |
| 35 | 1305282020B01236 | 北环路南侧、凤凰路东侧 | 普通商品房 | 5.6563 | 未动工 | ||
| 36 | 1305282020B01245 | 安宁大街北侧、凤凰路东侧 | 普通商品房 | 2.2426 | 未动工 | ||
| 37 | 河北耀宁房地产开发有限公司 | 1305282020B01384 | 规划鼓楼东街南侧、规划永宁路西侧、规划永安路东侧 | 普通商品房 | 1.6946 | 未动工 |

微信图片_20200901100348.jpg

微信图片_20200901100343.jpg

微信图片_20200901100339.jpg

微信图片_20200901100333.jpg

微信图片_20200901100328.jpg

微信图片_20200901100317.jpg

微信图片_20200901100306.jpg











