河渠镇2020年预算公开表
发布时间: 2020-10-08 发布机构:河渠镇 字体:[大 中 小]
体裁分类:预算信息 主题分类:财政、金融、审计 文号: 索引号:hqz/1621391655030
摘要
部门预算收支总表部门预算收入总表
部门预算支出总表
部门预算财政拨款收支总表
部门预算一般公共预算财政拨款支出表
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
部门预算政府基金预算财政拨款支出表
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
部门预算财政拨款“三公”经费支出表
工作表 1: 部门预算收支总表
部门预算收支总表 | ||||||||
部门编码及名称:河渠镇政府 | 预算年度:2020 | 金额单位:万元 | ||||||
序号 | 收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1 | 一、财政拨款收入 | 1261.82 | 一、一般公共服务支出 | 474.21 | ||||
2 | 二、上级拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||||
3 | 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | ||||
4 | 其中:财政专户收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||||
5 | 四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||||
6 | 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||||
7 | 六、其他收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 266.99 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 83.50 | ||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 139.99 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 115.00 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 583.29 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 0.00 | ||||||
22 | 二十二、其他支出 | 0.00 | ||||||
23 | 本年收入合计 | 1261.82 | 本年支出合计 | 1662.98 | ||||
24 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | ||||
25 | 年初结转和结余 | 401.16 | 年末结转和结余 | |||||
26 | 合计 | 1662.98 | 合计 | 1662.98 |
工作表 2: 部门预算收入总表
部门预算收入总表 | ||||||||||
部门编码及名称:河渠镇 | 预算年度:2020 | 金额单位:万元 | ||||||||
序号 | 科目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:财政专户收入 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 合计 | 1261.82 | 1261.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 201 | 一般公共服务支出 | 474.21 | 474.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 207 | 文化体育与传媒支出 | 114.12 | 114.12 | ||||||
4 | 208 | 社会保障和就业支出 | 83.50 | 83.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 210 | 医疗卫生和计划生育 | 139.99 | 139.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 211 | 节能环保 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 213 | 农林水 | 335.00 | 335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工作表 3: 部门预算支出总表
部门预算支出总表 | ||||||||
部门编码及名称 河渠镇 | 预算年度:2020 | 金额单位:万元 | ||||||
序号 | 科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 1662.98 | 497.71 | 1165.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | 201 | 一般公共服务支出 | 474.21 | 414.21 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 266.99 | 266.99 | |||||
3 | 208 | 社会保障和就业支出 | 83.50 | 83.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 210 | 医疗卫生和计划生育 | 139.99 | 139.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
5 | 211 | 节能环保 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
6 | 213 | 农林水 | 583.29 | 583.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工作表 4: 部门预算财政拨款收支总表
部门预算财政拨款收支总表 | |||||||
部门编码及名称:河渠镇 | 预算年度:2020 | 金额单位:万元 | |||||
栏次 | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算财政拨款 | 1261.82 | 一、一般公共服务支出 | 474.21 | 474.21 | 0 | 0 |
2 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 二、外交支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0 | 三、国防支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 四、公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 五、教育支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 266.99 | 266.99 | 0 | 0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 83.5 | 83.5 | 0 | 0 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 139.99 | 139.99 | 0 | 0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 115 | 115 | 0 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 0 | 0 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 583.29 | 583.29 | 0 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 0 | 0 | ||||
23 | 本年收入合计 | 1261.82 | 本年支出合计 | 1662.98 | 1662.98 | 0 | 0 |
24 | 年初财政拨款结转和结余 | 401.16 | 年末结转和结余 | 、 | 0 | ||
25 | 合计 | 1662.98 | 合计 | 1662.98 | 1662.98 | 、 | 0 |
工作表 5: 部门预算一般公共预算财政拨款支出表
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 | |||||
部门编码及名称:河渠镇 | 预算年度:2020 | 金额单位:万元 | |||
序号 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 1662.98 | 497.71 | 1165.27 | |
2 | 201 | 一般公共服务支出 | 474.21 | 414.21 | 60.00 |
3 | 207 | 文化体育与传媒支出 | 266.99 | 266.99 | |
4 | 208 | 社会保障和就业支出 | 83.50 | 83.50 | |
5 | 210 | 医疗卫生和计划生育 | 139.99 | 139.99 | |
6 | 211 | 节能环保 | 115.00 | 115.00 | |
7 | 213 | 农林水 | 583.29 | 583.29 |
工作表 6: 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | |||||||||||||||
部门编码及名称:河渠镇 | 预算年度:2020 | 金额单位:万元 | |||||||||||||
序号 | 科目 | 基本支出 | |||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
1 | 合计 | 497.71 | 448.71 | 49.00 | |||||||||||
2 | 301 | 工资福利支出 | 470.42 | 431.62 | 0.00 | ||||||||||
3 | 30101 | 基本工资 | 180.60 | 180.60 | 0.00 | ||||||||||
4 | 30102 | 津贴补贴 | 176.47 | 176.47 | 0.00 | ||||||||||
5 | 30103 | 奖金 | 0.00 | ||||||||||||
6 | 30107 | 绩效工资 | 20.10 | 20.10 | 0.00 | ||||||||||
7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | ||||||||||||
8 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | ||||||||||||
9 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.58 | 67.58 | |||||||||||
8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.65 | 23.65 | |||||||||||
9 | 30112 | 其他设备会保险缴费 | 2.02 | 2.02 | |||||||||||
10 | 30201 | 办公费 | 103.00 | 0.00 | 103.00 | ||||||||||
11 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | ||||||||||||
12 | 30205 | 水费 | 0.00 | ||||||||||||
13 | 30206 | 电费 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||||||
14 | 30207 | 邮电费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
15 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | ||||||||||||
16 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | ||||||||||||
17 | 30211 | 差旅费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||||||||||
18 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | ||||||||||||
19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | ||||||||||||
20 | 30215 | 会议费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
21 | 30216 | 培训费 | 0.00 | ||||||||||||
22 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
23 | 30228 | 工会经费 | 3.70 | 0.00 | 3.70 | ||||||||||
24 | 30229 | 福利费 | 0.00 | ||||||||||||
25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | ||||||||||
26 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||||||||||
27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | ||||||||||
29 | 30301 | 离休费 | 0.00 | ||||||||||||
30 | 30302 | 退休费 | 0.00 | ||||||||||||
31 | 30304 | 抚恤金 | 15.10 | 15.10 | |||||||||||
32 | 30305 | 生活补助 | 0.00 | ||||||||||||
33 | 30309 | 奖励金 | 0.00 | ||||||||||||
34 | 30311 | 住房公积金 | 0.00 |
工作表 7: 部门预算政府基金预算财政拨款支出表
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 | |||||
部门编码及名称:河渠镇政府 | 预算年度:2020 | 金额单位:万元 | |||
序号 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:无政府基金预算,空表列示。 |
工作表 8: 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | |||||
部门编码及名称:河渠镇政府 | 预算年度:2020 | 金额单位:万元 | |||
序号 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无国有资本经营预算,空表列示。 |
工作表 9: 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 | |||||
部门编码及名称:河渠镇政府 | 预算年度:2020 | 金额单位:万元 | |||
序号 | 项 目 | 资金来源 | |||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 |
2 | 一、因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 |
4 | 其中:公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 公务用车运行费 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 |
6 | 三、公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |