2021年河渠镇公开表
发布时间: 2021-06-28 发布机构:河渠镇 字体:[大 中 小]
体裁分类:预算信息 主题分类:财政、金融、审计 文号: 索引号:hqz/1624849874735
摘要
部门预算收支总表部门预算收入总表
部门预算支出总表
部门预算财政拨款收支总表
部门预算一般公共预算财政拨款支出表
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
部门预算政府基金预算财政拨款支出表
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
部门预算财政拨款“三公”经费支出表
工作表 1: 部门预算收支总表
部门预算收支总表 | ||||
部门编码及名称:河渠镇政府 | 预算年度:2021 | 金额单位:万元 | ||
序号 | 收入 | 支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、财政拨款收入 | 1770.46 | 一、一般公共服务支出 | 648.11 |
2 | 二、上级拨款收入 | 二、外交支出 | ||
3 | 三、事业收入 | 三、国防支出 | ||
4 | 其中:财政专户收入 | 四、公共安全支出 | ||
5 | 四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
6 | 五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
7 | 六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 114.83 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 75.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 139.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 118.30 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 1073.19 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | |||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | |||
22 | 二十二、其他支出 | |||
23 | 本年收入合计 | 1770.46 | 本年支出合计 | 2168.43 |
24 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
25 | 年初结转和结余 | 397.97 | 年末结转和结余 | |
26 | 合计 | 2168.43 | 合计 | 2168.43 |
工作表 2: 部门预算收入总表
部门预算收入总表 | ||||||||||
部门编码及名称:河渠镇 | 预算年度:2021 | 金额单位:万元 | ||||||||
序号 | 科目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:财政专户收入 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 合计 | 1770.46 | 1770.46 | |||||||
2 | 201 | 一般公共服务支出 | 648.11 | 648.11 | ||||||
3 | 207 | 文化体育与传媒支出 | 114.00 | 114.00 | ||||||
4 | 208 | 社会保障和就业支出 | 75.00 | 75.00 | ||||||
5 | 210 | 医疗卫生和计划生育 | 139.00 | 139.00 | ||||||
6 | 211 | 节能环保 | 118.30 | 118.30 | ||||||
7 | 213 | 农林水 | 676.05 | 676.05 |
工作表 3: 部门预算支出总表
部门预算支出总表 | ||||||||
部门编码及名称 河渠镇 | 预算年度:2021 | 金额单位:万元 | ||||||
序号 | 科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 2168.43 | 661.54 | 1506.89 | |||||
2 | 201 | 一般公共服务支出 | 648.11 | 586.54 | 61.57 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 114.83 | 114.83 | |||||
3 | 208 | 社会保障和就业支出 | 75.00 | 75.00 | ||||
4 | 210 | 医疗卫生和计划生育 | 139.00 | 139.00 | ||||
5 | 211 | 节能环保 | 118.30 | 118.30 | ||||
6 | 213 | 农林水 | 1073.19 | 1073.19 |
工作表 4: 部门预算财政拨款收支总表
部门预算财政拨款收支总表 | |||||||
部门编码及名称:河渠镇 | 预算年度:2021 | 金额单位:万元 | |||||
栏次 | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算财政拨款 | 1770.46 | 一、一般公共服务支出 | 648.11 | 648.11 | ||
2 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||
3 | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | ||||||
5 | 五、教育支出 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | ||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 114.83 | 114.83 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 75 | 75 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 139 | 139 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 118.3 | 118.3 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 1073.19 | 1073.19 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | ||||||
23 | 本年收入合计 | 1770.46 | 本年支出合计 | 2168.43 | 2168.43 | ||
24 | 年初财政拨款结转和结余 | 397.97 | 年末结转和结余 | ||||
25 | 合计 | 2168.43 | 合计 | 2168.43 | 2168.43 |
工作表 5: 部门预算一般公共预算财政拨款支出表
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 | |||||
部门编码及名称:河渠镇 | 预算年度:2021 | 金额单位:万元 | |||
序号 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 2168.43 | 661.54 | 1506.89 | |
2 | 201 | 一般公共服务支出 | 648.11 | 586.54 | 61.57 |
3 | 207 | 文化体育与传媒支出 | 114.83 | 114.83 | |
4 | 208 | 社会保障和就业支出 | 75.00 | 75.00 | |
5 | 210 | 医疗卫生和计划生育 | 139.00 | 139.00 | |
6 | 211 | 节能环保 | 118.30 | 118.30 | |
7 | 213 | 农林水 | 1073.19 | 1073.19 |
工作表 6: 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | |||||
部门编码及名称:河渠镇 | 预算年度:2021 | 金额单位:万元 | |||
序号 | 科目 | 基本支出 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 661.54 | 602.22 | 59.32 | |
2 | 301 | 工资福利支出 | 527.22 | 527.22 | |
3 | 30101 | 基本工资 | 208.33 | 208.33 | |
4 | 30102 | 津贴补贴 | 202.32 | 202.32 | |
5 | 30103 | 奖金 | |||
6 | 30107 | 绩效工资 | 23.10 | 23.10 | |
7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.65 | 28.65 | |
8 | 30112 | 其他设备会保险缴费 | 2.02 | 2.02 | |
9 | 30113 | 住房公积金 | 62.80 | 62.80 | |
10 | 302 | 商品和服务支出 | 59.32 | 59.32 | |
11 | 30201 | 办公费 | 40.51 | 40.51 | |
12 | 30202 | 印刷费 | |||
13 | 30205 | 水费 | |||
14 | 30206 | 电费 | 15.00 | 5.00 | |
15 | 30207 | 邮电费 | 2.00 | 3.00 | |
16 | 30208 | 取暖费 | |||
17 | 30209 | 物业管理费 | |||
18 | 30211 | 差旅费 | 5.00 | 2.00 | |
19 | 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
20 | 30213 | 维修(护)费 | |||
21 | 30215 | 会议费 | 2.00 | ||
22 | 30216 | 培训费 | |||
23 | 30217 | 公务接待费 | |||
24 | 30228 | 工会经费 | 3.70 | 4.31 | |
25 | 30229 | 福利费 | |||
26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | 4.50 | |
27 | 30239 | 其他交通费用 | |||
28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | |||
29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.20 | 10.20 | |
30 | 30301 | 离休费 | |||
31 | 30302 | 退休费 | |||
32 | 30304 | 抚恤金 | |||
33 | 30305 | 生活补助 | 10.20 | 10.20 | |
34 | 30309 | 奖励金 | |||
35 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.80 | 64.80 |
工作表 7: 部门预算政府基金预算财政拨款支出表
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 | |||||
部门编码及名称:河渠镇政府 | 预算年度:2021 | 金额单位:万元 | |||
序号 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | ||||
注:无政府基金预算,空表列示。 |
工作表 8: 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | |||||
部门编码及名称:河渠镇政府 | 预算年度:2021 | 金额单位:万元 | |||
序号 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无国有资本经营预算,空表列示。 |
工作表 9: 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 | |||||
部门编码及名称:河渠镇政府 | 预算年度:2021 | 金额单位:万元 | |||
序号 | 项 目 | 资金来源 | |||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 4.50 | 4.50 | ||
2 | 一、因公出国(境)费 | ||||
3 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.50 | 4.50 | ||
4 | 其中:公务用车购置费 | ||||
5 | 公务用车运行费 | 4.50 | 4.50 | ||
6 | 三、公务接待费 |