宁晋县农业农村局关于强制免疫“先打后补”补助申请(第二批)的公示
发布时间: 2023-11-07 发布机构:农业农村局 字体:[大 中 小]
体裁分类:公告公示 主题分类:农业、林业、水利 文号: 索引号:nyj/1699325348232
根据《邢台市2023年动物疫病强制免疫“先打后补”实施方案》文件要求,现将补助资金申请情况予以公示,公示期5日,如有异议请拨打电话0319-5510229。
养殖场 名称 | 法人 代表 | 养殖 畜禽 种类 | 存栏数量(头/只) | 出栏数量(头/只) | 强制 免疫 种类 | 补助资金 (元) | 备注 |
宁晋县祥锐养殖场 | 宋江折 | 蛋鸡 | 32000 | 禽流感 | 6080 | ||
宁晋县康悦养殖场 | 闵立博 | 蛋鸡 | 32000 | 禽流感 | 8740 | ||
宁晋县康春峰养殖场 | 康春峰 | 蛋鸡 | 15000 | 禽流感 | 3000 | ||
河北天旺牧业有限公司 | 刘洋洋 | 生猪 | 6540 | 5830 | 口蹄疫 | 16324 | |
河北东诚牧业有限公司 | 刘尧 | 蛋鸡 | 220000 | 510156 | 禽流感 | 61823.4 | 青年鸡 |
河北飞龙家禽育种有限公司宁晋分公司 | 耿慧娟 | 种鸡 | 55000 | 禽流感 | 18000 | ||
河北弘仁养殖有限公司 | 李炳龙 | 蛋鸡 | 153000 | 358170 | 禽流感 | 23725.5 | 青年鸡 |
河北鸿信养殖有限公司 | 耿书叶 | 蛋鸡 | 233000 | 禽流感 | 77265 | ||
宁晋县吉来汇养鸡场 | 张青军 | 蛋鸡 | 20000 | 禽流感 | 8600 | ||
宁晋县牧原农牧有限公司 | 朱松 | 猪 | 216000 | 295919 | 口蹄疫 | 478598.2 | |
河北万赫牧业有限公司 | 鲁占飞 | 奶牛 | 1180 | 口蹄疫 | 3304 | ||
布病A19 | 9540 | 犊牛 | |||||
大曹庄管理区华达奶牛养殖场 | 鲁忠华 | 奶牛 | 800 | 口蹄疫 | 2240 | ||
布病A19 | 5922 | 犊牛 | |||||
河北众阳牧业有限公司 | 郭泽松 | 奶牛
| 1350 | 口蹄疫 | 3780 | ||
布病A19 | 9792 | 犊牛 | |||||
河北优圣牧业有限公司 | 郭永宽 | 奶牛
| 1400 | 口蹄疫 | 3920 | ||
布病A19 | 10764 | 犊牛 | |||||
北京首农畜牧发展有限公司 | 王富伟 | 奶牛 | 7470 | 口蹄疫 | 20916 | ||
布病A19 | 17568 | 犊牛 | |||||
赵宁 | 赵宁 | 蛋鸡 | 30000 | 禽流感 | 2850 | ||
王子佳 | 王子佳 | 蛋鸡 | 30000 | 禽流感 | 6600 | ||
曹浩楠 | 曹浩楠 | 蛋鸡 | 70000 | 禽流感 | 14000 | ||
宁晋县池峰养殖场 | 申池峰 | 蛋鸡 | 30000 | 禽流感 | 9350 | ||
大曹庄管理区运达蛋鸡养殖场 | 梁海龙 | 蛋鸡 | 90000 | 禽流感 | 16200 | ||
宁晋县聚龙养鸡场 | 梁聚龙 | 蛋鸡 | 40000 | 禽流感 | 12700 | ||
李春永 | 李春永 | 蛋鸡 | 15300 | 禽流感 | 2340 | ||
张朝洞 | 张朝洞 | 蛋鸡 | 30000 | 禽流感 | 2640 | ||
范建世 | 范建世 | 蛋鸡 | 28000 | 禽流感 | 4120 | ||
杨志藏 | 杨志藏 | 蛋鸡 | 10000 | 禽流感 | 1980 | ||
杨中瑜 | 杨中瑜 | 蛋鸡 | 7000 | 禽流感 | 1520 | ||
吕英辉 | 吕英辉 | 蛋鸡 | 14000 | 禽流感 | 3240 | ||
吕园征 | 吕园征 | 蛋鸡 | 22000 | 禽流感 | 1960 | ||
曹飞 | 曹飞 | 蛋鸡 | 20000 | 禽流感 | 2160 | ||
张建亮 | 张建亮 | 蛋鸡 | 8000 | 禽流感 | 2160 | ||
冯京璞 | 冯京璞 | 蛋鸡 | 20000 | 禽流感 | 2300 | ||
张建果 | 张建果 | 蛋鸡 | 8000 | 禽流感 | 2880 | ||
张朝 | 张朝 | 蛋鸡 | 6000 | 禽流感 | 2160 | ||
柳志良 | 柳志良 | 蛋鸡 | 6000 | 禽流感 | 1260 | ||
尚建红 | 尚建红 | 蛋鸡 | 11600 | 禽流感 | 3260 | ||
李建兆 | 李建兆 | 蛋鸡 | 11000 | 禽流感 | 1760 | ||
温振恒 | 温振恒 | 蛋鸡 | 11000 | 禽流感 | 3560 | ||
王国聚 | 王国聚 | 蛋鸡 | 11000 | 禽流感 | 680 | ||
邓胜霞 | 邓胜霞 | 蛋鸡 | 9000 | 禽流感 | 1620 | ||
魏军建 | 魏军建 | 蛋鸡 | 27000 | 禽流感 | 8820 | ||
林松 | 林松 | 蛋鸡 | 11500 | 禽流感 | 3060 | ||
李广聚 | 李广聚 | 蛋鸡 | 10000 | 禽流感 | 1800 | ||
温建峰 | 温建峰 | 蛋鸡 | 22000 | 禽流感 | 6480 | ||
武立彬 | 武立彬 | 蛋鸡 | 10000 | 禽流感 | 3060 | ||
党星星 | 党星星 | 蛋鸡 | 11000 | 禽流感 | 1980 | ||
王士涛 | 王士涛 | 蛋鸡 | 10000 | 禽流感 | 2520 | ||
高贵谦 | 高贵谦 | 蛋鸡 | 8000 | 禽流感 | 2880 | ||
王华山 | 王华山 | 蛋鸡 | 13000 | 禽流感 | 2340 | ||
黄明昭 | 黄明昭 | 蛋鸡 | 20000 | 禽流感 | 3060 | ||
申永会 | 申永会 | 蛋鸡 | 9000 | 禽流感 | 3240 | ||
曹战修 | 曹战修 | 蛋鸡 | 10000 | 禽流感 | 1700 | ||
李胜波 | 李胜波 | 蛋鸡 | 9000 | 禽流感 | 1620 | ||
楚素丽 | 楚素丽 | 蛋鸡 | 8000 | 禽流感 | 1440 | ||
贾志会 | 贾志会 | 蛋鸡 | 10000 | 禽流感 | 1800 | ||
宁晋县育青养殖场 | 申玉青 | 蛋鸡 | 80000 | 96800 | 禽流感 | 14520 | 青年鸡 |
李志建 | 李志建 | 蛋鸡 | 30000 | 禽流感 | 1260 | ||
曹朝汝 | 曹朝汝 | 蛋鸡 | 50000 | 禽流感 | 10640 | ||
曹飞豪 | 曹飞豪 | 蛋鸡 | 50000 | 禽流感 | 5510 | ||
杨盼盼 | 杨盼盼 | 蛋鸡 | 8600 | 禽流感 | 1520 | ||
李青 | 李青 | 蛋鸡 | 30000 | 禽流感 | 1900 | ||
王增旺 | 王增旺 | 蛋鸡 | 15000 | 禽流感 | 2590 | ||
曹朝卿 | 曹朝卿 | 蛋鸡 | 8000 | 禽流感 | 1520 | ||
张立锋 | 张立锋 | 蛋鸡 | 12000 | 禽流感 | 2340 | ||
刘长明 | 刘长明 | 蛋鸡 | 10000 | 禽流感 | 1800 | ||
刘聚鹏 | 刘聚鹏 | 蛋鸡 | 10000 | 禽流感 | 3960 | ||
张京涛 | 张京涛 | 蛋鸡 | 7600 | 禽流感 | 3040 | ||
童宁为 | 童宁为 | 蛋鸡 | 10000 | 禽流感 | 4400 | ||
王吉宁 | 王吉宁 | 蛋鸡 | 6000 | 禽流感 | 1320 | ||
李志辉 | 李志辉 | 蛋鸡 | 11000 | 禽流感 | 1260 | ||
时扬扬 | 时扬扬 | 蛋鸡 | 18000 | 禽流感 | 2480 | ||
吕仁杰 | 吕仁杰 | 蛋鸡 | 15000 | 禽流感 | 1080 |
2023年11月7日