宁晋县审计局2024年政府信息公开工作年度报告
发布时间: 2025-01-23 发布机构:审计局 字体:[大 中 小]
体裁分类:政府信息公开年报 主题分类:财政、金融、审计 文号: 索引号:sjj/1737601714082
宁晋县审计局
2024年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,由宁晋县审计局编制完成本报告,报告中所列数据统计期限为2024年1月1日至12月31日。
一、总体情况
2024年,宁晋县审计局严格遵循信息公开相关规定,积极推进信息公开工作。主动公开审计工作动态、审计项目计划、审计结果公告等重要信息,不断拓宽公开范围,提高信息透明度,有效保障了公众对审计工作的知情权与监督权。
(一)主动公开进一步加强。截至2024年底,我局通过网站等多种渠道,主动公开政府信息,认真做好新修订《中华人民共和国审计法》的学习宣传工作,不断丰富法治宣传教育形式,充分利用审计大讲堂、《中国审计报》、《中国审计》杂志等平台,加大对审计人员的法治教育培训力度。进一步明确信息公开时间,做到重大事项及时公布、突发事件及时反馈。积极回应社会关切热点内容,以公开促进重大决策部署落地落实。
(二)依申请公开进一步规范。严格执行新出台的《条例》,进一步规范政府信息公开申请办理工作,及时修订依法申请公开相关制度,准确做好明确公开、不予公开、非本机关负责公开等情况回复并以相关法律依据说明理由,依法保障公民、法人和其他组织获取政府信息的权利。
(三)政府信息管理更加规范。认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和要求,进一步建立健全政府信息发布机制、政府信息公开审查机制、政府信息公开协调机制和政府信息公开动态调整机制。结合本地区本部门年度工作重点,及时调整主动公开目录,做好各部门政府信息主动公开监督工作,保证各栏目信息动态更新。
(四)公开平台建设进一步加快。充分发挥宁晋县人民政府门户网站主阵地作用,加强政府网站内容建设和信息发布审核,确保网站栏目内容准确、发布规范、更新及时,加强对社会关切的热点问题回应。
(五)组织协调监督保障持续加强。我局根据新条例及,结合县政府重点工作,不断将政府信息公开各项工作细化内容、明确责任;强化各部门间沟通协调,通过微信工作群,加强工作人员间日常交流。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | |||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
虽然在信息公开工作上取得一定成效,但仍存在一些不足,比如部分信息公开的解读深度不够,公开形式还可更丰富等。针对这些问题,接下来将组织人员开展信息公开解读培训,提升解读能力;探索采用图表、视频等多样化形式呈现信息,让信息公开更生动、易懂,持续提升信息公开工作质量。
六、其他需要报告的事项
2024年,审计局没有收取信息处理费,无其他需要报告事项。
宁晋县审计局
2025年1月9日