宁晋县民政局2025年度“双随机、一公开”随机抽查工作计划
发布时间: 2025-02-08 发布机构:民政局 字体:[大 中 小]
体裁分类:事前公开(县直部门) 主题分类:民政、扶贫、救灾 文号: 索引号:mzj/1738983097198
宁晋县民政局2025年度“双随机、一公开”随机抽查工作计划 | |||||||||||
单位(盖章): | 制表时间: 2025年2 月 7 日 | ||||||||||
宁晋县民政局内部联合随机抽查工作计划 | |||||||||||
抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查 类型 | 抽查 比例 | 抽查事项 | 抽查对象 范围 | 发起科(股)室 | 联合科(股)室 | 抽查时间 | |
2025001 | 2025年宁晋县民政局内部联合随机抽查001 | 001号 | 2025年宁晋县民政局社会团体、民办非企业内部联合随机抽查 | 定向抽查 | 社会团体10%、民办非企业5% | 社会团体遵守法律、法规和国家政策的情况、是否按照章程开展活动、是否存在行业协会商会乱收费情况;民办非企业遵守法律、法规和国家政策、依照章程开展活动情况 | 依法成立登记的社会团体、依法成立登记的民办非企业 | 社会组织管理股 | 养老股 | 2025年4月至6月 | |
备注:1.抽查计划名称为:年度+行政区划+部门+随机抽查+序号,抽查任务名称以实施方案名称为准。 2.抽查时间必须填到月份。 | |||||||||||
宁晋县民政局发起的部门联合随机抽查工作计划 | |||||||||||
抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 抽查对象 范围 | 发起部门 | 联合部门 | 抽查时间 | |
联2025001 | 2025年宁晋县部门联合抽查001 | 联001 | 2025年宁晋县养老机构部门联合随机抽查 | 定向抽查 | 20% | 民政局 | 对养老机构进行监督检查。 | 民办非企业养老机构 | 民政局 | 卫生健康局、消防救援大队、应急管理局、市场监管局 | 2025年5月至7月 |
卫生健康局 | 对公共场所卫生的监督检查,对医疗机构和医疗行为的监督检查,对传染病防治工作的监督检查。 | ||||||||||
消防救援大队 | 对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查,对使用领域消防产品质量的监督检查。 | ||||||||||
应急管理局 | 对机构应急救援预案、应急救援设备设施、应急演练开展情况监督检查。 | ||||||||||
市场监管局 | 登记事项检查、公示信息检查、价格行为检查、食品安全监督抽检、餐饮服务监督检查、特种设备常规监督检查(使用单位)。 | ||||||||||
联2025002 | 2025年宁晋县部门联合抽查002 | 联002 | 2025年宁晋县养老机构部门联合随机抽查 | 定向抽查 | 20% | 民政局 | 对养老机构进行监督检查。 | 企业养老机构 | 民政局 | 卫生健康局、消防救援大队、应急管理局、市场监管局 | 2025年5月至7月 |
卫生健康局 | 对公共场所卫生的监督检查,对医疗机构和医疗行为的监督检查,对传染病防治工作的监督检查。 | ||||||||||
消防救援大队 | 对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查,对使用领域消防产品质量的监督检查。 | ||||||||||
应急管理局 | 对机构应急救援预案、应急救援设备设施、应急演练开展情况监督检查。 | ||||||||||
市场监管局 | 登记事项检查、公示信息检查、价格行为检查、食品安全监督抽检、餐饮服务监督检查、特种设备常规监督检查(使用单位)。 | ||||||||||
备注:1.抽查计划名称为:年度+行政区划+部门联合抽查+序号,抽查任务名称以实施方案名称为准。 2.抽查时间必须填到月份。 |