宁晋县2019年享受农机购置补贴购机户第四批次待结算名单公示
发布时间:2019-12-12 16:43:14归档人:admin
| 根据《宁晋县2018-2020年农机购置补贴实施方案》,现将第四批享受农机购置补贴购机户名单予以公示,公示期7天。 | ||||||||
| 举报电话:0319-5510255 0319-5510239 | ||||||||
| 单位:元 | ||||||||
| 姓名 | 乡镇 | 村组 | 机具品目 | 型号 | 生产企业 | 数量 | 中央补贴金额 | 销售总价 |
| 张立辉 | 凤凰镇 | 南鱼台村 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 河北帅旗农业机械制造有限公司 | 1 | 1700.00 | 5800.00 |
| 曹剑武 | 凤凰镇 | 东王里村 | 青饲料收获机 | 9265A | 中机美诺科技股份有限公司 | 1 | 120000.00 | 400800.00 |
| 谷善辉 | 凤凰镇 | 孟村 | 条播机 | 2BX-14C | 河北耘耕农业机械制造有限公司 | 1 | 900.00 | 4600.00 |
| 张路存 | 凤凰镇 | 石柱村 | 条播机 | 2BX-14C | 河北耘耕农业机械制造有限公司 | 1 | 900.00 | 4600.00 |
| 闫存换 | 凤凰镇 | 石柱村 | 条播机 | 2BX-14C | 河北耘耕农业机械制造有限公司 | 1 | 900.00 | 4600.00 |
| 张赞 | 凤凰镇 | 南鱼台村 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 河北双天机械制造有限公司 | 1 | 1700.00 | 6700.00 |
| 王永岳 | 凤凰镇 | 小枣村 | 条播机 | 2BXF-12 | 河北兴华农业机械有限公司 | 1 | 900.00 | 4200.00 |
| 崔云辉 | 凤凰镇 | 刘路村 | 轮式拖拉机 | DF400-10 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 9000.00 | 34000.00 |
| 张现卫 | 凤凰镇 | 赵庄村 | 条播机 | 2BXF-14 | 河北兴华农业机械有限公司 | 1 | 900.00 | 4600.00 |
| 张现君 | 凤凰镇 | 石柱村 | 条播机 | 2BX-14C | 河北耘耕农业机械制造有限公司 | 1 | 900.00 | 4600.00 |
| 张书恩 | 凤凰镇 | 中曹村 | 条播机 | 2BX-14C | 河北耘耕农业机械制造有限公司 | 1 | 900.00 | 4600.00 |
| 吴双喜 | 凤凰镇 | 王村 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 河北双天机械制造有限公司 | 1 | 1700.00 | 6600.00 |
| 李献中 | 凤凰镇 | 赵庄村 | 条播机 | 2BX-14C | 河北耘耕农业机械制造有限公司 | 1 | 900.00 | 4600.00 |
| 张子坡 | 凤凰镇 | 孟村 | 条播机 | 2BX-14C | 河北耘耕农业机械制造有限公司 | 1 | 900.00 | 4600.00 |
| 贾京禄 | 凤凰镇 | 孟村 | 条播机 | 2BX-14C | 河北耘耕农业机械制造有限公司 | 1 | 900.00 | 4600.00 |
| 赵拴振 | 凤凰镇 | 孟村 | 条播机 | 2BX-14C | 河北耘耕农业机械制造有限公司 | 1 | 900.00 | 4600.00 |
| 陈东成 | 凤凰镇 | 北留村 | 旋耕机 | 1GKNZG-200A | 普劳恩德河北农业机械有限公司 | 1 | 1700.00 | 8000.00 |
| 贾志国 | 凤凰镇 | 孟村 | 条播机 | 2BX-14C | 河北耘耕农业机械制造有限公司 | 1 | 900.00 | 4600.00 |
| 张振水 | 凤凰镇 | 孟村 | 条播机 | 2BX-14C | 河北耘耕农业机械制造有限公司 | 1 | 900.00 | 4600.00 |
| 贾京业 | 凤凰镇 | 孟村 | 条播机 | 2BX-14C | 河北耘耕农业机械制造有限公司 | 1 | 900.00 | 4600.00 |
| 曹建辉 | 凤凰镇 | 孙家庄村 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 河北双天机械制造有限公司 | 1 | 1700.00 | 6500.00 |
| 李广波 | 凤凰镇 | 果村 | 旋耕机 | 1GKNZG-230A | 普劳恩德河北农业机械有限公司 | 1 | 1700.00 | 8000.00 |
| 谷卫涛 | 凤凰镇 | 孟村 | 条播机 | 2BX-14C | 河北耘耕农业机械制造有限公司 | 1 | 900.00 | 4600.00 |
| 寇增岐 | 凤凰镇 | 北塔庄村 | 条播机 | 2BXF-14 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 1 | 900.00 | 4200.00 |
| 王计汉 | 凤凰镇 | 西王里村平安南巷6号 | 饲料制备(搅拌)机 | 9TMR-4 | 石家庄申德机械设备有限公司 | 1 | 17000.00 | 57800.00 |
| 靳会涛 | 凤凰镇 | 南塔庄村 | 青饲料收获机 | 9QZ-2610 | 河北君峰收获机械有限公司 | 1 | 80000.00 | 276000.00 |
| 程维泽 | 换马店镇 | 米家庄村三村 | 旋耕机 | 1GKND-250 | 河北双天机械制造有限公司 | 1 | 2300.00 | 11500.00 |
| 范存杰 | 换马店镇 | 楼底村 | 条播机 | 2BX-14C | 河北耘耕农业机械制造有限公司 | 1 | 900.00 | 4600.00 |
| 杨乱芳 | 换马店镇 | 北楼下村 | 条播机 | 2BXF-14 | 河北兴华农业机械有限公司 | 1 | 900.00 | 4600.00 |
| 李恒辉 | 换马店镇 | 北枣村 | 条播机 | 2BX-14C | 河北耘耕农业机械制造有限公司 | 1 | 900.00 | 4600.00 |
| 李军伟 | 换马店镇 | 米家庄村 | 条播机 | 2BX-14C | 河北耘耕农业机械制造有限公司 | 1 | 900.00 | 4600.00 |
| 尚少甫 | 换马店镇 | 黄退村 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 河北双天机械制造有限公司 | 1 | 1700.00 | 6600.00 |
| 柳朝华 | 换马店镇 | 东枣村 | 穴播机 | 2BYCF-3 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 1 | 500.00 | 3000.00 |
| 孙美林 | 换马店镇 | 寨子村 | 条播机 | 2BXF-12 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 1 | 900.00 | 3500.00 |
| 刘永岗 | 换马店镇 | 大康庄村 | 轮式拖拉机 | 泰山-400B | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 9000.00 | 34000.00 |
| 李瑞凯 | 换马店镇 | 寨子村 | 条播机 | 2BXF-12 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 1 | 900.00 | 3500.00 |
| 贾根法 | 换马店镇 | 西及桥村 | 条播机 | 2BXF-14 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 1 | 900.00 | 4200.00 |
| 王顺梅 | 换马店镇 | 黄退村三村 | 穴播机 | 2BYCF-3 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 1 | 500.00 | 3000.00 |
| 李进峰 | 换马店镇 | 东枣村 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 河北双天机械制造有限公司 | 1 | 1700.00 | 6700.00 |
| 范国强 | 换马店镇 | 楼底村 | 轮式拖拉机 | LX1500 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 27000.00 | 125000.00 |
| 范国强 | 换马店镇 | 楼底村 | 旋耕机 | 1GKN-220A1 | 河北双天机械制造有限公司 | 1 | 1700.00 | 8000.00 |
| 王云学 | 换马店镇 | 胡谷村 | 穴播机 | 2BYCF-3 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 1 | 500.00 | 3000.00 |
| 曹存锁 | 换马店镇 | 黄退村 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4F | 山东金大丰机械有限公司 | 1 | 56000.00 | 184000.00 |
| 尚胜茂 | 换马店镇 | 黄退村三村 | 轮式拖拉机 | 泰山-1804FC | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 71000.00 | 205900.00 |
| 王彦龙 | 北河庄镇 | 高庄村 | 喷杆喷雾机 | 3WPZ-700 | 青州市汇丰农业装备科技有限公司 | 1 | 20000.00 | 68000.00 |
| 董学中 | 北河庄镇 | 南河庄村 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 河北双天机械制造有限公司 | 1 | 1700.00 | 6600.00 |
| 董新亮 | 北河庄镇 | 东孟村 | 条播机 | 2BXF-14 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 1 | 900.00 | 4200.00 |
| 曹彦方 | 北河庄镇 | 北河庄五村 | 旋耕机 | 1GKN-200H | 石家庄连达农业机械有限公司 | 1 | 1700.00 | 6400.00 |
| 李朝辉 | 北河庄镇 | 塔底村 | 条播机 | 2BX-14 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 900.00 | 4900.00 |
| 贾会来 | 北河庄镇 | 塔底村 | 条播机 | 2BX-12 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 900.00 | 4300.00 |
| 史生海 | 北河庄镇 | 北河庄五村 | 条播机 | 2BX-12 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 900.00 | 4300.00 |
| 曹占朋 | 北河庄镇 | 小曹庄村 | 旋耕机 | 1GQN-200B | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 1700.00 | 5700.00 |
| 蔡瑞国 | 北河庄镇 | 翟村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 河北运田农业机械制造有限公司 | 1 | 1800.00 | 5700.00 |
| 李银聚 | 北河庄镇 | 小曹庄村 | 条播机 | 2BX-12 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 900.00 | 4300.00 |
| 张贵存 | 北河庄镇 | 小曹庄村 | 条播机 | 2BX-14 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 900.00 | 4900.00 |
| 张建华 | 北河庄镇 | 东陈三村 | 秸秆粉碎还田机 | 4JQ-172 | 石家庄益旺田机械制造有限公司 | 1 | 1800.00 | 5700.00 |
| 翟志稳 | 北河庄镇 | 西沙良村 | 秸秆粉碎还田机 | 4JQ-172 | 石家庄益旺田机械制造有限公司 | 1 | 1800.00 | 5700.00 |
| 董江永 | 北河庄镇 | 东孟村 | 条播机 | 2BX-12 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 900.00 | 4300.00 |
| 李月涛 | 北河庄镇 | 东陈四村 | 条播机 | 2BX-12 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 900.00 | 4300.00 |
| 赵兰锁 | 北河庄镇 | 候家庄村 | 条播机 | 2BX-14 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 900.00 | 4900.00 |
| 刘现宁 | 北河庄镇 | 中兴村 | 旋耕机 | 1GQN-200B | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 1700.00 | 5700.00 |
| 李明启 | 北河庄镇 | 西河庄村 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 河北雷奥农业机械制造有限公司 | 1 | 1700.00 | 5700.00 |
| 菅云生 | 北河庄镇 | 西河庄村 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 河北雷奥农业机械制造有限公司 | 1 | 1700.00 | 5700.00 |
| 刘均彦 | 北河庄镇 | 东陈一村 | 条播机 | 2BX-14 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 900.00 | 4900.00 |
| 王均停 | 北河庄镇 | 高庄村 | 穴播机 | 2BYCF-3 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 1 | 500.00 | 3000.00 |
| 马献波 | 北河庄镇 | 小曹庄村 | 秸秆粉碎还田机 | 4JQ-172 | 石家庄益旺田机械制造有限公司 | 1 | 1800.00 | 5700.00 |
| 刘小黑 | 北河庄镇 | 小曹庄村 | 秸秆粉碎还田机 | 4JQ-172 | 石家庄益旺田机械制造有限公司 | 1 | 1800.00 | 5700.00 |
| 郝根群 | 北河庄镇 | 素邱一村 | 条播机 | 2BX-14C | 河北耘耕农业机械制造有限公司 | 1 | 900.00 | 4600.00 |
| 史国申 | 北河庄镇 | 西河庄村 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 河北双天机械制造有限公司 | 1 | 1700.00 | 6650.00 |
| 田平志 | 北河庄镇 | 北孟村 | 旋耕机 | 1GKN-230A1 | 河北双天机械制造有限公司 | 1 | 1700.00 | 8400.00 |
| 梁志果 | 北河庄镇 | 西孟村 | 条播机 | 2BX-14C | 河北耘耕农业机械制造有限公司 | 1 | 900.00 | 4600.00 |
| 石梦彬 | 北河庄镇 | 翟村 | 条播机 | 2BX-14C | 河北耘耕农业机械制造有限公司 | 1 | 900.00 | 4600.00 |
| 石全珠 | 北河庄镇 | 东陈四村 | 旋耕机 | 1GQN-230B | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 1700.00 | 6100.00 |
| 靳玉波 | 北河庄镇 | 西河庄村 | 旋耕机 | 1GQN-200B | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 1700.00 | 5700.00 |
| 史现都 | 北河庄镇 | 西河庄村 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 河北双天机械制造有限公司 | 1 | 1700.00 | 6600.00 |
| 范联国 | 北河庄镇 | 范家庄村 | 条播机 | 2BX-12 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 900.00 | 4300.00 |
| 张增会 | 北河庄镇 | 南河庄村 | 喷杆喷雾机 | 3WPZ-700G | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 20000.00 | 68000.00 |
| 张阳通 | 北河庄镇 | 素邱一村 | 粪污固液分离机 | 9GY-50 | 宁晋县圣威农业机械有限公司 | 6 | 21000.00 | 78000.00 |
| 董平顺 | 北河庄镇 | 东陈一村 | 条播机 | 2BX-14C | 河北耘耕农业机械制造有限公司 | 1 | 900.00 | 4600.00 |
| 曹树更 | 贾家口镇 | 东侯高村守仁街吉利巷6号 | 轮式拖拉机 | DF1200 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 27000.00 | 93000.00 |
| 王胜彬 | 贾家口镇 | 蔡家庄村 | 轮式拖拉机 | 泰山-400B | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 9000.00 | 34000.00 |
| 王胜彬 | 贾家口镇 | 蔡家庄村 | 条播机 | 2BXF-14 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 1 | 900.00 | 4200.00 |
| 刘士彦 | 贾家口镇 | 尧台三村 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 2300.00 | 9000.00 |
| 刘士彦 | 贾家口镇 | 尧台三村 | 轮式拖拉机 | M1804-Q | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 1 | 71000.00 | 213000.00 |
| 张建华 | 贾家口镇 | 蔡家庄村 | 轮式拖拉机 | 泰山-400B | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 9000.00 | 34000.00 |
| 张建华 | 贾家口镇 | 蔡家庄村 | 条播机 | 2BXF-14 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 1 | 900.00 | 4200.00 |
| 王现开 | 贾家口镇 | 尧台二村 | 条播机 | 2BXF-12 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 1 | 900.00 | 3500.00 |
| 刘顺才 | 贾家口镇 | 小刘村 | 轮式拖拉机 | TT400 | 山东英胜机械有限公司 | 1 | 9000.00 | 31000.00 |
| 刘士彦 | 贾家口镇 | 尧台三村 | 条播机 | 2BXF-14 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 1 | 900.00 | 4200.00 |
| 王泽领 | 贾家口镇 | 东侯高村 | 条播机 | 2BXF-14 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 1 | 900.00 | 4200.00 |
| 曹树更 | 贾家口镇 | 东侯高村 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 1700.00 | 7600.00 |
| 刘士彦 | 贾家口镇 | 尧台三村 | 轮式拖拉机 | 泰山-404D | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 11000.00 | 38500.00 |
| 李飞 | 贾家口镇 | 小刘村 | 轮式拖拉机 | SL404 | 山东双力现代农业装备有限公司 | 1 | 11000.00 | 37000.00 |
| 石红香 | 河渠镇 | 北近村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 石家庄惠田机械有限公司 | 1 | 1800.00 | 6100.00 |
| 孔洪伟 | 河渠镇 | 漳北村 | 条播机 | 2BX-12 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 900.00 | 4300.00 |
| 曹志平 | 河渠镇 | 东里村 | 条播机 | 2BX-14 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 900.00 | 4900.00 |
| 曹振兰 | 河渠镇 | 东里村 | 条播机 | 2BX-14 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 900.00 | 4900.00 |
| 张俊海 | 河渠镇 | 大南里村 | 旋耕机 | 1GQN-200B | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 1700.00 | 5700.00 |
| 崔顺卿 | 河渠镇 | 李家营村 | 条播机 | 2BXF-12 | 河北兴华农业机械有限公司 | 1 | 900.00 | 4200.00 |
| 朱存怀 | 河渠镇 | 西里村 | 条播机 | 2BX-12 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 900.00 | 4300.00 |
| 岳温温 | 河渠镇 | 北陈村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-165 | 河北太阳升机械有限公司 | 1 | 1800.00 | 5700.00 |
| 朱立华 | 河渠镇 | 西李村 | 轮式拖拉机 | TT400 | 山东英胜机械有限公司 | 1 | 9000.00 | 31000.00 |
| 刘占国 | 河渠镇 | 大北苏村 | 条播机 | 2BXF-12 | 河北兴华农业机械有限公司 | 1 | 900.00 | 4200.00 |
| 王素平 | 河渠镇 | 李家营村10队石塔大街 | 轮式拖拉机 | DF400-10 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 9000.00 | 34000.00 |
| 李军红 | 河渠镇 | 李家营村 | 旋耕机 | 1GKN-200H | 石家庄连达农业机械有限公司 | 1 | 1700.00 | 6400.00 |
| 成京海 | 河渠镇 | 小南里村 | 条播机 | 2BX-14C | 河北耘耕农业机械制造有限公司 | 1 | 900.00 | 4600.00 |
| 王风杰 | 河渠镇 | 中近村 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 河北双天机械制造有限公司 | 1 | 1700.00 | 6700.00 |
| 荆瑞良 | 河渠镇 | 漳北村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 石家庄惠田机械有限公司 | 1 | 1800.00 | 5800.00 |
| 闫永学 | 河渠镇 | 大南里村 | 秸秆粉碎还田机 | 4JQ-172 | 石家庄益旺田机械制造有限公司 | 1 | 1800.00 | 5700.00 |
| 王成亮 | 河渠镇 | 河渠村 | 青饲料收获机 | 9QZ-2610 | 河北君峰收获机械有限公司 | 1 | 80000.00 | 276000.00 |
| 孙连华 | 河渠镇 | 赵村 | 轮式拖拉机 | 黄海金马-400C | 江苏悦达智能农业装备有限公司(原马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司) | 1 | 9000.00 | 35000.00 |
| 张卫州 | 四芝兰镇 | 屈家庄村 | 旋耕机 | 1GKN-230A1 | 河北双天机械制造有限公司 | 1 | 1700.00 | 8200.00 |
| 武爱国 | 四芝兰镇 | 大杨庄村 | 轮式拖拉机 | DF400-10 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 9000.00 | 34000.00 |
| 董金虎 | 四芝兰镇 | 南圈里村 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 河北双天机械制造有限公司 | 1 | 1700.00 | 6700.00 |
| 张东乔 | 四芝兰镇 | 韩家庄村 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 1700.00 | 7500.00 |
| 王月峰 | 四芝兰镇 | 北齐家庄村 | 旋耕机 | 1GKN-200A1 | 河北双天机械制造有限公司 | 1 | 1700.00 | 7800.00 |
| 李江朋 | 四芝兰镇 | 南齐家庄村 | 轮式拖拉机 | WFT450 | 潍坊沃富田农业装备有限公司 | 1 | 9000.00 | 30100.00 |
| 孙维夺 | 纪昌庄乡 | 西林子村 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 河北双天机械制造有限公司 | 1 | 1700.00 | 6600.00 |
| 李利辉 | 纪昌庄乡 | 百尺口村 | 旋耕机 | 1GKN-230A1 | 河北双天机械制造有限公司 | 1 | 1700.00 | 8400.00 |
| 张彦芳 | 纪昌庄乡 | 砖河村 | 粪污固液分离机 | 9GY-50 | 宁晋县圣威农业机械有限公司 | 2 | 7000.00 | 26000.00 |
| 杨建文 | 纪昌庄乡 | 讲理村 | 轮式拖拉机 | SL400 | 山东双力现代农业装备有限公司 | 1 | 9000.00 | 30100.00 |
| 赵立迎 | 纪昌庄乡 | 百尺口村 | 轮式拖拉机 | SL400 | 山东双力现代农业装备有限公司 | 1 | 9000.00 | 30100.00 |
| 李占旭 | 苏家庄镇 | 李羊杯村 | 旋耕机 | 1GKN-220A1 | 河北双天机械制造有限公司 | 1 | 1700.00 | 8200.00 |
| 李建涛 | 苏家庄镇 | 苏家庄村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 河北帅旗农业机械制造有限公司 | 1 | 1800.00 | 5900.00 |
| 曹立伟 | 苏家庄镇 | 高庄窠村 | 条播机 | 2BX-14C | 河北耘耕农业机械制造有限公司 | 1 | 900.00 | 4600.00 |
| 宋芝钢 | 苏家庄镇 | 苏家庄村 | 轮式拖拉机 | SL400 | 山东双力现代农业装备有限公司 | 1 | 9000.00 | 30100.00 |
| 程文喜 | 大陆村镇 | 常家庄二村 | 条播机 | 2BX-12 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 900.00 | 4300.00 |
| 周志国 | 大陆村镇 | 周家庄村 | 条播机 | 2BXF-12 | 河北兴华农业机械有限公司 | 1 | 900.00 | 4200.00 |
| 陈国芳 | 大陆村镇 | 陈家庄村 | 条播机 | 2BX-14C | 河北耘耕农业机械制造有限公司 | 1 | 900.00 | 4600.00 |
| 周彦冬 | 大陆村镇 | 周家庄村 | 条播机 | 2BX-14C | 河北耘耕农业机械制造有限公司 | 1 | 900.00 | 4600.00 |
| 李秋芳 | 大陆村镇 | 东王庄村 | 条播机 | 2BXF-14 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 1 | 900.00 | 4200.00 |
| 冯江耀 | 大陆村镇 | 赵平邱南村 | 驱动耙 | 1BQ-3.0 | 山东当康农业装备有限公司 | 1 | 9600.00 | 50000.00 |
| 张利强 | 大陆村镇 | 赵平邱中村 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 河北帅旗农业机械制造有限公司 | 1 | 2300.00 | 8000.00 |
| 张利强 | 大陆村镇 | 赵平邱中村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 河北帅旗农业机械制造有限公司 | 1 | 1800.00 | 5900.00 |
| 王学勇 | 大陆村镇 | 大陆村二村 | 轮式拖拉机 | 500 | 山东腾拖农业装备有限公司 | 1 | 10000.00 | 34000.00 |
| 李子强 | 大陆村镇 | 大陆村二村 | 轮式拖拉机 | 400 | 山东腾拖农业装备有限公司 | 1 | 9000.00 | 33000.00 |
| 赵保强 | 大陆村镇 | 常家庄一村 | 轮式拖拉机 | 400 | 山东腾拖农业装备有限公司 | 1 | 9000.00 | 33000.00 |
| 孙明超 | 大陆村镇 | 赵平邱南村 | 旋耕机 | 1GQN-220 | 河北帅旗农业机械制造有限公司 | 1 | 1700.00 | 5800.00 |
| 孙明超 | 大陆村镇 | 赵平邱南村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 河北帅旗农业机械制造有限公司 | 1 | 1800.00 | 5900.00 |
| 冯伟坡 | 大陆村镇 | 赵平邱中村 | 辣椒收获机 | 4AZ-2200 | 河北雷肯农业机械有限公司 | 1 | 40000.00 | 398000.00 |
| 吴立江 | 大陆村镇 | 常家庄一村 | 轮式拖拉机 | 泰山-804FA | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 19000.00 | 55100.00 |
| 姜利全 | 东汪镇 | 东汪三村 | 青饲料收获机 | 9QZ-2610 | 河北君峰收获机械有限公司 | 1 | 80000.00 | 276000.00 |
| 黄建慧 | 东汪镇 | 东汪四村 | 旋耕机 | 1GKN-230A1 | 河北双天机械制造有限公司 | 1 | 1700.00 | 8400.00 |
| 潘明涛 | 东汪镇 | 校口村 | 旋耕机 | 1GKN-200H | 石家庄连达农业机械有限公司 | 1 | 1700.00 | 5900.00 |
| 韩涛 | 东汪镇 | 校口村 | 旋耕机 | 1GKN-200H | 石家庄连达农业机械有限公司 | 1 | 1700.00 | 5700.00 |
| 贾云姿 | 东汪镇 | 艾辛庄东村 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-4 | 河北君峰收获机械有限公司 | 1 | 56000.00 | 188000.00 |
| 胡振宁 | 东汪镇 | 校口村 | 旋耕机 | 1GKN-200H | 石家庄连达农业机械有限公司 | 1 | 1700.00 | 5700.00 |
| 郭新柱 | 北鱼乡 | 郭家台村 | 条播机 | 2BX-14 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 900.00 | 4900.00 |
| 李会聪 | 北鱼乡 | 北鱼三村 | 旋耕机 | 1GKN-230A1 | 河北双天机械制造有限公司 | 1 | 1700.00 | 8400.00 |
| 王世超 | 耿庄桥镇 | 西庞庄村 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 河北帅旗农业机械制造有限公司 | 1 | 2300.00 | 6900.00 |
| 楚宪华 | 耿庄桥镇 | 后辛立庄 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 900.00 | 3010.00 |
| 孙兴鸿 | 耿庄桥镇 | 新丰头村 | 饲料制备(搅拌)机 | 9TMR-5 | 河北华昌机械设备有限公司 | 1 | 17000.00 | 57500.00 |
| 贾建方 | 耿庄桥镇 | 西官庄村 | 旋耕机 | 1GKN-200A1 | 河北双天机械制造有限公司 | 1 | 1700.00 | 7700.00 |
| 冯志青 | 耿庄桥镇 | 马家台村 | 辣椒收获机 | 4AZ-2200 | 河北雷肯农业机械有限公司 | 1 | 40000.00 | 395000.00 |
| 张运良 | 耿庄桥镇 | 刘家台村 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 河北双天机械制造有限公司 | 1 | 1700.00 | 6700.00 |
| 化汉彬 | 耿庄桥镇 | 刘家台村 | 条播机 | 2BXF-12 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 1 | 900.00 | 3500.00 |
| 王英坤 | 耿庄桥镇 | 孙家口村 | 条播机 | 2BX-14C | 河北耘耕农业机械制造有限公司 | 1 | 900.00 | 4600.00 |
| 梁建勇 | 耿庄桥镇 | 孙家口村 | 条播机 | 2BX-14C | 河北耘耕农业机械制造有限公司 | 1 | 900.00 | 4600.00 |
| 赵海全 | 耿庄桥镇 | 赵家庄村中兴东路裕礼胡同3号 | 饲料制备(搅拌)机 | 9TMR-4 | 石家庄申德机械设备有限公司 | 1 | 17000.00 | 57800.00 |
| 赵海全 | 耿庄桥镇 | 赵家庄村中兴东路裕礼胡同3号 | 饲料制备(搅拌)机 | 9TMR-4 | 石家庄申德机械设备有限公司 | 1 | 17000.00 | 57800.00 |
| 孙建民 | 唐邱乡 | 裴家庄村 | 喷杆喷雾机 | 3WPZ-800型自走式喷杆喷雾机 | 青州市汇丰农业装备科技有限公司 | 1 | 15000.00 | 48000.00 |
| 马建刚 | 唐邱乡 | 裴家庄村 | 喷杆喷雾机 | 3WPZ-700 | 青州市汇丰农业装备科技有限公司 | 1 | 20000.00 | 68000.00 |
| 申彦西 | 唐邱乡 | 唐邱一村 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 河北双天机械制造有限公司 | 1 | 1700.00 | 6600.00 |
| 高军义 | 唐邱乡 | 郝庄村 | 条播机 | 2BX-14C | 河北耘耕农业机械制造有限公司 | 1 | 900.00 | 4600.00 |
| 申兰柱 | 唐邱乡 | 唐邱一村 | 条播机 | 2BX-14C | 河北耘耕农业机械制造有限公司 | 1 | 900.00 | 4600.00 |
| 张红玉 | 唐邱乡 | 郝庄村 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 河北帅旗农业机械制造有限公司 | 1 | 1700.00 | 5800.00 |
| 雷来锁 | 唐邱乡 | 兼场村 | 条播机 | 2BX-14C | 河北耘耕农业机械制造有限公司 | 1 | 900.00 | 4600.00 |
| 雷永波 | 唐邱乡 | 兼场村 | 条播机 | 2BX-14C | 河北耘耕农业机械制造有限公司 | 1 | 900.00 | 4600.00 |
| 曹志坚 | 唐邱乡 | 孔小营四村 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 河北双天机械制造有限公司 | 1 | 1700.00 | 6500.00 |
| 武雄良 | 唐邱乡 | 双井村 | 条播机 | 2BXF-12 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 1 | 900.00 | 3500.00 |
| 杨京涛 | 唐邱乡 | 双井村 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 河北双天机械制造有限公司 | 1 | 1700.00 | 6700.00 |
| 刘韶书 | 唐邱乡 | 裴家庄村 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 河北双天机械制造有限公司 | 1 | 1700.00 | 6700.00 |
| 樊彦林 | 唐邱乡 | 唐邱一村 | 轮式拖拉机 | 潍河1604CD | 潍坊昌荣机械有限公司 | 1 | 53000.00 | 177000.00 |
