2019年宁晋县农机深松常规作业补贴资金兑付结算公示
发布时间:2019-12-12 16:44:40归档人:admin
序号 | 乡镇 | 补贴对象 | 作业面积(亩) | 补贴标准 (元/亩) | 补贴金额(元) |
1 | 河渠镇 | 宁晋县河松农机专业合作社 | 4466.2 | 26.5 | 118354.3 |
2 | 四芝兰镇 | 宁晋县国彬农机专业合作社 | 4871.4 | 26.5 | 129092.1 |
3 | 换马店镇 | 宁晋县丰粮农机专业合作社 | 5573.4 | 26.5 | 147695.1 |
4 | 苏家庄镇 | 宁晋县及时雨农机专业合作社 | 4950.7 | 26.5 | 131193.55 |
5 | 纪昌庄乡 | 宁晋县兆农农机专业合作社 | 1234.4 | 26.5 | 32711.6 |
6 | 耿庄桥镇、宁北街道办 | 宁晋县勤耕农机专业合作社 | 19222.1 | 26.5 | 509385.65 |
7 | 大陆村镇 | 宁晋县源升农机专业合作社 | 4424.9 | 26.5 | 117259.85 |
8 | 贾家口镇、东汪镇、候口乡 | 宁晋县振达农机专业合作社 | 8824.9 | 26.5 | 233859.85 |
9 | 唐邱乡 | 宁晋县厚农农机专业合作社 | 3434 | 26.5 | 91001 |
10 | 凤凰镇 | 宁晋县农进农机专业合作社 | 4977.1 | 26.5 | 131893.15 |
11 | 北河庄镇 | 宁晋县沃源农机专业合作社 | 11224.7 | 26.5 | 297454.55 |
12 | 北鱼乡 | 宁晋县科远农机专业合作社 | 4977.3 | 26.5 | 131898.45 |
13 | 大曹庄乡 | 宁晋县腾旭农业科技有限公司 | 9302.9 | 26.5 | 246526.85 |
14 | 徐家河乡 | 宁晋县拓通农业科技有限公司 | 12516 | 26.5 | 331674 |
合计 |
|
| 100000 |
| 2650000 |