2019年宁晋县农机深松高标准作业补贴资金兑付结算公示
发布时间:2019-12-12 16:52:02归档人:admin
序号 | 乡镇 | 补贴对象 | 作业面积(亩) | 补贴标准 (元/亩) | 补贴金额(元) |
1 | 苏家庄镇 | 宁晋县及时雨农机专业合作社 | 4535.4 | 36.5 | 165542.1 |
2 | 河渠镇 | 宁晋县河松农机专业合作社 | 1380.5 | 36.5 | 50388.25 |
3 | 四芝兰镇 | 宁晋县国彬农机专业合作社 | 3243.7 | 36.5 | 118395.05 |
4 | 换马店镇 | 宁晋县丰粮农机专业合作社 | 2341.3 | 36.5 | 85457.45 |
5 | 纪昌庄乡 | 宁晋县兆农农机专业合作社 | 3908 | 36.5 | 142642 |
6 | 耿庄桥镇、宁北街道办 | 宁晋县勤耕农机专业合作社 | 4785.9 | 36.5 | 174685.35 |
7 | 大陆村镇 | 宁晋县源升农机专业合作社 | 4253.7 | 36.5 | 155260.05 |
8 | 贾家口镇 | 宁晋县振达农机专业合作社 | 6550.9 | 36.5 | 239107.85 |
9 | 唐邱乡 | 宁晋县厚农农机专业合作社 | 4702.5 | 36.5 | 171641.25 |
10 | 凤凰镇 | 宁晋县农进农机专业合作社 | 2530.7 | 36.5 | 92370.55 |
11 | 北河庄镇 | 宁晋县沃源农机专业合作社 | 5483.5 | 36.5 | 200147.75 |
12 | 北鱼乡 | 宁晋县科远农机专业合作社 | 2581.6 | 36.5 | 94228.4 |
13 | 徐家河乡 | 宁晋县拓通农业科技有限公司 | 3702.3 | 36.5 | 135133.95 |
合计 |
|
| 50000 |
| 1825000 |