宁晋县2019年享受农机购置补贴购机户第三批次待结算名单公示
发布时间:2019-11-04 16:55:29归档人:admin
| 根据《宁晋县2018-2020年农机购置补贴实施方案》,现将第三批享受农机购置补贴购机户名单予以公示,公示期7天。 | ||||||||
| 举报电话:0319-5510255 0319-5510239 | ||||||||
| 单位:元 | ||||||||
| 姓名 | 乡镇 | 村组 | 机具品目 | 型号 | 生产企业 | 数量 | 销售价格 | 中央补贴金额 |
| 田振岗 | 凤凰镇 | 石柱村 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4B6 | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 196000.00 | 56000.00 |
| 靳保进 | 凤凰镇 | 晶龙大街宁辉花园 | 轮式拖拉机 | 黄海金马-300A | 江苏悦达智能农业装备有限公司(原马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司) | 1 | 33300.00 | 8300.00 |
| 陈翠波 | 凤凰镇 | 南曹村 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4B6 | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 195000.00 | 56000.00 |
| 尹江坤 | 凤凰镇 | 刘路村 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 4YZL-5A | 山东金大丰机械有限公司 | 1 | 217800.00 | 66000.00 |
| 田振岗 | 凤凰镇 | 石柱村 | 轮式拖拉机 | 黄海金马-300A | 江苏悦达智能农业装备有限公司(原马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司) | 1 | 33300.00 | 8300.00 |
| 张双宁 | 凤凰镇 | 路前村 | 穴播机 | 2BYCF-3 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 1 | 3000.00 | 500.00 |
| 王京彪 | 凤凰镇 | 西王里村 | 饲料制备(搅拌)机 | TMRJBG14 | 石家庄万通机械制造有限公司 | 1 | 80000.00 | 23000.00 |
| 王京彪 | 凤凰镇 | 西王里村 | 饲料制备(搅拌)机 | TMRJBG9 | 石家庄万通机械制造有限公司 | 1 | 60000.00 | 19000.00 |
| 王进 | 凤凰镇 | 西王里村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 石家庄惠田机械有限公司 | 1 | 6500.00 | 1900.00 |
| 王进 | 凤凰镇 | 西王里村 | 轮式拖拉机 | 泰山-1604TC | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 153700.00 | 53000.00 |
| 牛贵林 | 凤凰镇 | 北沙良村 | 条播机 | 2BXF-12 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 1 | 3500.00 | 900.00 |
| 马建华 | 凤凰镇 | 南鱼台村 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-4B | 河北英虎农业机械制造有限公司 | 1 | 193000.00 | 56000.00 |
| 张现国 | 凤凰镇 | 石柱村 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4E | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 1 | 179000.00 | 56000.00 |
| 王少华 | 凤凰镇 | 赵庄村 | 轮式拖拉机 | 泰山-400B | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 33800.00 | 9000.00 |
| 王建强 | 凤凰镇 | 赵庄村 | 轮式拖拉机 | 泰山-400B | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 32800.00 | 9000.00 |
| 牛二辉 | 凤凰镇 | 刘路村 | 条播机 | 2BXF-14 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 1 | 4200.00 | 900.00 |
| 尹宁军 | 凤凰镇 | 刘路村 | 轮式拖拉机 | M1400-DA | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 1 | 110000.00 | 27000.00 |
| 尹宁军 | 凤凰镇 | 刘路村 | 旋耕机 | 1GKN-220A1 | 河北双天机械制造有限公司 | 1 | 7800.00 | 1700.00 |
| 尹宁军 | 凤凰镇 | 刘路村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 石家庄惠田机械有限公司 | 1 | 6400.00 | 1900.00 |
| 李辉柱 | 凤凰镇 | 李史庄村 | 轮式拖拉机 | 黄海金马-400C | 江苏悦达智能农业装备有限公司(原马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司) | 1 | 35500.00 | 9000.00 |
| 成占强 | 凤凰镇 | 农业局家属院 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4F | 山东金大丰机械有限公司 | 1 | 187000.00 | 56000.00 |
| 王进 | 凤凰镇 | 西王里村 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 7400.00 | 1700.00 |
| 沈赛柱 | 凤凰镇 | 路前村 | 条播机 | 2BXF-14 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 1 | 4200.00 | 900.00 |
| 王少华 | 凤凰镇 | 赵庄村 | 条播机 | 2BXF-14 | 河北兴华农业机械有限公司 | 1 | 4600.00 | 900.00 |
| 王建强 | 凤凰镇 | 赵庄村 | 条播机 | 2BX-14C | 河北耘耕农业机械制造有限公司 | 1 | 4600.00 | 900.00 |
| 韩国平 | 凤凰镇 | 后张孟村 | 条播机 | 2BXF-14 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 1 | 4200.00 | 900.00 |
| 尹文涛 | 凤凰镇 | 刘路村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-230 | 石家庄惠田机械有限公司 | 1 | 7300.00 | 1900.00 |
| 闫若兰 | 凤凰镇 | 闫家庄村 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4L | 山东大启机械有限公司 | 1 | 187100.00 | 56000.00 |
| 刘立阳 | 凤凰镇 | 刘路村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 石家庄惠田机械有限公司 | 1 | 6300.00 | 1900.00 |
| 杨军华 | 凤凰镇 | 王村 | 条播机 | 2BX-14C | 河北耘耕农业机械制造有限公司 | 1 | 4600.00 | 900.00 |
| 刘立阳 | 凤凰镇 | 刘路村 | 轮式拖拉机 | 神州红1804A | 河北铠特农业机械有限公司 | 1 | 191700.00 | 71000.00 |
| 刘立阳 | 凤凰镇 | 刘路村 | 旋耕机 | 1GKN-230A1 | 河北双天机械制造有限公司 | 1 | 7900.00 | 1700.00 |
| 刘少坤 | 凤凰镇 | 西南汪村 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4K1 | 科乐收农业机械(山东)有限责任公司 | 1 | 185000.00 | 56000.00 |
| 刘永伟 | 凤凰镇 | 刘路村 | 自走式玉米收获机 | 4YZX-3 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 1 | 112000.00 | 35000.00 |
| 马清涛 | 凤凰镇 | 辛寨村 | 条播机 | 2BXF-12 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 1 | 3500.00 | 900.00 |
| 王同玻 | 凤凰镇 | 王家场村 | 条播机 | 2BXF-14 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 1 | 4200.00 | 900.00 |
| 李平菊 | 凤凰镇 | 孟村 | 条播机 | 2BX-14C | 河北耘耕农业机械制造有限公司 | 1 | 4600.00 | 900.00 |
| 王春光 | 凤凰镇 | 石柱村 | 轮式拖拉机 | 泰山-500A | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 39400.00 | 10000.00 |
| 李文重 | 凤凰镇 | 赵庄村 | 条播机 | 2BXF-12 | 河北兴华农业机械有限公司 | 1 | 4200.00 | 900.00 |
| 尹涛涛 | 凤凰镇 | 刘路村 | 条播机 | 2BX-12 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 4300.00 | 900.00 |
| 刘中秋 | 凤凰镇 | 刘路村 | 喷杆喷雾机 | 3WPZ-700 | 青州市汇丰农业装备科技有限公司 | 1 | 68000.00 | 20000.00 |
| 王雪坤 | 换马店镇 | 胡谷村 | 穴播机 | 2BYCF-3 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 1 | 3000.00 | 500.00 |
| 田润峰 | 换马店镇 | 北及桥村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 石家庄惠田机械有限公司 | 1 | 6800.00 | 1900.00 |
| 李拴斌 | 换马店镇 | 西及桥 | 穴播机 | 2BYCF-3 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 1 | 3000.00 | 500.00 |
| 张红芳 | 换马店镇 | 米家庄村二村 | 条播机 | 2BXF-14 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 1 | 4200.00 | 900.00 |
| 田现华 | 换马店镇 | 北及桥村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 石家庄惠田机械有限公司 | 1 | 6100.00 | 1800.00 |
| 张群果 | 换马店镇 | 换马店村 | 轮式拖拉机 | SF1804F | 山东时风(集团)有限责任公司 | 1 | 237200.00 | 71000.00 |
| 张群果 | 换马店镇 | 换马店村 | 轮式拖拉机 | 泰山-400B | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 33000.00 | 9000.00 |
| 张群果 | 换马店镇 | 换马店村 | 旋耕机 | 1GKND-250 | 河北双天机械制造有限公司 | 1 | 11100.00 | 2300.00 |
| 张群果 | 换马店镇 | 换马店村 | 条播机 | 2BXF-14 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 1 | 4200.00 | 900.00 |
| 程永刚 | 换马店镇 | 米家庄村 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-4F | 河北英虎农业机械制造有限公司 | 1 | 206000.00 | 56000.00 |
| 张群果 | 换马店镇 | 换马店村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-230 | 石家庄惠田机械有限公司 | 1 | 7400.00 | 1900.00 |
| 高进波 | 换马店镇 | 曹伍疃村一村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-172 | 石家庄惠田机械有限公司 | 1 | 5800.00 | 1800.00 |
| 王换锁 | 换马店镇 | 曹伍疃村二村 | 条播机 | 2BXF-12 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 1 | 3500.00 | 900.00 |
| 李洪伟 | 换马店镇 | 西枣村 | 条播机 | 2BXF-14 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 1 | 4200.00 | 900.00 |
| 王换锁 | 换马店镇 | 曹伍疃村二村 | 穴播机 | 2BYCF-3 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 1 | 3000.00 | 500.00 |
| 刘军平 | 换马店镇 | 边村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-165 | 河北通田机械有限公司 | 1 | 6100.00 | 1800.00 |
| 王成锁 | 换马店镇 | 米家庄村 | 条播机 | 2BX-14 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 4900.00 | 900.00 |
| 曹计平 | 换马店镇 | 米家庄村 | 旋耕机 | 1GKN-200A1 | 河北双天机械制造有限公司 | 1 | 7600.00 | 1700.00 |
| 贾朋辉 | 换马店镇 | 西及桥村 | 条播机 | 2BXF-12 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 1 | 3500.00 | 900.00 |
| 柳军校 | 换马店镇 | 东枣村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-172 | 石家庄惠田机械有限公司 | 1 | 5900.00 | 1800.00 |
| 薛京虎 | 换马店镇 | 北楼下村 | 条播机 | 2BXF-14 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 1 | 4200.00 | 900.00 |
| 曹宁欠 | 换马店镇 | 米家庄 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 6069.00 | 1200.00 |
| 曹宁欠 | 换马店镇 | 米家庄 | 条播机 | 2BX-14 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 4900.00 | 900.00 |
| 曹宁欠 | 换马店镇 | 米家庄 | 轮式拖拉机 | 黄海金马-500C | 江苏悦达智能农业装备有限公司(原马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司) | 1 | 47000.00 | 10000.00 |
| 贾朋辉 | 换马店镇 | 西及桥村 | 穴播机 | 2BYZF-4 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 1 | 4700.00 | 1200.00 |
| 范颂硕 | 换马店镇 | 楼底村 | 条播机 | 2BX-14C | 河北耘耕农业机械制造有限公司 | 1 | 4600.00 | 900.00 |
| 韩风林 | 换马店镇 | 小康庄村 | 条播机 | 2BXF-12 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 1 | 3500.00 | 900.00 |
| 韩军锁 | 换马店镇 | 小康庄村 | 条播机 | 2BXF-12 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 1 | 3500.00 | 900.00 |
| 程进中 | 换马店镇 | 米家庄村 | 轮式拖拉机 | 华夏400 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 1 | 25500.00 | 9000.00 |
| 程进中 | 换马店镇 | 米家庄村 | 条播机 | 2BXF-14 | 河北兴华农业机械有限公司 | 1 | 4600.00 | 900.00 |
| 武国军 | 换马店镇 | 换马店村 | 条播机 | 2BXF-12 | 河北兴华农业机械有限公司 | 1 | 4200.00 | 900.00 |
| 程中强 | 换马店镇 | 曹伍疃村二村 | 条播机 | 2BXF-14 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 1 | 4200.00 | 900.00 |
| 郜伟宁 | 换马店镇 | 边村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-200 | 河北通田机械有限公司 | 1 | 6500.00 | 1900.00 |
| 刘红印 | 北河庄镇 | 素邱二村 | 旋耕机 | 1GKN-230A1 | 河北双天机械制造有限公司 | 1 | 8000.00 | 1700.00 |
| 张明亮 | 北河庄镇 | 西沙良村 | 轮式拖拉机 | 泰山-1804FC | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 237200.00 | 71000.00 |
| 石献彬 | 北河庄镇 | 东陈四村 | 旋耕机 | 1GKND-250 | 河北双天机械制造有限公司 | 1 | 11500.00 | 2300.00 |
| 赵彦蕊 | 北河庄镇 | 柏房村 | 轮式拖拉机 | 黄海金马-300A | 江苏悦达智能农业装备有限公司(原马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司) | 1 | 33300.00 | 8300.00 |
| 高云飞 | 北河庄镇 | 西沙良村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-172 | 石家庄惠田机械有限公司 | 1 | 5900.00 | 1800.00 |
| 张明亮 | 北河庄镇 | 西沙良村 | 深松机 | 1SS-280A | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 10500.00 | 2100.00 |
| 董殿 | 北河庄镇 | 东孟村 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4B6 | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 196000.00 | 56000.00 |
| 石中华 | 北河庄镇 | 素邱二村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 石家庄惠田机械有限公司 | 1 | 6800.00 | 1900.00 |
| 张明亮 | 北河庄镇 | 西沙良村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-230 | 石家庄惠田机械有限公司 | 1 | 7600.00 | 1900.00 |
| 史恒历 | 北河庄镇 | 北河庄五村 | 穴播机 | 2BYZF-4 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 1 | 4700.00 | 1200.00 |
| 靳利通 | 北河庄镇 | 西沙良村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-230 | 石家庄惠田机械有限公司 | 1 | 7600.00 | 1900.00 |
| 张聚拴 | 北河庄镇 | 东陈四村 | 旋耕机 | 1GQN-200B | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 5700.00 | 1700.00 |
| 鲁建忠 | 北河庄镇 | 西赵村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 河北运田农业机械制造有限公司 | 1 | 5700.00 | 1800.00 |
| 康国房 | 北河庄镇 | 西赵村 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4B6 | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 196000.00 | 56000.00 |
| 董国成 | 北河庄镇 | 东孟村 | 轮式拖拉机 | 泰山-1604TC | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 153700.00 | 53000.00 |
| 董国成 | 北河庄镇 | 东孟村 | 旋耕机 | 1GKN-230A1 | 河北双天机械制造有限公司 | 1 | 8200.00 | 1700.00 |
| 王彦龙 | 北河庄镇 | 高庄村 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 河北帅旗农业机械制造有限公司 | 1 | 8100.00 | 2300.00 |
| 王彦龙 | 北河庄镇 | 高庄村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 河北帅旗农业机械制造有限公司 | 1 | 6500.00 | 1900.00 |
| 王士东 | 北河庄镇 | 素邱三村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-230 | 石家庄惠田机械有限公司 | 1 | 7800.00 | 1900.00 |
| 胡明欠 | 北河庄镇 | 西赵村 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4B6 | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 197000.00 | 56000.00 |
| 张明亮 | 北河庄镇 | 西沙良村 | 旋耕机 | 1GKND-250 | 河北双天机械制造有限公司 | 1 | 11300.00 | 2300.00 |
| 李振宏 | 北河庄镇 | 北河庄二村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-172 | 石家庄惠田机械有限公司 | 1 | 5800.00 | 1800.00 |
| 翟国敏 | 北河庄镇 | 西沙良村 | 条播机 | 2BXF-14 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 1 | 4200.00 | 900.00 |
| 靳献国 | 北河庄镇 | 东沙良村 | 条播机 | 2BXF-12 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 1 | 3500.00 | 900.00 |
| 赵会宁 | 北河庄镇 | 西河庄村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 河北运田农业机械制造有限公司 | 1 | 5700.00 | 1900.00 |
| 高均芳 | 北河庄镇 | 西沙良村 | 穴播机 | 2BYCF-3 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 1 | 3000.00 | 500.00 |
| 段书强 | 北河庄镇 | 侯家庄 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 河北双天机械制造有限公司 | 2 | 13000.00 | 3400.00 |
| 丁臭旦 | 北河庄镇 | 东陈四村 | 旋耕机 | 1GQN-200B | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 5700.00 | 1700.00 |
| 何生华 | 北河庄镇 | 侯家庄村 | 旋耕机 | 1GQN-200B | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 5700.00 | 1700.00 |
| 孙建新 | 北河庄镇 | 西赵村 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4B6 | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 196000.00 | 56000.00 |
| 孙丰起 | 北河庄镇 | 西赵村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 河北运田农业机械制造有限公司 | 1 | 5700.00 | 1800.00 |
| 孙丰起 | 北河庄镇 | 西赵村 | 旋耕机 | 1GQN-230B | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 6100.00 | 1700.00 |
| 刘书华 | 北河庄镇 | 素邱村 | 轮式拖拉机 | M500-E | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 1 | 41500.00 | 10000.00 |
| 李明计 | 北河庄镇 | 西河庄村 | 旋耕机 | 1GKN-200A1 | 河北双天机械制造有限公司 | 1 | 7700.00 | 1700.00 |
| 张计通 | 北河庄镇 | 柏房村 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4B6 | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 196500.00 | 56000.00 |
| 靳献国 | 北河庄镇 | 东沙良村 | 秸秆粉碎还田机 | 4JQ-172 | 石家庄益旺田机械制造有限公司 | 1 | 5700.00 | 1800.00 |
| 赵秋见 | 北河庄镇 | 北河庄一村 | 秸秆粉碎还田机 | 4JQ-172 | 石家庄益旺田机械制造有限公司 | 1 | 5700.00 | 1800.00 |
| 胡明波 | 北河庄镇 | 西赵村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 石家庄惠田机械有限公司 | 1 | 6600.00 | 1900.00 |
| 夏新立 | 北河庄镇 | 范家庄村 | 条播机 | 2BXF-12 | 河北兴华农业机械有限公司 | 1 | 4200.00 | 900.00 |
| 董宏国 | 北河庄镇 | 东孟村 | 轮式拖拉机 | 泰山-1604TC | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 153700.00 | 53000.00 |
| 史现敏 | 北河庄镇 | 西河庄村 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 河北双天机械制造有限公司 | 1 | 6600.00 | 1700.00 |
| 张现刚 | 北河庄镇 | 侯家庄村 | 条播机 | 2BXF-12 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 1 | 3500.00 | 900.00 |
| 冯振山 | 北河庄镇 | 西河庄村 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 河北双天机械制造有限公司 | 1 | 6600.00 | 1700.00 |
| 江瑛 | 贾家口镇 | 尧台一村 | 轮式拖拉机 | DF400B | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 39000.00 | 9000.00 |
| 李彦春 | 贾家口镇 | 东侯高村 | 条播机 | 2BXF-14 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 1 | 4200.00 | 900.00 |
| 张丰安 | 贾家口镇 | 尧台三村 | 条播机 | 2BXF-14 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 1 | 4200.00 | 900.00 |
| 曹东乐 | 贾家口镇 | 延白村 | 轮式拖拉机 | ME504 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 49000.00 | 12000.00 |
| 刘运峰 | 贾家口镇 | 尧台二村 | 条播机 | 2BXF-14 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 1 | 4200.00 | 900.00 |
| 李计国 | 贾家口镇 | 尧台二村 | 条播机 | 2BXF-14 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 1 | 4200.00 | 900.00 |
| 王新峰 | 贾家口镇 | 尧台一村 | 条播机 | 2BXF-14 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 1 | 4200.00 | 900.00 |
| 曹树更 | 贾家口镇 | 东侯高村 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-4F | 河北英虎农业机械制造有限公司 | 1 | 206000.00 | 56000.00 |
| 魏恒贞 | 贾家口镇 | 贾家口村 | 轮式拖拉机 | 黄海金马-400C | 江苏悦达智能农业装备有限公司(原马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司) | 1 | 36000.00 | 9000.00 |
| 王立红 | 贾家口镇 | 朱家庄村 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-4 | 河北君峰收获机械有限公司 | 1 | 187100.00 | 56000.00 |
| 杨苏波 | 贾家口镇 | 东马家庄 | 轮式拖拉机 | 泰山-500A | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 39300.00 | 10000.00 |
| 刘立波 | 贾家口镇 | 尧台一村 | 条播机 | 2BX-14 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 6100.00 | 900.00 |
| 王天正 | 贾家口镇 | 朱家庄村 | 深松机 | 1SS-220 | 普劳恩德河北农业机械有限公司 | 1 | 10100.00 | 2100.00 |
| 邢恒贵 | 贾家口镇 | 东侯高村 | 条播机 | 2BXF-12 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 1 | 3500.00 | 900.00 |
| 邢恒贵 | 贾家口镇 | 东侯高村 | 穴播机 | 2BYCF-3 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 1 | 3000.00 | 500.00 |
| 赵志强 | 贾家口镇 | 西侯高村 | 条播机 | 2BX-12 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 4400.00 | 900.00 |
| 李红波 | 贾家口镇 | 曹家楼村 | 旋耕机 | 1GKN-230A1 | 河北双天机械制造有限公司 | 1 | 8000.00 | 1700.00 |
| 李红波 | 贾家口镇 | 曹家楼村 | 轮式拖拉机 | LX1400 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 122000.00 | 27000.00 |
| 田桂刚 | 贾家口镇 | 尧台一村 | 条播机 | 2BXF-14 | 河北兴华农业机械有限公司 | 1 | 4600.00 | 900.00 |
| 高志生 | 贾家口镇 | 小刘村 | 自走轮式谷物联合收割机 | 4LZ-7C | 江苏沃得农业机械有限公司 | 1 | 125000.00 | 33000.00 |
| 李红波 | 贾家口镇 | 曹家楼村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 石家庄惠田机械有限公司 | 1 | 6500.00 | 1900.00 |
| 李守吉 | 贾家口镇 | 大营上村 | 轮式拖拉机 | SL1804 | 山东双力现代农业装备有限公司 | 1 | 237500.00 | 71000.00 |
| 王立芳 | 贾家口镇 | 朱家庄村 | 条播机 | 2BXF-14 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 1 | 4200.00 | 900.00 |
| 魏少卿 | 贾家口镇 | 贾家口村 | 喷杆喷雾机 | 3WPZ-700 | 青州市汇丰农业装备科技有限公司 | 1 | 68000.00 | 20000.00 |
| 杨立芳 | 贾家口镇 | 西侯高村 | 条播机 | 2BX-12 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 4300.00 | 900.00 |
| 王绍柱 | 贾家口镇 | 尧台一村 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-3B | 河北君峰收获机械有限公司 | 1 | 118000.00 | 35000.00 |
| 及丽涛 | 河渠镇 | 李家营村 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-4B | 河北英虎农业机械制造有限公司 | 1 | 193000.00 | 56000.00 |
| 杨振海 | 河渠镇 | 薛家营村 | 深松机 | 1SS-220 | 普劳恩德河北农业机械有限公司 | 1 | 10100.00 | 2100.00 |
| 邢全力 | 河渠镇 | 大北苏村 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 石家庄连达农业机械有限公司 | 1 | 6600.00 | 1700.00 |
| 王存西 | 河渠镇 | 河渠村 | 条播机 | 2BXF-14 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 1 | 4200.00 | 900.00 |
| 石书卫 | 河渠镇 | 大南里村 | 旋耕机 | 1GQN-230B | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 6100.00 | 1700.00 |
| 石书卫 | 河渠镇 | 大南里村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 河北运田农业机械制造有限公司 | 1 | 5700.00 | 1900.00 |
| 曹戌辰 | 河渠镇 | 东里村 | 旋耕机 | 1GQN-200B | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 5700.00 | 1700.00 |
| 李存朋 | 河渠镇 | 大南里村 | 旋耕机 | 1GQN-230B | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 6100.00 | 1700.00 |
| 李存朋 | 河渠镇 | 大南里村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 河北运田农业机械制造有限公司 | 1 | 5700.00 | 1800.00 |
| 曹鹏飞 | 河渠镇 | 东里村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 河北运田农业机械制造有限公司 | 1 | 5700.00 | 1800.00 |
| 曹鹏飞 | 河渠镇 | 东里村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 河北运田农业机械制造有限公司 | 1 | 5700.00 | 1800.00 |
| 曹戌辰 | 河渠镇 | 东里村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-165 | 河北太阳升机械有限公司 | 1 | 5700.00 | 1800.00 |
| 李兰州 | 河渠镇 | 河渠村 | 青饲料收获机 | 9QZ-2610 | 河北君峰收获机械有限公司 | 1 | 276000.00 | 80000.00 |
| 石青华 | 河渠镇 | 中近村 | 旋耕机 | 1GKN-220A1 | 河北双天机械制造有限公司 | 1 | 8200.00 | 1700.00 |
| 马现海 | 河渠镇 | 马家庄村 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 河北双天机械制造有限公司 | 1 | 6700.00 | 1700.00 |
| 赵雪峰 | 河渠镇 | 小南里村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 河北运田农业机械制造有限公司 | 1 | 5700.00 | 1800.00 |
| 张俊海 | 河渠镇 | 大南里村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 河北运田农业机械制造有限公司 | 1 | 5700.00 | 1800.00 |
| 张俊海 | 河渠镇 | 大南里村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 河北运田农业机械制造有限公司 | 1 | 5700.00 | 1800.00 |
| 朱宏军 | 河渠镇 | 固下村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-180 | 石家庄沃田机械制造有限公司 | 1 | 6400.00 | 1800.00 |
| 曹现会 | 河渠镇 | 东里村 | 旋耕机 | 1GQN-200B | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 5700.00 | 1700.00 |
| 成聚海 | 河渠镇 | 小南里村 | 旋耕机 | 1GQN-230B | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 6100.00 | 1700.00 |
| 赵中兴 | 河渠镇 | 小南里村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-165 | 河北太阳升机械有限公司 | 1 | 5700.00 | 1800.00 |
| 刘俊峰 | 河渠镇 | 固下村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 石家庄惠田机械有限公司 | 1 | 6100.00 | 1800.00 |
| 李晓杰 | 河渠镇 | 南近村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 石家庄惠田机械有限公司 | 1 | 6100.00 | 1800.00 |
| 马东生 | 河渠镇 | 马家庄村 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 河北双天机械制造有限公司 | 1 | 6700.00 | 1700.00 |
| 刘京社 | 河渠镇 | 大北苏村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 河北运田农业机械制造有限公司 | 1 | 5700.00 | 1800.00 |
| 郝凤杰 | 河渠镇 | 李家营村 | 条播机 | 2BXF-12 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 1 | 3500.00 | 900.00 |
