2019年宁晋县地下水超采小麦节水品种及配套技术推广补贴项目面积品种清单
发布时间:2019-09-30 14:39:03归档人:admin
根据上级实施方案,严格制定本级实施方案。为科学安排进度,规范项目运行,确保农民群众对项目的知情权、参与权和监督权。现将2019年宁晋县地下水超采综合治理农业项目推广冬小麦节水品种任务面积依方案要求进行公示,严格落实公示制度,强化监督公示。
| 2019年宁晋县地下水超采小麦节水品种及配套技术推广补贴项目面积品种清单 | ||||
| 序号 | 乡镇 | 村 名 | 实施面积(亩) | 品种 |
| 1 | 耿庄桥镇 | 刘家台 | 3598.500 | 邢麦7 |
| 2 | 耿庄桥镇 | 前辛立庄 | 2107.500 | 6049 |
| 3 | 耿庄桥镇 | 刘丰头 | 3429.000 | 科农2011 |
| 4 | 耿庄桥镇 | 新丰头 | 5775.000 | 科农2011 |
| 5 | 耿庄桥镇 | 史家咀 | 7116.000 | 邢麦7 |
| 6 | 耿庄桥镇 | 冯家台 | 7949.000 | 农大399 |
| 7 | 耿庄桥镇 | 孟庄桥 | 4773.000 | 邢麦7 |
| 8 | 耿庄桥镇 | 杜贾庄 | 3581.500 | 邢麦7 |
| 9 | 耿庄桥镇 | 孟家庄 | 3660.000 | 4366 |
| 10 | 耿庄桥镇 | 西官庄 | 4575.000 | 邢麦7 |
| 11 | 耿庄桥镇 | 北官庄 | 2890.200 | 农大399 |
| 12 | 耿庄桥镇 | 南官庄 | 1095.000 | 农大399 |
| 13 | 耿庄桥镇 | 毕家庄 | 5937.000 | 6331 |
| 14 | 耿庄桥镇 | 赵家庄 | 2770.500 | 6331 |
| 15 | 耿庄桥镇 | 孙家口 | 5944.500 | 婴泊700 |
| 16 | 耿庄桥镇 | 长 路 | 3045.000 | 衡0628 |
| 17 | 耿庄桥镇 | 孙 庄 | 2070.750 | 邢麦7 |
| 18 | 耿庄桥镇 | 李单庄 | 555.000 | 农大399 |
| 19 | 耿庄桥镇 | 西 周 | 3300.000 | 6331 |
| 20 | 耿庄桥镇 | 南 周 | 3111.000 | 农大399 |
| 21 | 耿庄桥镇 | 北 周 | 3000.000 | 衡0628 |
| 22 | 耿庄桥镇 | 东庞庄 | 4440.000 | 婴泊700 |
| 23 | 耿庄桥镇 | 闫 庄 | 3090.000 | 衡0628 |
| 24 | 耿庄桥镇 | 贾家庄 | 1185.000 | 农大399 |
| 25 | 耿庄桥镇 | 南 庄 | 990.000 | 藁优2018 |
| 26 | 耿庄桥镇 | 崔官庄 | 6342.000 | 4366 |
| 27 | 耿庄桥镇 | 西庞庄 | 4145.780 | 农大399 |
| 28 | 耿庄桥镇 | 大疙瘩 | 3622.990 | 农大399 |
| 29 | 河渠镇 | 河渠村 | 3450.000 | 藁优2018 |
| 30 | 河渠镇 | 褚家庄村 | 3429.000 | 藁优2018 |
| 31 | 河渠镇 | 薜家营村 | 2748.000 | 石农086 |
| 32 | 河渠镇 | 堤里村 | 1935.000 | 石农086 |
| 33 | 河渠镇 | 漳北村 | 2673.000 | 石农086 |
| 34 | 河渠镇 | 马房村 | 2660.360 | 石农086 |
| 35 | 河渠镇 | 油房村 | 1298.000 | 石农086 |
| 36 | 河渠镇 | 南苏村 | 3121.200 | 藁优2018 |
| 37 | 河渠镇 | 乔家寨 | 2038.000 | 石农086 |
| 38 | 河渠镇 | 前浊南村 | 900.000 | 石农086 |
| 39 | 河渠镇 | 后浊南村 | 366.240 | 石农086 |
| 40 | 河渠镇 | 南楼下 | 1317.000 | 石农086 |
| 41 | 河渠镇 | 中近村 | 2398.490 | 石农086 |
| 42 | 河渠镇 | 北近村 | 3389.000 | 石农086 |
| 43 | 北河庄镇 | 北河庄一村 | 1163.230 | 衡4399 |
| 44 | 北河庄镇 | 北河庄二村 | 2051.710 | 衡4399 |
| 45 | 北河庄镇 | 北河庄三村 | 693.020 | 衡4399 |
| 46 | 北河庄镇 | 北河庄四村 | 2807.120 | 邢麦6 |
| 47 | 北河庄镇 | 北河庄五村 | 1483.530 | 衡4399 |
| 48 | 北河庄镇 | 东沙良村 | 2063.410 | 衡4399 |
| 49 | 北河庄镇 | 西沙良村 | 3276.100 | 衡4399 |
| 50 | 北河庄镇 | 南河庄村 | 2517.450 | 衡4399 |
| 51 | 北河庄镇 | 西河庄村 | 1831.680 | 衡4399 |
| 52 | 北鱼乡 | 北鱼一村 | 4680.000 | 藁优2018 |
| 53 | 北鱼乡 | 北鱼二村 | 4849.410 | 藁优2018 |
| 54 | 北鱼乡 | 北鱼三村 | 3299.440 | 藁优2018 |
| 55 | 北鱼乡 | 黄赵台村 | 5504.290 | 藁优2018 |
| 56 | 北鱼乡 | 郭家台村 | 4817.110 | 藁优2018 |
| 57 | 北鱼乡 | 于家台村 | 1050.000 | 藁优2018 |
| 58 | 贾家口镇 | 贾家口村 | 6716.726 | 冀518 |
| 59 | 贾家口镇 | 小河庄 | 3526.070 | 冀518 |
| 60 | 贾家口镇 | 历城 | 825.420 | 石麦22 |
| 61 | 贾家口镇 | 马家庄 | 4914.000 | 石麦22 |
| 62 | 贾家口镇 | 西侯高 | 5353.420 | 石麦22 |
| 63 | 贾家口镇 | 小刘村 | 1828.330 | 石麦22 |
| 64 | 贾家口镇 | 白木村 | 3663.000 | 河农7069 |
| 65 | 贾家口镇 | 连邱村 | 3098.000 | 河农7069 |
| 66 | 贾家口镇 | 东营村 | 4120.460 | 石麦22 |
| 67 | 贾家口镇 | 西营村 | 2123.000 | 河农7069 |
| 68 | 贾家口镇 | 延白村 | 4500.060 | 石麦22 |
| 69 | 贾家口镇 | 大营上 | 5363.580 | 石麦22 |
| 70 | 东汪镇 | 东汪一村 | 3300.750 | 石农086 |
| 71 | 东汪镇 | 东汪二村 | 2784.150 | 6049 |
| 72 | 东汪镇 | 东汪三村 | 3570.000 | 6049 |
| 73 | 东汪镇 | 东汪四村 | 3265.110 | 6049 |
| 74 | 东汪镇 | 东汪五村 | 3048.600 | 6049 |
| 75 | 东汪镇 | 东汪六村 | 3390.000 | 6049 |
| 76 | 东汪镇 | 南丁一村 | 2917.000 | 邢麦6 |
| 77 | 东汪镇 | 南丁二村 | 2975.000 | 邢麦6 |
| 78 | 东汪镇 | 南丁三村 | 2585.000 | 邢麦6 |
| 79 | 东汪镇 | 北丁曹村 | 3686.000 | 邢麦6 |
| 80 | 东汪镇 | 小河口村 | 4536.000 | 婴泊700 |
| 合计 | 259999.686 | |||
县委
县政府




