2019年宁晋县市场监督管理局随机抽查工作计划
发布时间:2019-10-09 08:28:21归档人:admin
宁晋县 2019年度抽查工作计划 | |||||||||
抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查 类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 抽查 时间 | |
2019001 | 2019年宁晋县市场监督管理局随机抽查001 | 001号 | 2019年宁晋县市场主体公示信息“双随机”抽查 | 定向 | 1% | 年报公示信息及即时信息检查 | 2019年6月30日前登记设立、已成立状态的企业 | 2019年3月至4月 | |
2019002 | 2019年宁晋县市场监督管理局随机抽查002 | 002号 | 2019年宁晋县县市场主体公“双随机”联合抽查 | 定向 | 1% | 《河北省工商和市场监管部门随机抽查事项清单》规定的7、8大类检查事项 | 2019年6月30日前登记设立、已成立状态的企业 | 2019年全年 | |
2019003 | 2019年宁晋县市场监督管理局随机抽查003 | 003号 | 2019年宁晋县流通领域商品质量检查“双随机”抽查 | 定向 | 1% | 《河北省工商和市场监管部门随机抽查事项清单》规定的第4大类检查事项 | 2019年6月30日前登记设立、已成立状态的企业 | 2019年全年 | |
2019004 | 2019年宁晋县市场监督管理局随机抽查004 | 004号 | 2019年宁晋县县市场主体公“双随机”联合抽查 | 定向 | 1% | 《河北省工商和市场监管部门随机抽查事项清单》规定的1、2大类检查事项 | 2019年6月30日前登记设立、已成立状态的企业 | 2019年11月至12月 | |
2019005 | 2019年宁晋县市场监管局随机抽查001 | 005号 | 2019年宁晋县食品生产环节市场主体“双随机”抽查 | 定向 | 5% | 企业资质、落实进货查验、从业人员健康和培训、生产过程控制、落实食品出厂检验、食品标识标注等情况 | 全县范围获证食品生产企业 | 2019年 3月至12月 | |
2019006 | 2019年宁晋县市场监管局随机抽查002 | 006号 | 2019年宁晋县食品流通环节市场主体“双随机”抽查 | 定向 | 5% | 食品经营持证、管理制度落实、标签标识、食品质量、供货单位及合格检验报告、进货查验记录或票据等情况 | 全县范围获证食品销售企业 | 2019年3 月至12月 | |
2019007 | 2019年宁晋县市场监管局随机抽查003 | 007号 | 2019年宁晋县餐饮服务环节市场主体“双随机”抽查 | 定向 | 5% | 食品经营许可、安全管理及人员健康、环境卫生、餐具消毒、食品储存、食品留样、食品添加剂管理等情况 | 全县范围获证餐饮服务经营者 | 2019年3 月至12月 | |
2019008 | 2019年宁晋县市场监管局随机抽查004 | 008号 | 2019年宁晋县化妆品和保健食品市场主体“双随机”抽查 | 定向 | 5% | 产品的合法性、标签标识、说明书、各项质量管理制度的制定和落实、供货商审查、货、票、帐是否相符等情况 | 全县范围获证化妆品和保健食品经营者 | 2019年3月至 12月 | |
2019009 | 2019年宁晋县市场监管局随机抽查005 | 009号 | 2019年宁晋县药品和医疗器械经营、使用市场主体“双随机”抽查 | 定向 | 5% | 1、药品使用场所、设施、设备、仓储情况、索证索票、进货查验情况;2医疗器械经营企业资质、产品资质、产品合格证明文件等情况 | 全县范围获证药品、医疗器械经营、使用单位 | 2019年 3 月至12月 | |
2019010 | 2019年宁晋县市场监督管理局随机抽查001 | 010号 | 2019年宁晋县标准实施 “双随机”抽查 | 定向 | 2% | 按《随机抽查事项清单》明确的检查内容实施检查 | 2019年6月30日前登记设立、已成立状态的企业 | 2019年3月至4月 | |
2019011 | 2019年宁晋县市场监督管理局随机抽查002 | 011号 | 2019年宁晋县 认证认可 “双随机”抽查 | 定向 | 1% | 按《随机抽查事项清单》明确的检查内容实施检查 | 2019年6月30日前登记设立、已成立状态的企业 | 2019年5月至7月 | |
2019012 | 2019年宁晋县市场监督管理局随机抽查003 | 012号 | 2019年宁晋县 特种设备 “双随机”抽查 | 随机 | 3% | 按《随机抽查事项清单》明确的检查内容实施检查 | 2019年6月30日前登记设立、已成立状态的企业 | 2019年 全年 | |
2019013 | 2019年宁晋县市场监督管理局随机抽查004 | 013号 | 2019年宁晋县 产品质量 “双随机”抽查 | 随机 | 2% | 按《随机抽查事项清单》明确的检查内容实施检查 | 2019年6月30日前登记设立、已成立状态的企业 | 2019年 全年 | |
2019014 | 2019年宁晋县市场监督管理局随机抽查005 | 014号 | 2019年宁晋县 计量 “双随机”抽查 | 定向 | 1% | 按《随机抽查事项清单》明确的检查内容实施检查 | 2019年6月30日前登记设立、已成立状态的企业 | 2019年 9月至12月 | |
上述为示例,请认真研究,参照此模式填写。 | |||||||||
备注:1.抽查计划名称为:年度+行政区划+部门+随机抽查+序号。抽查任务名称以实施方案为准。 2.市以下为定向抽查。抽查时间必须填写到月份。 |