宁晋县2019年产业扶贫项目公示表
发布时间:2019-08-26 18:00:52归档人:admin
单位:万元
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设内容 | 实施地点 | 实施期限 | 实施单位 | 责任人 | 总投资 (万元) | 产业扶贫资金来源 | 拟申请 扶贫资金(万元) | 预期目标和收益 |
1 | 宁晋县产业扶贫示范基地 | 食用菌 种植 | 大棚200亩 | 贾家口镇 | 三年 | 宁晋县华燕种植专业合作社 | 刘沼江 | 1200 | 市级扶贫资金 | 300 | 收益资金用于帮扶扶贫专岗人员及脱贫难度相对较大、劳动能力较低、收入较低的贫困户,年收益率不低于6% |
2 | 宁晋县产业扶贫示范基地 | 食用菌 种植 | 大棚200亩 | 凤凰镇 | 三年 | 宁晋县盛吉顺食用菌种植专业合作社 | 李建梅 | 1200 | 省级扶贫资金 | 300 | |
3 | 塔底菊花种植基地 | 菊花种植 | 冷棚80个 | 北河庄镇塔底村 | 三年 | 宁晋县乾坤种植专业合作社 | 季璞 | 320 | 省级扶贫资金 | 60 | |
4 | 北河庄食用菌种植基地 | 食用菌种植 | 大棚60亩 | 北河庄村 | 三年 | 宁晋县积发蔬菜种植有限公司 | 史国红 | 150 | 省市扶贫资金 | 50 | |
5 | 翟村食用菌种植 | 食用菌 种植 | 大棚100亩 | 北河庄镇翟村 | 三年 | 宁晋县瑞青食用菌种植专业合作社 | 石瑞青 | 450 | 省级扶贫资金 | 100 | |
河北西国新能源科技有限公司大棚蔬菜种植 | 蔬菜种植 | 温室7个 | 苏家庄镇北高李村村北 | 三年 | 河北西国新能源科技有限公司 | 李恒彬 | 160 | 省级扶贫资金 | 50 | ||
7 | 孙羊杯村旺农家庭农场大棚蔬菜种植 | 蔬菜种植 | 大棚60亩 | 苏家庄镇孙羊杯村村东 | 三年 | 宁晋县旺农家庭农场 | 孙京虎 | 145 | 省级扶贫资金 | 50 | |
扩建温室大棚项目 | 特色种植 | 连栋温室1个 | 唐邱镇孔小营二村 | 三年 | 宁晋县良宏种植专业合作社 | 崔清波 | 50 | 省级扶贫资金 | 20 | ||
9 | 宁晋县冷棚樱桃种植项目 | 特色 种植 | 冷棚100亩 | 大曹庄乡 | 三年 | 宁晋县民丰大樱桃种植专业合作社 | 李红敏 | 300 | 省级扶贫资金 | 100 | |
10 | 优质草莓、樱桃温室栽培及室内花卉、盆景种植项目 | 特色种植 | 玻璃、连栋6个 | 洨河路两侧,前张孟村南侧 | 三年 | 宁晋县志东种植专业合作社 | 齐志东 | 1200 | 省级扶贫资金 | 120 | |
11 | 河北潇然养殖有限公司 | 养殖 | 购买母驴185头,标准化养殖圈舍、 | 大陆村镇雷家庄村 | 三年 | 河北潇然养殖有限公司 | 袁西勇 | 350 | 省级扶贫资金 | 70 | |
12 | 河北喜和圣面业有限公司 | 粮食深加工 | 挂面生产线 | 东汪镇北丁曹村 | 三年 | 河北喜和圣面业有限公司 | 耿宝峻 | 200 | 省级扶贫资金 | 70 | |
13 | 河北华威食品有限公司 | 粮食深加工 | 馍片醒蒸一体线升级改造 | 河渠镇河渠村 | 三年 | 河北华威食品有限公司 | 赵利宗 | 142 | 省级扶贫资金 | 60 | |
合 计 | 5867 | 1350 |
举报电话:5510079