宁晋县2018年一般贫困户取暖补贴
发布时间:2018-11-20 11:55:41归档人:admin
| 序号 | 乡镇 | 村名 | 姓名 | 与户主 关系 | 家庭 人口 | 金额 |
| 1 | 四芝兰镇 | 四芝兰村委会 | 赵建峰 | 户主 | 3 | 400 |
| 2 | 四芝兰镇 | 三芝兰村委会 | 刘东华 | 户主 | 1 | 400 |
| 3 | 四芝兰镇 | 南迁善村委会 | 杨立军 | 户主 | 2 | 400 |
| 4 | 四芝兰镇 | 南迁善村委会 | 张建波 | 户主 | 2 | 400 |
| 5 | 四芝兰镇 | 赵家庄村委会 | 孙新格 | 户主 | 1 | 400 |
| 6 | 四芝兰镇 | 赵家庄村委会 | 段彦华 | 户主 | 2 | 400 |
| 7 | 四芝兰镇 | 北齐庄村委会 | 张计秋 | 户主 | 1 | 400 |
| 8 | 四芝兰镇 | 北辛庄村委会 | 张俊合 | 户主 | 1 | 400 |
| 9 | 四芝兰镇 | 西曹固村委会 | 杨董良 | 户主 | 4 | 400 |
| 10 | 四芝兰镇 | 南白豆村委会 | 张小彩 | 户主 | 2 | 400 |
| 11 | 四芝兰镇 | 南白豆村委会 | 曹建国 | 户主 | 2 | 400 |
| 12 | 四芝兰镇 | 南白豆村委会 | 艾二角 | 户主 | 1 | 400 |
| 13 | 四芝兰镇 | 南白豆村委会 | 路志文 | 户主 | 1 | 400 |
| 14 | 四芝兰镇 | 邸亮庄村委会 | 李建林 | 户主 | 4 | 400 |
| 15 | 四芝兰镇 | 邸亮庄村委会 | 李跃峰 | 户主 | 4 | 400 |
| 16 | 四芝兰镇 | 佃户营村委会 | 武永彩 | 户主 | 5 | 400 |
| 17 | 四芝兰镇 | 佃户营村委会 | 曹新彩 | 户主 | 2 | 400 |
| 18 | 四芝兰镇 | 佃户营村委会 | 谷双红 | 户主 | 2 | 400 |
| 19 | 四芝兰镇 | 韩家庄村委会 | 郭俊平 | 户主 | 3 | 400 |
| 20 | 四芝兰镇 | 韩家庄村委会 | 郭晨造 | 户主 | 1 | 400 |
| 21 | 四芝兰镇 | 北圈里村委会 | 耿瑞华 | 户主 | 1 | 400 |
| 22 | 四芝兰镇 | 北圈里村委会 | 田青入 | 户主 | 1 | 400 |
| 23 | 四芝兰镇 | 荆邱村委会 | 董明州 | 户主 | 1 | 400 |
| 24 | 四芝兰镇 | 北孟庄村委会 | 齐中虎 | 户主 | 1 | 400 |
| 25 | 四芝兰镇 | 北孟庄村委会 | 张进拴 | 户主 | 3 | 400 |
| 26 | 换马店镇 | 疃二 | 王秀科 | 户主 | 2 | 400 |
| 27 | 换马店镇 | 疃二 | 高文学 | 户主 | 2 | 400 |
| 28 | 换马店镇 | 疃二 | 王京俊 | 户主 | 2 | 400 |
| 29 | 换马店镇 | 南及桥 | 石存瑞 | 户主 | 1 | 400 |
| 30 | 换马店镇 | 大康庄 | 李东华 | 户主 | 2 | 400 |
| 31 | 换马店镇 | 西村 | 及振华 | 户主 | 2 | 400 |
| 32 | 换马店镇 | 西村 | 及爱群 | 户主 | 3 | 400 |
| 33 | 换马店镇 | 北枣村 | 胡京祥 | 户主 | 1 | 400 |
| 34 | 换马店镇 | 北枣村 | 李分国 | 户主 | 1 | 400 |
| 35 | 换马店镇 | 胡谷 | 杨彦华 | 户主 | 1 | 400 |
| 36 | 换马店镇 | 胡谷 | 刘为停 | 户主 | 1 | 400 |
| 37 | 换马店镇 | 西及桥 | 薛苟辰 | 户主 | 1 | 400 |
| 38 | 换马店镇 | 西及桥 | 陈风山 | 户主 | 3 | 400 |
| 39 | 换马店镇 | 寨子 | 赵增华 | 户主 | 1 | 400 |
| 40 | 换马店镇 | 换马店 | 樊建平 | 户主 | 1 | 400 |
| 41 | 换马店镇 | 米二 | 张彦群 | 户主 | 1 | 400 |
| 42 | 换马店镇 | 米二 | 闫东杰 | 户主 | 1 | 400 |
| 43 | 换马店镇 | 米二 | 段喜秋 | 户主 | 1 | 400 |
| 44 | 换马店镇 | 米二 | 王丽坡 | 户主 | 1 | 400 |
| 45 | 换马店镇 | 米二 | 高群要 | 户主 | 2 | 400 |
| 46 | 换马店镇 | 东枣村 | 柳胖孩 | 户主 | 1 | 400 |
| 47 | 换马店镇 | 东枣村 | 柳俊拴 | 户主 | 5 | 400 |
| 48 | 换马店镇 | 疃一 | 韩庆杰 | 户主 | 1 | 400 |
| 49 | 换马店镇 | 疃一 | 胡玉中 | 户主 | 1 | 400 |
| 50 | 换马店镇 | 藏庄 | 贾爱花 | 户主 | 1 | 400 |
| 51 | 换马店镇 | 张其印 | 户主 | 1 | 400 | |
| 52 | 北鱼乡 | 黄赵台村 | 黄建华 | 户主 | 2 | 400 |
| 53 | 北鱼乡 | 北鱼三村 | 张小何 | 户主 | 2 | 400 |
| 54 | 北鱼乡 | 北鱼三村 | 张贵良 | 户主 | 3 | 400 |
| 55 | 北鱼乡 | 郭家台村 | 郭庆分 | 户主 | 1 | 400 |
| 56 | 河渠镇 | 褚家庄 | 岳忠中 | 户主 | 1 | 400 |
| 57 | 河渠镇 | 漳北 | 张金贵 | 户主 | 2 | 400 |
| 58 | 河渠镇 | 油房 | 周佳茵 | 户主 | 1 | 400 |
| 59 | 河渠镇 | 乔家寨 | 乔聚敏 | 户主 | 1 | 400 |
| 60 | 河渠镇 | 后浊南 | 魏国庆 | 户主 | 1 | 400 |
| 61 | 河渠镇 | 白候 | 乔老黑 | 户主 | 1 | 400 |
| 62 | 河渠镇 | 大召 | 徐军山 | 户主 | 1 | 400 |
| 63 | 河渠镇 | 小南里 | 赵皂火 | 户主 | 1 | 400 |
| 64 | 河渠镇 | 内章 | 商现行 | 户主 | 1 | 400 |
| 65 | 河渠镇 | 南楼下 | 闫国荣 | 户主 | 2 | 400 |
| 66 | 河渠镇 | 赵村 | 任荣辉 | 户主 | 3 | 400 |
| 67 | 河渠镇 | 赵村 | 张辉彩 | 户主 | 3 | 400 |
| 68 | 河渠镇 | 李家营 | 王春华 | 户主 | 1 | 400 |
| 69 | 河渠镇 | 李家营 | 任兰顺 | 户主 | 3 | 400 |
| 70 | 河渠镇 | 中近 | 王菊生 | 户主 | 1 | 400 |
| 71 | 河渠镇 | 中近 | 王建文 | 户主 | 1 | 400 |
| 72 | 河渠镇 | 北近 | 石林书 | 户主 | 1 | 400 |
| 73 | 河渠镇 | 北近 | 孙士坤 | 户主 | 1 | 400 |
| 74 | 侯口乡 | 营台 | 郑书申 | 户主 | 1 | 400 |
| 75 | 侯口乡 | 营台 | 魏丙子 | 户主 | 1 | 400 |
| 76 | 侯口乡 | 营台 | 李恩胡 | 户主 | 1 | 400 |
| 77 | 侯口乡 | 营台 | 王长友 | 户主 | 1 | 400 |
| 78 | 侯口乡 | 营台 | 韩春良 | 户主 | 1 | 400 |
| 79 | 侯口乡 | 营台 | 曹爱俊 | 户主 | 1 | 400 |
| 80 | 侯口乡 | 营台 | 郭恒禄 | 户主 | 1 | 400 |
| 81 | 侯口乡 | 营台 | 邱志成 | 户主 | 2 | 400 |
| 82 | 侯口乡 | 营台 | 王福星 | 户主 | 1 | 400 |
| 83 | 侯口乡 | 营台 | 李怀胜 | 户主 | 1 | 400 |
| 84 | 侯口乡 | 营台 | 田怀鹏 | 户主 | 1 | 400 |
| 85 | 侯口乡 | 营台 | 李群忘 | 户主 | 1 | 400 |
| 86 | 侯口乡 | 营台 | 张茂 | 户主 | 1 | 400 |
| 87 | 侯口乡 | 李芳娜 | 长女 | 400 | ||
| 88 | 侯口乡 | 高口 | 韩晓雨 | 户主 | 2 | 400 |
| 89 | 侯口乡 | 刘世芳 | 妻 | 400 | ||
| 90 | 侯口乡 | 侯一 | 周四开 | 户主 | 1 | 400 |
| 91 | 侯口乡 | 侯一 | 曹德瑞 | 户主 | 1 | 400 |
| 92 | 侯口乡 | 侯一 | 曹春生 | 户主 | 2 | 400 |
| 93 | 侯口乡 | 侯一 | 张换巧 | 户主 | 1 | 400 |
| 94 | 侯口乡 | 侯一 | 曹建桥 | 户主 | 4 | 400 |
| 95 | 侯口乡 | 香亭 | 孙国良 | 户主 | 1 | 400 |
| 96 | 侯口乡 | 陶礼 | 苏庆寿 | 户主 | 2 | 400 |
| 97 | 侯口乡 | 邱头 | 谷东方 | 户主 | 2 | 400 |
| 98 | 侯口乡 | 邱头 | 谷恒通 | 户主 | 1 | 400 |
| 99 | 侯口乡 | 城北 | 曹金英 | 户主 | 1 | 400 |
| 100 | 侯口乡 | 东曹庄 | 鲍春声 | 户主 | 2 | 400 |
| 101 | 侯口乡 | 闫平均 | ||||
| 102 | 侯口乡 | 东曹庄 | 曹洪州 | 户主 | 2 | 400 |
| 103 | 侯口乡 | 东曹庄 | 张瑞池 | 户主 | 2 | 400 |
| 104 | 侯口乡 | 东曹庄 | 曹同林 | 户主 | 3 | 400 |
| 105 | 侯口乡 | 张玉果 | 妻子 | |||
| 106 | 侯口乡 | 东曹庄 | 赵立冬 | 户主 | 2 | 400 |
| 107 | 侯口乡 | 东曹庄 | 苏恒彦 | 户主 | 2 | 400 |
| 108 | 侯口乡 | 魏丙子 | 400 | |||
| 109 | 纪昌庄乡 | 纪北村 | 崔彦波 | 户主 | 1 | 400 |
| 110 | 纪昌庄乡 | 纪北村 | 斐秋菊 | 户主 | 1 | 400 |
| 111 | 纪昌庄乡 | 纪北村 | 张红欣 | 户主 | 1 | 400 |
| 112 | 纪昌庄乡 | 纪北村 | 周少英 | 户主 | 2 | 400 |
| 113 | 纪昌庄乡 | 纪北村 | 袁样恩 | 户主 | 1 | 400 |
| 114 | 纪昌庄乡 | 纪中村 | 张朋灵 | 户主 | 1 | 400 |
| 115 | 纪昌庄乡 | 纪中村 | 温根福 | 户主 | 2 | 400 |
| 116 | 纪昌庄乡 | 纪南 | 刘敬敏 | 户主 | 1 | 400 |
| 117 | 纪昌庄乡 | 纪南 | 姚永珍 | 户主 | 3 | 400 |
| 118 | 纪昌庄乡 | 纪南 | 温秒英 | 户主 | 2 | 400 |
| 119 | 纪昌庄乡 | 讲理村 | 侯二玲 | 户主 | 1 | 400 |
| 120 | 纪昌庄乡 | 讲理村 | 王顺合 | 户主 | 1 | 400 |
| 121 | 纪昌庄乡 | 讲理村 | 侯同卯 | 户主 | 2 | 400 |
| 122 | 纪昌庄乡 | 讲理村 | 李兰记 | 户主 | 1 | 400 |
| 123 | 纪昌庄乡 | 讲理村 | 侯西乐 | 户主 | 1 | 400 |
| 124 | 纪昌庄乡 | 讲理村 | 李翠颜 | 户主 | 2 | 400 |
| 125 | 纪昌庄乡 | 讲理村 | 曹长进 | 户主 | 1 | 400 |
| 126 | 纪昌庄乡 | 讲理村 | 曹勤素 | 户主 | 1 | 400 |
| 127 | 纪昌庄乡 | 讲理村 | 赵根青 | 户主 | 1 | 400 |
| 128 | 纪昌庄乡 | 讲理村 | 孙世青 | 户主 | 1 | 400 |
| 129 | 纪昌庄乡 | 讲理村 | 常彦存 | 户主 | 1 | 400 |
| 130 | 纪昌庄乡 | 讲理村 | 侯同彦 | 户主 | 1 | 400 |
| 131 | 纪昌庄乡 | 清善桥村 | 刘哲红 | 户主 | 3 | 400 |
| 132 | 纪昌庄乡 | 清善桥村 | 李景段 | 户主 | 2 | 400 |
| 133 | 纪昌庄乡 | 清善桥村 | 张石锁 | 户主 | 2 | 400 |
| 134 | 纪昌庄乡 | 清善桥村 | 李运强 | 户主 | 2 | 400 |
| 135 | 纪昌庄乡 | 清善头 | 曹文庄 | 户主 | 2 | 400 |
| 136 | 纪昌庄乡 | 清善头 | 闫志恒 | 户主 | 2 | 400 |
| 137 | 纪昌庄乡 | 清善头 | 刘捧 | 户主 | 3 | 400 |
| 138 | 纪昌庄乡 | 清善头 | 曹多义 | 户主 | 2 | 400 |
| 139 | 纪昌庄乡 | 清善头 | 耿贵欽 | 户主 | 4 | 400 |
| 140 | 纪昌庄乡 | 清善头 | 刘京华 | 户主 | 1 | 400 |
| 141 | 纪昌庄乡 | 清善头 | 张翠均 | 户主 | 2 | 400 |
| 142 | 纪昌庄乡 | 清善头 | 曾联英 | 户主 | 2 | 400 |
| 143 | 纪昌庄乡 | 清善头 | 蔡计全 | 户主 | 2 | 400 |
| 144 | 纪昌庄乡 | 砖河 | 张成月 | 户主 | 2 | 400 |
| 145 | 纪昌庄乡 | 砖河 | 艾俊峰 | 户主 | 3 | 400 |
| 146 | 纪昌庄乡 | 砖河 | 张增杰 | 户主 | 1 | 400 |
| 147 | 纪昌庄乡 | 砖河 | 张恒瑞 | 户主 | 1 | 400 |
| 148 | 纪昌庄乡 | 砖河 | 米记善 | 户主 | 1 | 400 |
| 149 | 纪昌庄乡 | 砖河 | 白树民 | 户主 | 1 | 400 |
| 150 | 纪昌庄乡 | 砖河 | 张恒波 | 户主 | 2 | 400 |
| 151 | 纪昌庄乡 | 砖河 | 王西慈 | 户主 | 1 | 400 |
| 152 | 纪昌庄乡 | 砖河 | 张建楼 | 户主 | 3 | 400 |
| 153 | 纪昌庄乡 | 砖河 | 孙振勇 | 户主 | 3 | 400 |
| 154 | 纪昌庄乡 | 砖河 | 张中波 | 户主 | 4 | 400 |
| 155 | 纪昌庄乡 | 砖河 | 冯京存 | 户主 | 4 | 400 |
| 156 | 纪昌庄乡 | 砖河 | 张瑞明 | 户主 | 1 | 400 |
| 157 | 纪昌庄乡 | 砖河 | 张宅民 | 户主 | 1 | 400 |
| 158 | 纪昌庄乡 | 百尺口村 | 李明起 | 户主 | 1 | 400 |
| 159 | 纪昌庄乡 | 百尺口村 | 曹崇祥 | 户主 | 1 | 400 |
| 160 | 纪昌庄乡 | 百尺口村 | 李瑞林 | 户主 | 1 | 400 |
| 161 | 纪昌庄乡 | 百尺口村 | 李玉西 | 户主 | 2 | 400 |
| 162 | 纪昌庄乡 | 百尺口村 | 胡军彩 | 户主 | 2 | 400 |
| 163 | 纪昌庄乡 | 百尺口村 | 马利强 | 户主 | 2 | 400 |
| 164 | 纪昌庄乡 | 百尺口村 | 丁峰起 | 户主 | 2 | 400 |
| 165 | 纪昌庄乡 | 百尺口村 | 陈俊胜 | 户主 | 2 | 400 |
| 166 | 纪昌庄乡 | 百尺口村 | 胡跃辉 | 户主 | 2 | 400 |
| 167 | 纪昌庄乡 | 东桥河 | 赵丙瑞 | 户主 | 1 | 400 |
| 168 | 纪昌庄乡 | 桥河西村 | 陈京元 | 户主 | 1 | 400 |
| 169 | 纪昌庄乡 | 桥河西村 | 李庆计 | 户主 | 1 | 400 |
| 170 | 纪昌庄乡 | 桥河西村 | 王西辉 | 户主 | 2 | 400 |
| 171 | 纪昌庄乡 | 桥河西村 | 李建条 | 户主 | 2 | 400 |
| 172 | 纪昌庄乡 | 西林子村 | 魏金茹 | 户主 | 4 | 400 |
| 173 | 纪昌庄乡 | 西林子村 | 刘向永 | 户主 | 4 | 400 |
| 174 | 纪昌庄乡 | 西林子村 | 陈文义 | 户主 | 1 | 400 |
| 175 | 纪昌庄乡 | 西林子村 | 王彦梅 | 户主 | 1 | 400 |
| 176 | 纪昌庄乡 | 东和睦村 | 王宏亮 | 户主 | 2 | 400 |
| 177 | 纪昌庄乡 | 东和睦村 | 张存香 | 户主 | 2 | 400 |
| 178 | 纪昌庄乡 | 西和睦 | 王保敬 | 户主 | 1 | 400 |
| 179 | 宁西筹备处 | 南塔庄村 | 及淑芬 | 户主 | 5 | 400 |
| 180 | 宁西筹备处 | 闫家庄村 | 闫现军 | 户主 | 3 | 400 |
| 181 | 宁西筹备处 | 闫家庄村 | 闫会彬 | 户主 | 4 | 400 |
| 182 | 宁北街道办 | 石柱 | 张皂彦 | 户主 | 2 | 400 |
| 183 | 宁北街道办 | 石柱 | 王长青 | 户主 | 3 | 400 |
| 184 | 宁北街道办 | 黄三 | 杨国华 | 户主 | 1 | 400 |
| 185 | 宁北街道办 | 小王庄 | 王保林 | 户主 | 1 | 400 |
| 186 | 宁北街道办 | 果村 | 李春果 | 户主 | 2 | 400 |
| 187 | 宁北街道办 | 果村 | 李志明 | 户主 | 2 | 400 |
| 188 | 宁北街道办 | 北楼下 | 张秋刚 | 户主 | 2 | 400 |
| 189 | 宁北街道办 | 北楼下 | 阴立钊 | 户主 | 4 | 400 |
| 190 | 宁北街道办 | 北塔庄 | 李巧子 | 户主 | 4 | 400 |
| 191 | 宁北街道办 | 小枣村 | 李芮侠 | 户主 | 6 | 400 |
| 192 | 苏家庄镇 | 汤家寨村委会 | 汤换章 | 户主 | 2 | 400 |
| 193 | 苏家庄镇 | 汤家寨村委会 | 汤同喜 | 之子 | ||
| 194 | 苏家庄镇 | 小杨庄村委会 | 刘二命 | 户主 | 1 | 400 |
| 195 | 苏家庄镇 | 李羊杯村委会 | 张增友 | 户主 | 2 | 400 |
| 196 | 苏家庄镇 | 疙瘩头村委会 | 耿计振 | 户主 | 1 | 400 |
| 197 | 苏家庄镇 | 高庄合村委会 | 程风辰 | 户主 | 1 | 400 |
| 198 | 苏家庄镇 | 东丁村委会 | 钟东方 | 户主 | 400 | |
| 199 | 苏家庄镇 | 西丁村委会 | 曹庆茂 | 户主 | 1 | 400 |
| 200 | 苏家庄镇 | 东马庄村委会 | 刘更鱼 | 户主 | 1 | 400 |
| 201 | 唐邱镇 | 孔一村 | 孔令周 | 户主 | 3 | 400 |
| 202 | 唐邱镇 | 孔一村 | 张少华 | 户主 | 2 | 400 |
| 203 | 唐邱镇 | 郝庄村 | 党辰国 | 户主 | 1 | 400 |
| 204 | 唐邱镇 | 郝庄村 | 高玉茹 | 户主 | 2 | 400 |
| 205 | 唐邱镇 | 郝庄村 | 郝乱法 | 户主 | 3 | 400 |
| 206 | 唐邱镇 | 郝庄村 | 孟清超 | 户主 | 3 | 400 |
| 207 | 唐邱镇 | 郝庄村 | 李献恒 | 户主 | 1 | 400 |
| 208 | 唐邱镇 | 郝庄村 | 金存安 | 户主 | 3 | 400 |
| 209 | 唐邱镇 | 郝庄村 | 党印元 | 户主 | 3 | 400 |
| 210 | 唐邱镇 | 唐三村 | 程国校 | 户主 | 2 | 400 |
| 211 | 唐邱镇 | 岳家庄 | 王玉海 | 户主 | 3 | 400 |
| 212 | 唐邱镇 | 岳家庄 | 岳跃进 | 户主 | 1 | 400 |
| 213 | 唐邱镇 | 孔三村 | 张建龙 | 户主 | 1 | 400 |
| 214 | 唐邱镇 | 双井村 | 张文彩 | 户主 | 1 | 400 |
| 215 | 唐邱镇 | 兼场村 | 冯子超 | 户主 | 1 | 400 |
| 216 | 唐邱镇 | 兼场村 | 苏彦强 | 户主 | 1 | 400 |
| 217 | 唐邱镇 | 唐四村 | 梁现华 | 户主 | 4 | 400 |
| 218 | 唐邱镇 | 孔四村 | 李永国 | 户主 | 1 | 400 |
| 219 | 唐邱镇 | 双井村 | 张顺昌 | 户主 | 1 | 400 |
| 220 | 徐家河乡 | 泊里庄 | 温国兴 | 户主 | 1 | 400 |
| 221 | 徐家河乡 | 徐家河 | 谢栓来 | 户主 | 3 | 400 |
| 222 | 徐家河乡 | 王家庄 | 郭敬敏 | 户主 | 3 | 400 |
| 223 | 徐家河乡 | 王家庄 | 王金来 | 户主 | 2 | 400 |
| 224 | 徐家河乡 | 王家庄 | 唐明岐 | 户主 | 2 | 400 |
| 225 | 徐家河乡 | 刘家场 | 徐彦通 | 户主 | 3 | 400 |
| 226 | 徐家河乡 | 刘家场 | 李建鹏 | 户主 | 4 | 400 |
| 227 | 徐家河乡 | 刘家场 | 靳建朝 | 户主 | 4 | 400 |
| 228 | 徐家河乡 | 刘家场 | 李喜坤 | 户主 | 2 | 400 |
| 229 | 徐家河乡 | 刘家场 | 李明入 | 户主 | 1 | 400 |
| 230 | 徐家河乡 | 刘家场 | 张不喜 | 户主 | 2 | 400 |
| 231 | 徐家河乡 | 刘家场 | 徐计英 | 户主 | 1 | 400 |
| 232 | 徐家河乡 | 刘家场 | 徐国华 | 户主 | 1 | 400 |
| 233 | 徐家河乡 | 宋家庄 | 郭荣 | 户主 | 3 | 400 |
| 234 | 徐家河乡 | 宋家庄 | 李成义 | 户主 | 2 | 400 |
| 235 | 徐家河乡 | 宋家庄 | 刘欠芳 | 户主 | 3 | 400 |
| 236 | 徐家河乡 | 宋家庄 | 李宗拴 | 户主 | 5 | 400 |
| 237 | 徐家河乡 | 宋家庄 | 李全进 | 户主 | 6 | 400 |
| 238 | 徐家河乡 | 宋家庄 | 李从敏 | 户主 | 1 | 400 |
| 239 | 徐家河乡 | 榆树庄 | 刘立全 | 户主 | 3 | 400 |
| 240 | 徐家河乡 | 榆树庄 | 刘立波 | 户主 | 4 | 400 |
| 241 | 徐家河乡 | 榆树庄 | 李京林 | 户主 | 4 | 400 |
| 242 | 徐家河乡 | 榆树庄 | 江庆国 | 户主 | 1 | 400 |
| 243 | 徐家河乡 | 榆树庄 | 赵进峰 | 户主 | 5 | 400 |
| 244 | 徐家河乡 | 张家庄 | 张冲信 | 户主 | 1 | 400 |
| 245 | 徐家河乡 | 张家庄 | 王永江 | 户主 | 1 | 400 |
| 246 | 徐家河乡 | 张家庄 | 张素芳 | 户主 | 2 | 400 |
| 247 | 徐家河乡 | 贾家庄 | 高青国 | 户主 | 4 | 400 |
| 248 | 徐家河乡 | 鱼滩头 | 刘学臣 | 户主 | 4 | 400 |
| 249 | 徐家河乡 | 鱼滩头 | 刘永辉 | 户主 | 3 | 400 |
| 250 | 贾家口镇 | 小刘村 | 田振忠 | 户主 | 1 | 400 |
| 251 | 贾家口镇 | 小刘村 | 陈志军 | 户主 | 3 | 400 |
| 252 | 贾家口镇 | 小刘村 | 刘军强 | 户主 | 3 | 400 |
| 253 | 贾家口镇 | 白木村 | 马增卫 | 户主 | 3 | 400 |
| 254 | 贾家口镇 | 黄二营东村 | 曹彦彬 | 户主 | 2 | 400 |
| 255 | 贾家口镇 | 延白村 | 赵微 | 户主 | 2 | 400 |
| 256 | 贾家口镇 | 大营上村 | 王新华 | 户主 | 4 | 400 |
| 257 | 贾家口镇 | 大营上村 | 郭立方 | 户主 | 2 | 400 |
| 258 | 贾家口镇 | 大营上村 | 耿玉彩 | 户主 | 4 | 400 |
| 259 | 贾家口镇 | 大营上村 | 李正江 | 户主 | 4 | 400 |
| 260 | 贾家口镇 | 西候高村 | 邢岳华 | 户主 | 3 | 400 |
| 261 | 贾家口镇 | 西候高村 | 尹文忠 | 户主 | 3 | 400 |
| 262 | 贾家口镇 | 冯家庄村 | 李素彬 | 户主 | 1 | 400 |
| 263 | 贾家口镇 | 冯家庄村 | 袁二戍 | 户主 | 2 | 400 |
| 264 | 贾家口镇 | 马家庄村 | 魏利达 | 之子 | 3 | 400 |
| 265 | 贾家口镇 | 马家庄村 | 冯四喜 | 户主 | 5 | 400 |
| 266 | 贾家口镇 | 马家庄村 | 韩志良 | 户主 | 3 | 400 |
| 267 | 贾家口镇 | 马家庄村 | 韩志卫 | 户主 | 4 | 400 |
| 268 | 北河庄镇 | 北河庄四村 | 解立华 | 户主 | 3 | 400 |
| 269 | 北河庄镇 | 东沙良村 | 杨从花 | 户主 | 1 | 400 |
| 270 | 北河庄镇 | 东沙良村 | 曹连成 | 户主 | 2 | 400 |
| 271 | 北河庄镇 | 西沙良村 | 孙生巧 | 户主 | 1 | 400 |
| 272 | 北河庄镇 | 素邱一村 | 董焕英 | 户主 | 1 | 400 |
| 273 | 北河庄镇 | 素邱一村 | 陈京礼 | 户主 | 3 | 400 |
| 274 | 北河庄镇 | 素邱二村 | 岳剑宁 | 户主 | 3 | 400 |
| 275 | 北河庄镇 | 素邱二村 | 陈中海 | 户主 | 3 | 400 |
| 276 | 北河庄镇 | 素邱二村 | 贾西平 | 户主 | 3 | 400 |
| 277 | 北河庄镇 | 东陈四村 | 丁芬子 | 户主 | 1 | 400 |
| 278 | 北河庄镇 | 东孟村 | 郭庆友 | 户主 | 1 | 400 |
| 279 | 北河庄镇 | 西孟村 | 段金锁 | 户主 | 1 | 400 |
| 280 | 北河庄镇 | 西孟村 | 段连杰 | 户主 | 1 | 400 |
| 281 | 北河庄镇 | 西孟村 | 段魁志 | 户主 | 1 | 400 |
| 282 | 北河庄镇 | 北孟村 | 贾博顺 | 之子 | 4 | 400 |
| 283 | 大曹庄乡 | 南镇村委会 | 米伟通 | 户主 | 2 | 400 |
| 284 | 大曹庄乡 | 小马村委会 | 石鹏军 | 户主 | 3 | 400 |
| 285 | 大曹庄乡 | 小马村委会 | 石建良 | 户主 | 4 | 400 |
| 286 | 大陆村镇 | 常家庄二村 | 杨栓虎 | 户主 | 1 | 400 |
| 287 | 大陆村镇 | 武青宅 | 户主 | 1 | 400 | |
| 288 | 大陆村镇 | 常家庄三村 | 武旭强 | 户主 | 1 | 400 |
| 289 | 大陆村镇 | 大陆村二村 | 毕合瑞 | 户主 | 1 | 400 |
| 290 | 大陆村镇 | 武家庄村委会 | 武京华 | 户主 | 2 | 400 |
| 291 | 大陆村镇 | 周家庄村委会 | 闫进波 | 户主 | 1 | 400 |
| 292 | 大陆村镇 | 周家庄村委会 | 周振庄 | 户主 | 1 | 400 |
| 293 | 大陆村镇 | 周家庄村委会 | 周保贵 | 户主 | 1 | 400 |
| 294 | 大陆村镇 | 周家庄村委会 | 王保印 | 户主 | 1 | 400 |
| 295 | 大陆村镇 | 周家庄村委会 | 胡建华 | 户主 | 1 | 400 |
| 296 | 东汪镇 | 赵芳田 | 户主 | 1 | 400 | |
| 297 | 东汪镇 | 张仁风 | 户主 | 1 | 400 | |
| 298 | 东汪镇 | 贾东喜 | 户主 | 4 | 400 | |
| 299 | 东汪镇 | 贾同吉 | 户主 | 3 | 400 | |
| 300 | 东汪镇 | 李观桂 | 户主 | 3 | 400 | |
| 301 | 东汪镇 | 刘仁保 | 户主 | 1 | 400 | |
| 302 | 凤凰镇 | 王家场村 | 刘红志 | 户主 | 1 | 400 |
| 303 | 凤凰镇 | 辛寨村 | 刘欢娥 | 户主 | 王焕房 | 400 |
| 304 | 凤凰镇 | 辛寨村 | 李兰娥 | 户主 | 1 | 400 |
| 305 | 凤凰镇 | 北鱼台村 | 刘运生 | 户主 | 3 | 400 |
| 306 | 凤凰镇 | 北鱼台村 | 李玉梅 | 户主 | 2 | 400 |
| 307 | 凤凰镇 | 刘路村 | 刘润曼 | 户主 | 3 | 400 |
| 308 | 凤凰镇 | 孟村 | 张巧子 | 户主 | 1 | 400 |
| 309 | 凤凰镇 | 孟村 | 张更须 | 户主 | 2 | 400 |
| 310 | 凤凰镇 | 孟村 | 张甲朋 | 户主 | 1 | 400 |
| 311 | 凤凰镇 | 八里庄村 | 李虎林 | 户主 | 3 | 400 |
| 312 | 凤凰镇 | 大王庄村 | 李振和 | 户主 | 1 | 400 |
| 313 | 凤凰镇 | 大王庄村 | 赵素军 | 户主 | 1 | 400 |
| 314 | 凤凰镇 | 大王庄村 | 韩爱军 | 户主 | 1 | 400 |
| 315 | 凤凰镇 | 大王庄村 | 李保合 | 户主 | 1 | 400 |
| 316 | 凤凰镇 | 大王庄村 | 闫新爱 | 户主 | 2 | 400 |
| 317 | 凤凰镇 | 大王庄村 | 陈香菊 | 户主 | 1 | 400 |
| 318 | 凤凰镇 | 大王庄村 | 贾爱春 | 户主 | 2 | 400 |
| 319 | 凤凰镇 | 大王庄村 | 寇容娥 | 户主 | 1 | 400 |
| 320 | 凤凰镇 | 大王庄村 | 李喜姐 | 户主 | 1 | 400 |
| 321 | 凤凰镇 | 大王庄村 | 王计锁 | 户主 | 2 | 400 |
| 322 | 凤凰镇 | 大王庄村 | 宋令彩 | 户主 | 1 | 400 |
| 323 | 凤凰镇 | 大王庄村 | 王小伏 | 户主 | 2 | 400 |
