归档时间:2021-09-07 已归档

您当前的位置:首页>归档内容列表>归档内容

宁晋县2016年农机深松质检员质检补贴资金兑付结算公示

发布时间:2017-07-28 11:05:54归档人:admin

乡镇 补贴对象 质检面积(亩) 补贴标准 (元/亩) 补贴金额(元)
耿庄桥镇 曹焕敏 1455.02 1 1455.02
张兰 1527 1 1527
李瑞华 1499.5 1 1499.5
李会君 2691 1 2691
王增波 2031 1 2031
张彦芬 1494.5 1 1494.5
合计 10698.02 10698.02
河渠镇 孟群虎 380 1 380
柳瑞彬 144.1 1 144.1
薛伟明 630 1 630
范现昌 670 1 670
孔庆霞 1542 1 1542
石京虎 542.5 1 542.5
巴怀付 178.5 1 178.5
合计 4087.1 4087.1
大陆村镇 张士龙 2687 1 2687
武君华 3419 1 3419
武为为 2120 1 2120
合计 8226 1 8226
贾家口镇 王京华 2267.67 1 2267.67
胡中良 3964.93 1 3964.93
史国斌 1254.87 1 1254.87
张西满 325.91 1 325.91
合计 7813.38 7813.38
换马店镇 刘桂纲 656 1 656
程乱果 1262 1 1262
刘建波 553 1 553
柳庆华 1037 1 1037
柳占行 620 1 620
韩华彬 435 1 435
合计 4563 4563
侯口乡 邢存明 281 1 281
闫祥林 1211 1 1211
曹怀敬 895 1 895
合计 2387 2387
北河庄乡 梁红祥 945 1 945
杨亭均 2813 1 2813
姚志华 2196 1 2196
武新华 977 1 977
闫峰斌 316 1 316
郭泽辉 1458 1 1458
何君彦 946 1 946
王连锁 223 1 223
刘如锋 368 1 368
张四辈 869 1 869
赵同科 750 1 750
高来喜 811 1 811
合计 12672 12672
四芝兰镇 刘景芳 1343.1 1 1343.1
白进辉 1038.9 1 1038.9
韩京彦 825 1 825
李仁虎 1104 1 1104
钱增良 717 1 717
马彦更 1400 1 1400
王孟辉 1128 1 1128
合计 7556 7556
凤凰镇 骆英杰 14.9 1 14.9
高现强 2659.5 1 2659.5
姜兵役 3205.1 1 3205.1
马平田 1761.6 1 1761.6
沈西波 280.7 1 280.7
张现红 1438.9 1 1438.9
张振锁 868.6 1 868.6
李学军 425.2 1 425.2
张京现 172 1 172
合计 10826.5 10826.5
宁北街道办事处 王平杰 1027 1 1027
安会台 1241 1 1241
魏翠娟 1085 1 1085
合计 3353 3353
苏家庄镇 王子真 647.5 1 647.5
孙清涛 414.5 1 414.5
段志庆 1378 1 1378
杨文起 626 1 626
顾振跃 2194.5 1 2194.5
梁同虎 2287.5 1 2287.5
段全虎 565 1 565
赵小田 1465.5 1 1465.5
王明周 1170 1 1170
王彦芳 588 1 588
李同新 181.5 1 181.5
郭拴牛 1669.5 1 1669.5
刘东波 1358 1 1358
张克宁 3728.5 1 3728.5
合计 18274 18274
纪昌庄乡 刘东华 1155 1 1155
孙云生 776 1 776
合计 1931 1931
唐邱乡 王振国 2637 1 2637
刘苏红 197 1 197
王中华 720 1 720
符国彦 478 1 478
裴茂英 129 1 129
岳彦峰 2736 1 2736
张年坡 716 1 716
合计 7613 7613
总计 100000