关于流通领域农资商品质量抽检结果的通告
发布时间:2018-08-06 11:17:20归档人:admin
2018年上半年,我局委托相关检验机构对全县从事农资经营的39家、84个批次的农资商品质量进行了抽检,其中经销不合格农资的有16家、17个批次,现将不合格农资商品质量抽检结果向社会公布。
序号 | 经销商(企业)名称 | 商品名称 | 使用商标 | 生产企业名称 | 不合格项目 | 标准要求(标注) | 单项结论 |
1 | 大曹庄管理区卫中化肥经销处 | 高氮追肥 | 家和万世 | 郑州稼禾丰肥业有限公司 | 氮(以N计)% | ≥25 | 18.3 |
2 | 宁晋县五谷丰化肥 销售门市 | 复合肥料(硫酸钾复合肥) | 艳阳天 | 山东红日阿康化工股份 有限公司 | 总养分 % | ≥48.0 | 47.5 |
3 | 宁晋县鑫秋化肥购销有限公司 | 复合肥料 | 百泉 | 河南兴发昊利达肥业有限公司 | 氮(以N计)% | ≥15-1.5 | 13.2 |
钾(以K2O计)% | ≥15-1.5 | 12.8 | |||||
总养分 | ≥45 | 42.9 | |||||
4 | 高立卫 | 酶尿胺 | 聚天 | 石家庄中农兴泰生物科技 有限公司 | 氮(以N计)% | ≥25 | 23.4 |
5 | 宁晋县建卫化肥门市 | 大颗粒调速全水溶氮肥 | 佑田 | 河北佑田化肥化工有限公司 | 氮(以N计)% | ≥23 | 22.6 |
复合肥料 | SKF | 施可丰化工股份有限公司 | 总养分 % | ≥45.0 | 43.2 | ||
6 | 耿立卫 | 磷酸二胺 | 三环 | 云南云天化股份有限公司 | 有效磷以P2O5计)% | ≥42-1.0 | 40.6 |
总养分 % | ≥57.0 | 55.8 | |||||
7 | 冯建恩 | 颗粒氮肥 | 桂湖 | 应城市新都化工复合肥 有限公司 | 氮(以N计)% | ≥25 | 24.8 |
8 | 孙瑞祥 | 复合肥 | 鄂中 | 湖北鄂中生态工程股份 有限公司 | 氮(以N计)% | ≥14-1.5 | 12.3 |
钾(以K2O计)% | ≥15-1.5 | 13.3 | |||||
总养分 % | ≥45 | 43.4 | |||||
9 | 宁晋县金诚信农业技术推广服务有限公司 | 复合肥料 | 喜满地 | 安阳市喜满地肥业 有限责任公司 | 总养分 | ≥38 | 37.2 |
10 | 宁晋县孜达化肥门市 | 复合肥料 | 云峰 | 云南云天化股份有限公司 | 总养分 % | ≥48 | 47.3 |
11 | 宁晋县河渠供销社综合服务站 | 硝基氮钾肥 | 云华润磷 | 云南云化润磷化肥有限公司 | 氮(以N计)% | ≥28 | 16.3 |
12 | 宁晋县岭虎化肥 经销处 | 控释尿素 | 稼嘉高 | 湖北云磷丰肥业有限公司 | 氮(以N计)% | ≥26 | 10.9 |
13 | 邱立军 | 复合肥料 | 好苗子 | 中化化肥有限公司 | 有效磷以P2O5计)% | ≥5 | 0.3 |
钾(以K2O计)% | ≥5 | 0.2 | |||||
总养分 % | ≥40 | 30.8 | |||||
14 | 宁晋县诺普农业技术服务站 | 复合肥料 | 嘉施利 | 嘉施利(应城)化肥有限公司 | 氮(以N计)% | ≥28-1.5 | 26.2 |
总养分 % | ≥33 | 31.5 | |||||
15 | 宁晋县洨口村真情农业技术服务站 | 碳酶尿素 | 美盛云天化 | 青岛美盛云天化化工进出口 有限公司 | 氮(以N计)% | ≥24 | 23.3 |
16 | 宁晋县立周化肥门市 | 复合肥料 | 大运河 | 山东润和肥业有限公司 | 总养分 % | ≥35 | 34.5 |
宁晋县市场监督管理局