2016年一季度排污费征收明细
发布时间:2016-04-21 10:25:28归档人:admin
| 序号 | 单位名称 | 缴费时间 | 收费金额 |
| 1 | 河北和胜隆食品有限公司 | 2016-1-4 09:56 | 422.16 |
| 2 | 宁晋县亚华食品厂 | 2016-1-4 10:21 | 775.07 |
| 3 | 宁晋县怡香源食品厂 | 2016-1-4 10:29 | 405.93 |
| 4 | 邢台市春波线缆有限公司 | 2016-1-4 10:32 | 150.4 |
| 5 | 宁晋县荣丰食品厂 | 2016-1-4 10:39 | 787.31 |
| 6 | 宁晋县东方华泰电缆制造有限公司 | 2016-1-4 10:49 | 1460.26 |
| 7 | 宁晋县佳隆食品有限公司 | 2016-1-4 14:37 | 157.72 |
| 8 | 邢台金兴电缆有限公司 | 2016-1-5 10:00 | 4097.38 |
| 9 | 河北通利达线缆有限公司 | 2016-1-6 09:54 | 2232.11 |
| 10 | 邢台天宝食品有限公司 | 2016-1-6 15:32 | 1319.54 |
| 11 | 宁晋县品冠食品有限公司 | 2016-1-7 15:53 | 960.48 |
| 12 | 河北凤发食品有限公司 | 2016-1-7 15:53 | 791.66 |
| 13 | 河北优客食品有限公司 | 2016-1-8 09:45 | 643.73 |
| 14 | 宁晋县滕康食品厂 | 2016-1-8 10:12 | 506.48 |
| 15 | 吉泰线缆有限公司 | 2016-1-8 10:44 | 3567.65 |
| 16 | 邢台市永辉电线电缆厂 | 2016-1-8 10:47 | 1341.86 |
| 17 | 邢台市凯达电缆有限公司 | 2016-1-8 15:57 | 3871.03 |
| 18 | 宁晋县利达食品厂 | 2016-1-12 10:28 | 956.5 |
| 19 | 宁晋超越纸箱厂 | 2016-1-12 15:32 | 945 |
| 20 | 宁晋县永乐食品厂 | 2016-1-12 16:05 | 466.59 |
| 21 | 宁晋县宁丰食品厂 | 2016-1-13 10:07 | 839.48 |
| 22 | 河北诚信达线缆有限公司 | 2016-1-13 10:21 | 2380.28 |
| 23 | 河北华威食品有限公司 | 2016-1-13 10:48 | 5098.18 |
| 24 | 邢台市进财电缆有限公司 | 2016-1-13 16:18 | 2783.03 |
| 25 | 宁晋县金来利食品厂 | 2016-1-14 09:11 | 737.81 |
| 26 | 宁晋县凯达纸箱厂 | 2016-1-14 11:00 | 320 |
| 27 | 河北旺迎丰食品有限公司 | 2016-1-14 15:39 | 581.75 |
| 28 | 宁晋县汇旺食品厂 | 2016-1-15 10:53 | 475.76 |
| 29 | 河北万方线缆集团有限公司 | 2016-1-18 11:04 | 4249.02 |
| 30 | 宁晋县晨祥食品厂 | 2016-1-26 14:11 | 292.1 |
| 31 | 宁晋县晨龙食品厂 | 2016-1-26 15:45 | 1180.24 |
| 32 | 宁晋县大成箱纸板制造厂 | 2016-1-26 15:56 | 2289.32 |
| 33 | 宁晋县天恩纸箱厂 | 2016-1-27 15:31 | 1789.94 |
| 34 | 大明电缆有限公司 | 2016-2-1 17:12 | 4662.45 |
| 35 | 宁晋县大丰食品有限公司 | 2016-2-5 10:28 | 556.54 |
| 36 | 沈阳电缆二厂宁晋一分厂 | 2016-2-5 10:59 | 2700 |
| 37 | 宁晋县轩达防水材料厂 | 2016-2-15 14:42 | 3237.33 |
| 38 | 河北麦迪橡塑股份有限公司 | 2016-2-23 11:06 | 1746.74 |
| 39 | 宁晋县百信食品厂 | 2016-2-24 09:49 | 603.77 |
| 40 | 宁晋县康宁食品厂 | 2016-2-29 15:50 | 800.2 |
| 41 | 宁晋县凯旺食品厂 | 2016-3-2 14:11 | 326.31 |
| 42 | 宁联电缆集团有限公司 | 2016-3-7 09:56 | 1282.5 |
| 43 | 邢台鑫光金属有限公司 | 2016-3-17 15:31 | 1547.22 |
| 44 | 河北长兴蓄电池制造有限公司 | 2016-3-17 16:22 | 11678.83 |
| 45 | 坤泰线缆有限公司 | 2016-3-21 15:01 | 1948.43 |
| 46 | 河北成泰线缆有限公司 | 2016-3-21 15:01 | 1911.62 |
| 47 | 邢台天宝电缆制造有限公司 | 2016-3-21 16:34 | 1319.51 |
| 48 | 汇达电缆有限公司 | 2016-3-23 10:16 | 2258.07 |
| 49 | 宁晋县鑫茂食品有限公司 | 2016-3-24 17:15 | 993.02 |
| 50 | 中糠股份有限公司宁晋糠醛分公司 | 2016-3-28 15:31 | 13078.78 |
| 51 | 中糠股份有限公司宁晋糠醛分公司 | 2016-3-28 15:31 | 8398.2 |
| 金额合计 | 107925.29 | ||
| 备注 | 宁纺、玉锋、健民3家国控企业因16年1季度监督性监测报告市环境监测站未下达,1季度排污费将于监督性监测报告下达后征收并予以公开。 | ||
县委
县政府




