归档时间:2021-09-07 已归档

您当前的位置:首页>归档内容列表>归档内容

宁晋县2016年第一批农村公路建设计划公示表

发布时间:2016-05-03 11:19:15归档人:admin




2016年燃油税农村公路建设补助计划表(乡村公路改造)
根据宁晋县交通运输局(宁交字[2016]3号)文件要求,现将宁晋县2016年燃油税农村公路建设补助计划表(乡村公路改造)公示如下:
序号 项目所在地乡(镇) 项目名称 起点桩号 止点桩号 建设 性质 技术等级 建设规模及标准 路面 类型 建设年限 总投资
(万元)
2016年计划投资 当年通车里程(公里) 备注

(公里)
路面宽 开工年 完工年 补助投资 合计
(万元)
燃油税 地方自筹
1 2 3 4 5 12 6 10 11 13 14 15 16 19 20 21 22 26
1 唐邱乡 WAM2 裴家庄-石柱 1.447 2.670 新建 四级 1.2 5 沥青 2016 2016 79 29.0 79 29.0 50 1.2
2 河渠镇 Y410 曹河线(北近段) 10.687 11.967 改建 四级 1.3 5 水泥 2016 2016 81 31.0 81 31.0 50 1.3
3 东汪镇 WE26 西侯高-洨口 0.000 0.600 新建 四级 0.6 8 水泥 2016 2016 64 18.0 64 18.0 46 0.6
4 凤凰镇 CA16 中曹-天宝街 0.310 0.833 改建 四级 0.5 5 水泥 2016 2016 31 12.0 31 12.0 19 0.5
5 换马店镇 WJ33 胡谷村道 0.000 0.600 新建 四级 0.6 5 水泥 2016 2016 38 14.0 38 14.0 24 0.6
6 换马店镇 WJ32 楼底-西村 0.000 0.800 新建 四级 0.8 5 水泥 2016 2016 50 19.0 50 19.0 31 0.8
7 大陆村镇 WH44 苏黄线-常家庄一村 0.000 0.839 新建 四级 0.8 5 水泥 2016 2016 50 19.0 50 19.0 31 0.8
8 大陆村镇 WH45 讲金线-常家庄一村 0.000 2.300 新建 四级 2.3 5 水泥 2016 2016 144 55.0 144 55.0 89 2.3
9 大陆村镇 CGH1 百大线-常家庄二村 2.000 2.438 改建 四级 0.4 5 水泥 2016 2016 25 10.0 25 10.0 15 0.4
10 大陆村镇 WH48 常家庄三村-常家庄一村 0.000 0.497 新建 四级 0.5 5 水泥 2016 2016 31 12.0 31 12.0 19 0.5
11 大陆村镇 CH06 大贾线-镇邱 2.319 2.834 改建 四级 0.5 5 水泥 2016 2016 31 12.0 31 12.0 19 0.5
12 耿庄桥镇 CED2 G308线-西官庄 0.000 2.040 改建 四级 2.0 5 沥青 2016 2016 130 48.0 130 48.0 82 2.0
13 耿庄桥镇 CD22 定魏线-刘丰头 0.000 0.318 改建 四级 0.3 5 水泥 2016 2016 19 7.0 19 7.0 12 0.3
14 耿庄桥镇 WD47 S234-孙家尧西 0.000 0.481 新建 四级 0.5 5 水泥 2016 2016 31 12.0 31 12.0 19 0.5
15 四芝兰镇 CG11 荆邱桥-南圈里 2.992 4.541 改建 四级 1.5 5 水泥 2016 2016 94 36.0 94 36.0 58 1.5
16 四芝兰镇 Y401 司荆线(四芝兰段) 6.465 9.673 改建 四级 3.2 5 水泥 2016 2017 200 77.0 68 27.0 41
合计 17.0 1098 411.0 966 361.0 605 13.8
2016年燃油税农村公路建设补助计划表(美丽乡村)
根据宁晋县交通运输局(宁交字[2016]3号)文件要求,现将宁晋县2016年燃油税农村公路建设补助计划表(美丽乡村)公示如下:
序号 项目所在地乡(镇) 项目名称 起点桩号 止点桩号 建设 性质 技术等级 建设规模及标准 路面 类型 建设年限 总投资
(万元)
2016年计划投资 当年通车里程(公里) 备注

(公里)
路面宽 开工年 完工年 补助投资 合计
(万元)
燃油税 地方自筹
1 2 3 4 5 12 6 10 11 13 14 15 16 19 20 21 22 26
1 大陆村镇 CH05 大陆村-周家庄 0.000 0.793 改建 四级 0.8 4 沥青 2016 2016 42 12.0 42 12.0 30 0.8
2 大陆村镇 Y403 高长线(大陆村二村段) 6.405 6.735 改建 四级 0.3 4 沥青 2016 2016 16 4.0 16 4.0 12 0.3
3 贾家口镇 WF52 贾家口古桥西街 0.000 0.345 改建 四级 0.3 4 水泥 2016 2016 15 4.0 15 4.0 11 0.3
4 贾家口镇 WF53 贾家口真武街 0.000 0.613 改建 四级 0.6 4 水泥 2016 2016 30 9.0 30 9.0 21 0.6
合计 2.0 103 29.0 103 29.0 74 2.0