宁晋县人民政府征收土地和补偿安置方案公告 宁征告[2018]第114号
发布时间:2018-10-12 11:56:52归档人:admin
宁晋县人民政府
征收土地和补偿安置方案公告
宁征告[2018]第114号
2018年8月9日,河北省人民政府以冀政转征函【2018】641号批准关于宁晋县2018年第十四批次建设用地,征收集体土地面积6.8608公顷。共12个地块,其中地块1、2、3、5、6、7、8、10、11、12转用征收营台村集体土地5.3463公顷,拟开发用途为工业用地。现已拟定《征收土地和补偿安置方案》,根据《中华人民共和国土地管理法》第48条和《中华人民共和国土地管理法实施条例》第25条规定,现将《征收土地和补偿安置方案》内容和有关事项,公告如下:
一、征收项目名称和土地位置
宁晋县2018年第十四批次建设用地,地块1、地块2、地块3位于营台村村南、纬一路以南;地块5、地块6、地块7、地块8、地块10位于营台村村南、纬一路以北;地块11位于营台村村南、纬一路以南;地块12位于营台村村南、纬一路北。
二、土地补偿费
地块编号 | 被征地村 | 征收的地类 | 面积 (公顷) | 数额 (万元) | 支付对象 | |
地块1 | 营台村 | 耕地 | 1.0904 | 1.1123 | 91.7648 | 营台村 村委会 |
农村道路 | 0.0219 | |||||
地块2 | 营台村 | 耕地 | 0.4323 | 0.4323 | 35.6648 | 营台村 村委会 |
地块3 | 营台村 | 耕地 | 0.3974 | 0.3974 | 32.7855 | 营台村 村委会 |
地块5 | 营台村 | 耕地 | 1.7171 | 1.7366 | 143.2695 | 营台村 村委会 |
农村道路 | 0.0195 | |||||
地块6 | 营台村 | 耕地 | 0.1068 | 0.1068 | 8.811 | 营台村 村委会 |
地块7 | 营台村 | 耕地 | 0.1291 | 0.1291 | 10.6508 | 营台村 村委会 |
地块8 | 营台村 | 耕地 | 0.2611 | 0.2662 | 21.9615 | 营台村 村委会 |
农村道路 | 0.0051 | |||||
地块10 | 营台村 | 耕地 | 0.1373 | 0.1373 | 11.3273 | 营台村 村委会 |
地块11 | 营台村 | 耕地 | 0.6351 | 0.6351 | 52.3958 | 营台村 村委会 |
地块12 | 营台村 | 耕地 | 0.3673 | 0.3932 | 32.439 | 营台村 村委会 |
农村道路 | 0.0259 |
三、征地补偿费(万元):
地块编号 | 被征地乡村 | 土地补偿费 | 青苗 补偿费 | 地上附着物补偿费 | 征地补偿费 |
1号地 | 侯口乡营台村 | 91.7648 | 0 | 0 | 91.7648 |
2号地 | 侯口乡营台村 | 35.6648 | 0 | 0 | 35.6648 |
3号地 | 侯口乡营台村 | 32.7855 | 0 | 0 | 32.7855 |
5号地 | 侯口乡营台村 | 143.2695 | 0 | 0 | 143.2695 |
6号地 | 侯口乡营台村 | 8.811 | 0 | 0 | 8.811 |
7号地 | 侯口乡营台村 | 10.6508 | 0 | 0 | 10.6508 |
8号地 | 侯口乡营台村 | 21.9615 | 0 | 0 | 21.9615 |
10号地 | 侯口乡营台村 | 11.3273 | 0 | 0 | 11.3273 |
11号地 | 侯口乡营台村 | 52.3958 | 0 | 0 | 52.3958 |
12号地 | 侯口乡营台村 | 32.439 | 0 | 0 | 32.439 |
四、农业人员安置办法及支付方式
货币安置。将征地补偿费拨付乡村,由其进行分配、落实。
五、如对以上内容有异议,可按照相关法律规定申请行政复议或提起行政诉讼。
2018年10月12日