来源:公共资源交易中心 时间:2026-03-03
| 2026年1月份公共资源交易目录 | ||||
| 序号 | 招标(采购或出让)单位 | 项目名称 | 中标金额 (万元) | 中标(成交)单位 |
| 1 | 宁晋县退役军人事务局 | 宁晋县2025年度自主就业退役士兵职业技能培训项目 | 69.3 | 宁晋县瑞卿职业技能培训学校 |
| 2 | 宁晋县住房和城乡建设局 | 宁晋县2025年采暖季农村“双代”取暖设备维保服务项目 | 177.4208 | 中裕智慧科技(深圳)有限公司 |
| 3 | 宁晋县应急管理局 | 宁晋县生产经营单位作业场所视频监控服务项目(二次) | 86.9076 | 中国联合网络通信有限公司邢台市分公司 |
| 4 | 宁晋县自然资源和规划局 | 宁晋县2025年度国土变更调查及森林草原湿地荒漠调查监测工作项目 | 105.56 | 北京中天博地科技有限公司 |
| 5 | 宁晋县交通运输局 | 宁晋县“四好农村路”推进片区产业发展交通强国建设试点规划暨“十五五”农村公路建设规划 | 54.7 | 中路公科(北京)咨询有限公司 |
| 6 | 宁晋县住房和城乡建设局 | 宁晋县碧源污水处理厂设备更新改造项目-设备部分(二次) | 3635.6 | 河北双军贸易有限公司 |
| 7 | 宁晋县文化广电体育和旅游局 | 宁晋县文化艺术中心项目-展陈及附属设施等专项工程 | 6311.611809 | 河北建工集团有限责任公司 |
| 8 | 河北宁晋经济开发区(大曹庄管理区)管理委员会 | 开发区西城工业区标准化厂房项目及基础设施改造提升项目-市政管网工程(二期)施工一标段(二次) | 3958.248859 | 河北中晋津源城市发展有限公司 |
| 9 | 宁晋县住房和城乡建设局 | 宁晋县部分小区消防设施更新改造项目 | 309.886622 | 河北吉锐特消防科技有限公司 |
| 10 | 宁晋县住房和城乡建设局 | 宁晋县鼓楼街、宁芝南街、月城路道路改造工程 | 582.520913 | 宁晋县世政工程建设有限公司 |
扫一扫分享到手机端