来源:自然资源和规划局 时间:2026-06-09
不动产首次登记公告
编号:202606001
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年6月29日之前)将异议登记书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:宁晋县晶龙街北晶龙科技大楼B座801室
联系方式:0319—5856738
序 号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 宗地代码 | 不动产面积 | 用途 | 备 注 |
1 | 赵世锋 | 宅基地上房屋所有权首次登记 | 宁晋县河渠镇褚家庄村 | 130528001024JC00524 | 土地:320.64㎡房屋:171.96㎡ | 农村宅基地 | |
2 | 蔺博 | 宅基地上房屋所有权首次登记 | 宁晋县河渠镇白候村 | 130528001009JC00267 | 土地:262.34㎡房屋:158.71㎡ | 农村宅基地 | |
3 | 张平花 | 宅基地上房屋所有权首次登记 | 宁晋县河渠镇漳北村 | 130528001027JC00256 | 土地:251.00㎡房屋:71.38㎡ | 农村宅基地 | |
4 | 武军全 | 宅基地上房屋所有权首次登记 | 宁晋县大陆村镇常家庄三村 | 130528007020JC00726 | 土地:319.60㎡房屋:198.98㎡ | 农村宅基地 | |
5 | 武均波 | 宅基地上房屋所有权首次登记 | 宁晋县大陆村镇常家庄三村 | 130528007020JC00453 | 土地:318.65㎡房屋:131.07㎡ | 农村宅基地 | |
6 | 侯京会 | 宅基地上房屋所有权首次登记 | 宁晋县贾家口镇延白村 | 130528005007JC01335 | 土地:218.34㎡房屋:132.19㎡ | 农村宅基地 | |
7 | 刘胜彬 | 宅基地上房屋所有权首次登记 | 宁晋县东汪镇东汪三村 | 130528004003JC00288 | 土地:132.20㎡房屋:46.97㎡ | 农村宅基地 | |
8 | 杨素艳 | 宅基地上房屋所有权首次登记 | 宁晋县东汪镇东汪三村 | 130528004003JC00053 | 土地:537.72㎡房屋:225.75㎡ | 农村宅基地 | |
9 | 刘冰 | 宅基地上房屋所有权首次登记 | 宁晋县凤凰镇幸福村 | 130528016029JC00538 | 土地:233.00㎡房屋:657.63㎡ | 农村宅基地 | |
10 | 田兵山 | 宅基地上房屋所有权首次登记 | 宁晋县河渠镇北近村 | 130528001017JC00191 | 土地:252.07㎡房屋:173.49㎡ | 农村宅基地 | |
11 | 刘琛 | 宅基地上房屋所有权首次登记 | 宁晋县凤凰镇繁荣村 | 130528016028JC00459 | 土地:144.55㎡房屋:178.64㎡ | 农村宅基地 | |
12 | 王双聚 | 宅基地上房屋所有权首次登记 | 宁晋县凤凰镇繁荣村 | 130528016028JC00080 | 土地:144.47㎡房屋:178.50㎡ | 农村宅基地 | |
13 | 张佳硕 | 宅基地上房屋所有权首次登记 | 宁晋县纪昌庄镇百尺口村 | 130528013007JC00358 | 土地:252.11㎡房屋:12.00㎡ | 农村宅基地 | |
14 | 李立田 | 宅基地上房屋所有权首次登记 | 宁晋县换马店镇武家桥村 | 130528011018JC00142 | 土地:355.46㎡房屋:170.31㎡ | 农村宅基地 | |
15 | 蔡秋利 | 宅基地上房屋所有权首次登记 | 宁晋县纪昌庄镇百尺口村 | 130528013007JC00749 | 土地:318.36㎡房屋:130.84㎡ | 农村宅基地 | |
16 | 赵天赐 | 宅基地上房屋所有权首次登记 | 宁晋县纪昌庄镇百尺口村 | 130528013007JC01847 | 土地:156.20㎡房屋:104.35㎡ | 农村宅基地 | |
17 | 李素 | 宅基地上房屋所有权首次登记 | 宁晋县东汪镇东汪四村 | 130528004004JC00981 | 土地:354.07㎡房屋:93.00㎡ | 农村宅基地 | |
18 | 薛胜德 | 宅基地上房屋所有权首次登记 | 宁晋县河渠镇薛家营村 | 130528001025JC00509 | 土地:337.99㎡房屋:90.43㎡ | 农村宅基地 | |
19 | 张泽杰 | 宅基地上房屋所有权首次登记 | 宁晋县东汪镇北丁曹村 | 130528004010JC00091 | 土地:340.91㎡房屋:113.50㎡ | 农村宅基地 | |
20 | 李其芝 | 宅基地上房屋所有权首次登记 | 宁晋县贾家口镇大营上村 | 130528005008JC01231 | 土地:311.78㎡房屋:402.41㎡ | 农村宅基地 | |
21 | 李广源 | 宅基地上房屋所有权首次登记 | 宁晋县贾家口镇大营上村 | 130528005008JC01589 | 土地:370.08㎡房屋:72.97㎡ | 农村宅基地 | |
22 | 朱鹏肖 | 宅基地上房屋所有权首次登记 | 宁晋县河渠镇固下村 | 130528001014JC00150 | 土地:257.31㎡房屋:152.07㎡ | 农村宅基地 | |
23 | 朱玉川 | 宅基地上房屋所有权首次登记 | 宁晋县河渠镇固下村 | 130528001014JC00718 | 土地:358.21㎡房屋:119.50㎡ | 农村宅基地 |
2026年6月5日
扫一扫分享到手机端