来源:自然资源和规划局 时间:2026-08-06
不动产首次登记公告
编号:202608001
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年8月27日之前)将异议登记书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:宁晋县晶龙街北晶龙科技大楼B座801室
联系方式:0319—5856738
序 号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 宗地代码 | 不动产面积 | 用 途 | 备 注 |
1 | 王增凯 | 宅基地上房屋所有权首次登记 | 宁晋县大陆村镇北梁家庄村 | 130528007014JC00157 | 土地:321.09㎡房屋:177.72㎡ | 农村宅基地 | |
2 | 王增强 | 宅基地上房屋所有权首次登记 | 宁晋县大陆村镇北梁家庄村 | 130528007014JC00158 | 土地:320.04㎡房屋:149.49㎡ | 农村宅基地 | |
3 | 李露露 | 宅基地上房屋所有权首次登记 | 宁晋县换马店镇大康庄村 | 130528011003JC00049 | 土地:197.06㎡房屋:79.57㎡ | 农村宅基地 | |
4 | 李云云 | 宅基地上房屋所有权首次登记 | 宁晋县换马店镇大康庄村 | 130528011003JC00687 | 土地:197.53㎡房屋:132.20㎡ | 农村宅基地 | |
5 | 王超杰 | 宅基地上房屋所有权首次登记 | 宁晋县河渠镇小南里村 | 130528001003JC00274 | 土地:499.00㎡房屋:273.49㎡ | 农村宅基地 | |
6 | 刘烁 | 宅基地上房屋所有权首次登记 | 宁晋县河渠镇固下村 | 130528001014JC00561 | 土地:212.18㎡房屋:26.85㎡ | 农村宅基地 | |
7 | 赵志芳 | 宅基地上房屋所有权首次登记 | 宁晋县苏家庄镇司马村 | 130528010018JC02202 | 土地:453.37㎡房屋:512.84㎡ | 农村宅基地 | |
8 | 赵一 | 宅基地上房屋所有权首次登记 | 宁晋县苏家庄镇司马村 | 130528010018JC02173 | 土地:451.48㎡房屋:492.23㎡ | 农村宅基地 | |
9 | 李连均 | 宅基地上房屋所有权首次登记 | 宁晋县贾家口镇尧台三村 | 130528005019JC00075 | 土地:346.43㎡房屋:178.38㎡ | 农村宅基地 | |
10 | 柳庆国 | 宅基地上房屋所有权首次登记 | 宁晋县北河庄镇北河庄一村 | 130528002001JC00092 | 土地:198.54㎡房屋:78.05㎡ | 农村宅基地 | |
11 | 杜保华 | 宅基地上房屋所有权首次登记 | 宁晋县北河庄镇东陈二村 | 130528002018JC00123 | 土地:164.15㎡房屋:90.10㎡ | 农村宅基地 |
2026年8月6日
扫一扫分享到手机端