来源:自然资源和规划局 时间:2026-08-14
不动产首次登记公告
编号:202608003
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年9月3日之前)将异议登记书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:宁晋县晶龙街北晶龙科技大楼B座801室
联系方式:0319—5856738
序 号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 宗地代码 | 不动产面积 | 用途 | 备 注 |
1 | 王翠卫 | 宅基地上房屋所有权首次登记 | 宁晋县河渠镇小南里村 | 130528001003JC00488 | 土地:499.00㎡房屋:99.70㎡ | 农村宅基地 | |
2 | 王生 来 | 宅基地上房屋所有权首次登记 | 宁晋县河渠镇小南里村 | 130528001003JC00001 | 土地:499.00㎡房屋:262.33㎡ | 农村宅基地 | |
3 | 谷敏霞 | 宅基地上房屋所有权首次登记 | 宁晋县贾家口镇西侯高村 | 130528005013JC01746 | 土地:233.00㎡房屋:168.86㎡ | 农村宅基地 | |
4 | 杨立中 | 宅基地上房屋所有权首次登记 | 宁晋县贾家口镇西侯高村 | 130528005013JC01745 | 土地:233.00㎡房屋:124.06㎡ | 农村宅基地 | |
5 | 韩志博 | 宅基地上房屋所有权首次登记 | 宁晋县换马店镇曹伍疃二村 | 130528011011JC00742 | 土地:267.33㎡房屋:162.33㎡ | 农村宅基地 | |
6 | 韩利华 | 宅基地上房屋所有权首次登记 | 宁晋县换马店镇曹伍疃二村 | 130528011011JC00629 | 土地:266.73㎡房屋:171.00㎡ | 农村宅基地 | |
7 | 蔡双春 | 宅基地上房屋所有权首次登记 | 宁晋县北河庄镇翟村 | 130528002022JC00284 | 土地:325.43㎡房屋:202.43㎡ | 农村宅基地 | |
8 | 李云江 | 宅基地上房屋所有权首次登记 | 宁晋县河渠镇大北里村 | 130528001005JC00291 | 土地:213.26㎡房屋:144.68㎡ | 农村宅基地 | |
9 | 侯宁涛 | 宅基地上房屋所有权首次登记 | 宁晋县河渠镇南楼下村 | 130528001021JC00279 | 土地:228.29㎡房屋:314.89㎡ | 农村宅基地 | |
10 | 司梦阳 | 宅基地上房屋所有权首次登记 | 宁晋县北河庄镇东陈三村 | 130528002019JC00258 | 土地:160.49㎡房屋:204.18㎡ | 农村宅基地 | |
11 | 常令华 | 宅基地上房屋所有权首次登记 | 宁晋县贾家口镇朱家庄村 | 130528005002JC01184 | 土地:212.56㎡房屋:237.11㎡ | 农村宅基地 | |
12 | 王占东 | 宅基地上房屋所有权首次登记 | 宁晋县贾家口镇朱家庄村 | 130528005002JC00175 | 土地:302.85㎡房屋:281.94㎡ | 农村宅基地 | |
13 | 李丁 | 宅基地上房屋所有权首次登记 | 宁晋县大陆村镇大陆村四村 | 130528007004JC00168 | 土地:426.88㎡房屋:20.02㎡ | 农村宅基地 |
2026年8月13日
扫一扫分享到手机端