来源:行政审批局 时间:2026-09-02
宁晋县行政审批局建筑工程施工许可证办理情况公示(2026年1月-2026年8月) | ||||
| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 发证时间 | 施工许可证号 |
| 1 | 河北家乐园房地产开发有限公司 | 河北家乐园房地产开发有限公司宁晋天一广场项目室外雨污水管网及景观园林工程 | 2026年1月13日 | 130528202601130101 |
| 2 | 宁晋民生村镇银行股份有限公司 | 宁晋民生村镇银行股份有限公司装修工程建设项目 | 2026年1月26日 | 130528202601260101 |
| 3 | 河北坤创房地产开发有限公司宁晋县分公司 | 河北坤创房地产开发有限公司宁晋县分公司玖筑澜山三期项目(大王庄村东部片区改造项目)2#、3#、6#、7#、11#、12#、13#、14#、S3#楼及周边地下车库工程 | 2026年2月3日 | 130528202602030101 |
| 4 | 通缆电工股份有限公司 | 通缆电工股份有限公司年产2000万米额定电压3kV及以下防火特种电缆项目一期 | 2026年5月12日 | 130528202605120101 |
| 5 | 宁晋县苏家庄镇西丁村村民委员会 | 宁晋县西丁村孟军液化气站改建项目 | 2026年6月30日 | 130528202606300101 |
| 6 | 河北冀嘉房地产开发有限公司 | 河北冀嘉房地产开发有限公司商务写字楼建设项目 | 2026年6月30日 | 130528202606300201 |
| 7 | 金太阳电缆有限公司 | 金太阳电缆有限公司年产9000万米电缆生产项目(一期) | 2026年7月16日 | 130528202607160101 |
| 8 | 河北冀盈房地产开发有限公司 | 河北冀盈房地产开发有限公司壹號府项目一期室外雨污水管网工程 | 2026年8月10日 | 130528202608100101 |
| 9 | 潮源线缆有限公司 | 潮源线缆有限公司年产2200万米电线电缆项目 | 2026年8月14日 | 130528202608140101 |
| 10 | 华电宁晋县能源有限公司 | 含展宁晋县100MW风电项目(一期50MW) | 2026年8月20日 | 130528202608200101 |
| 11 | 宁晋县晋冶科技有限公司 | 宁晋县晋冶科技有限公司生产高档休闲食品项目(北区) | 2026年8月24日 | 130528202608240101 |
扫一扫分享到手机端