来源:住建局 时间:2026-01-29
| 宁晋县住建局2026年度随机抽查工作计划 | |||||||||||||
| 单位:宁晋县住建局 | 制表时间:2026年1月20日 | ||||||||||||
| 宁晋县住建局内部联合随机抽查工作计划 | |||||||||||||
| 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查 类型 | 抽查 比例 | 抽查事项 | 抽查对象 范围 | 发起科(股)室 | 联合科(股)室 | 抽查时间 | |||
| 备注:1.抽查计划名称为:年度+行政区划+部门+随机抽查+序号,抽查任务名称以实施方案名称为准。 2.抽查时间必须填到月份。 | |||||||||||||
| 宁晋县住建局发起的部门联合随机抽查工作计划 | |||||||||||||
| 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 抽查对象 范围 | 发起部门 | 联合部门 | 抽查时间 | |||
| 联2026001 | 2026年住建局双随机抽查001 | 联001 | 2026年住建局房地产行业“双随机、一公开”跨部门联合抽查 | 定向 | 20% | 住建局 | 房地产市场监督检查;房地产市场行政监督管理行为的监督检查;房地产开发企业资质(二级)许可后的监督检查 | 房地产开发公司、房地产经纪机构、房地产估价机构 | 住建局 | 市场监管局 统计局 | 2026年3月至6月 | ||
| 市场监管局 | 登记事项检查;公示信息检查;价格行为检查;广告行为的检查 | ||||||||||||
| 统计局 | 对统计调查对象依法建立原始记录、统计台账和统计资料管理制度情况检查 | ||||||||||||
| 联2026002 | 2026年住建局双随机抽查002 | 联002 | 2026年住建局建筑行业“双随机、一公开”跨部门联合抽查 | 定向 | 20% | 住建局 | 住房城乡建设行业各类企业资质许可后监督检查;住房城乡建设领域人员资格许可后监督检查;建筑市场监督检查;工程建设标准监督检查;建筑市场市场行政监督管理行为的监督检查;民用建筑节能监督检查;建筑工程材料设备使用监督检查;建设工程安全生产监督检查;绿色建筑、装配式建筑活动的指导和监督检查;建筑施工扬尘污染防治监督检查; | 建筑工地、建筑市场从业单位、建设工程勘察设计企业 | 住建局 | 国防动员部门(人防) 人社局 生态环境保护局发改局 | 2026年3月至6月 | ||
| 国防动员部门(人防) | 对人防工程设计单位的检查;对人民防空工程建设的检查;对人防工程监理单位的检查 | ||||||||||||
| 人社局 | 对劳务派遣单位和用工单位遵守劳务派遣法律法规的监督检查 | ||||||||||||
| 生态环境 保护局 | 对建设项目环境影响报告书(表)的检查 | ||||||||||||
| 发改局 | 散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆生产经营使用情况监督管理 | ||||||||||||
| 联2026003 | 2026年住建局双随机抽查003 | 联003 | 2026年燃气企业“双随机、一公开”跨部门联合抽查 | 定向 | 20% | 住建局 | 燃气监督检查;燃气经营者改动市政燃气设施审批许可后的监督检查 | 燃气、瓶装液化气经营企业 | 住建局 | 市场监管局 气象局 消防大队 | 2026年2月至5月 | ||
| 市场监管局 | 登记事项检查;公示信息检查;价格行为检查;特种设备常规监督检查(使用单位) | ||||||||||||
| 气象局 | 对雷电灾害防御活动的执法检查 | ||||||||||||
| 消防大队 | 对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查;对使用领域消防产品质量的监督检查 | ||||||||||||
| 联2026004 | 2026年住建局双随机抽查004 | 联004 | 2026年物业服务企业“双随机、一公开”跨部门联合抽查 | 定向 | 20% | 住建局 | 物业服务企业经营行为监督检查 | 物业公司 | 住建局 | 公安局 市场监管局 | 2026年3月至5月 | ||
| 公安局 | 保安服务业检查 | ||||||||||||
| 市场监管局 | 登记事项检查;公示信息检查;价格行为检查;特种设备常规监督检查(使用单位) | ||||||||||||
| 联2026005 | 2026年住建局双随机抽查005 | 联005 | 2026年供热企业“双随机、一公开”跨部门联合抽查 | 定向 | 20% | 住建局 | 供热服务企业监督检查 | 供热企业 | 住建局 | 市场监管局 | 2026年3月至5月 | ||
| 市场监管局 | 登记事项检查;公示信息检查;价格行为检查;特种设备常规监督检查(使用单位) | ||||||||||||
| 联2026006 | 2026年住建局双随机抽查006 | 联006 | 2026年县城区污水处理厂、排水许可“双随机、一公开”跨部门联合抽查 | 定向 | 20% | 住建局 | 城镇排水与污水处理监督检查 | 城镇污水处理厂 | 住建局 | 生态环境保护局 市场监管局 | 2026年4月至6月 | ||
| 生态环境保护局 | 对建设项目(含海岸工程建设项目)、排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的检查 | ||||||||||||
| 市场监管局 | 登记事项检查;公示信息检查 | ||||||||||||
| 备注:1.抽查计划名称为:年度+行政区划+部门联合抽查+序号。 2.抽查时间必须填到月份。 | |||||||||||||
| 联系人:高资 | 电话:5890110 | ||||||||||||
扫一扫分享到手机端