来源:商务局 时间:2026-01-30
| 抽查计划 编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查 类型 | 抽查 比例 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 发起部门 | 联合部门 | 抽查时间 | |
| 联202601 | 2026年宁晋县商务局部门联合抽查 | 联001 | 宁晋县商务局2026年对汽车销售企业按信用等级的跨部门联合抽查 | 定向 | 汽车销、二手车销售企业≥5%;报废机动车回收(拆解)企业100%。 | 生态环境局 | 对机动车销售企业的检查;对含消耗臭氧层物质的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,消耗臭氧层物质回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位备案情况的检查 | 汽车销售、二手车销售、报废机动车回收(拆解)企业 | 商务局 | 生态环境局 市场监管局 | 7月-9月 |
| 市场监管局 | 登记事项检查;公示信息检查;价格行为检查 | ||||||||||
| 联202602 | 2026年宁晋县商务局部门联合抽查 | 联002 | 宁晋县商务局2026年对商场、超市按信用等级的跨部门联合抽查 | 定向 | ≥5% | 卫健局 | 对公共场所卫生的监督检查 | 商场、超市 | 商务局 | 卫健委 市场监管局 消防救援支队 | 4月-6月 |
| 市场监管局 | 登记事项检查;公示信息检查;价格行为检查;电子商务经营行为监督检查;食品销售监督检查;特殊食品销售监督检查;食品安全监督抽检;特种设备使用单位监督检查;计量监督检查;食盐经营质量安全监督检查(食盐批发) | ||||||||||
| 消防救援队 | 对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查;对使用领域消防产品质量的监督检查 | ||||||||||
| 联202603 | 2026年宁晋县商务局部门联合抽查 | 联003 | 宁晋县商务局2026年对成品油零售企业按信用等级的跨部门联合抽查 | 定向 | ≥5% | 生态环境局 | 对建设项目(含海岸工程建设项目)、排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的检查;对建设项目环境影响报告书(表)的检查 | 加油站 | 商务局 | 生态环境局、应急管理局、市场监督局、消防救援队 | 5月-7月 |
| 应急管理局 | 危险化学品经营(带仓储设施)企业的安全检查 | ||||||||||
| 市场监管局 | 登记事项检查;公示信息检查;价格行为检查;产品质量监督检查;计量监督检查 | ||||||||||
| 消防救援队 | 对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查;对使用领域消防产品质量的监督检查 | ||||||||||
扫一扫分享到手机端