来源:应急管理局 时间:2026-06-26
| 宁晋县应急局执法人员信息登记表 | ||||
| 序号 | 部门 | 姓名 | 性别 | 执法证号 |
| 1 | 宁晋县应急管理局 | 李军辉 | 男 | 03050724002 |
| 2 | 宁晋县应急管理局 | 周立宁 | 男 | 03050724012 |
| 3 | 宁晋县应急管理局 | 王晶晶 | 女 | 03050724008 |
| 4 | 宁晋县应急管理局 | 杨廷锋 | 男 | 03050724001 |
| 5 | 宁晋县应急管理局 | 耿县周 | 男 | 03050724007 |
| 6 | 宁晋县应急管理局 | 乔花蕊 | 女 | 03050724010 |
| 7 | 宁晋县应急管理局 | 商文亮 | 男 | 03050724011 |
| 8 | 宁晋县应急管理局 | 李妍洁 | 女 | 03050724013 |
| 9 | 宁晋县应急管理局 | 范星 | 女 | 03050724005 |
| 10 | 宁晋县应急管理局 | 李欣峰 | 女 | 03050724018 |
| 11 | 宁晋县应急管理局 | 王永亮 | 男 | 03050724016 |
| 12 | 宁晋县应急管理局 | 温之让 | 男 | 03050724028 |
| 13 | 宁晋县应急管理局 | 韩彩丽 | 女 | 03050724023 |
| 14 | 宁晋县应急管理局 | 李饶 | 女 | 03050724030 |
| 15 | 宁晋县应急管理局 | 王伟 | 男 | 03050724026 |
| 16 | 宁晋县应急管理局 | 温丹华 | 女 | 03052824006 |
| 17 | 宁晋县应急管理局 | 赵毅 | 男 | 03052824003 |
| 18 | 宁晋县应急管理局 | 李建勇 | 男 | 03052824011 |
| 19 | 宁晋县应急管理局 | 崔清贤 | 男 | 03052824008 |
| 20 | 宁晋县应急管理局 | 王琦 | 女 | 03052824007 |
| 21 | 宁晋县应急管理局 | 李宗原 | 男 | 03052824005 |
| 22 | 宁晋县应急管理局 | 刘显 | 男 | 03052824004 |
| 23 | 宁晋县应急管理局 | 赵仲涛 | 男 | 03052824001 |
| 24 | 宁晋县应急管理局 | 陈现 | 男 | 03052824009 |
| 25 | 宁晋县应急管理局 | 李睿 | 女 | 03052824014 |
| 26 | 宁晋县应急管理局 | 梁飞 | 男 | 03052824012 |
| 27 | 宁晋县应急管理局 | 张利鹏 | 男 | 03052824018 |
| 28 | 宁晋县应急管理局 | 肖莹莹 | 女 | 03052824017 |
| 29 | 宁晋县应急管理局 | 韩靖薇 | 女 | 03052824016 |
| 30 | 宁晋县应急管理局 | 王玺胜 | 男 | 03052824019 |
| 31 | 宁晋县应急管理局 | 王昭梦 | 女 | 03052824015 |
| 32 | 宁晋县应急管理局 | 贾骜 | 男 | 03052824010 |
扫一扫分享到手机端