来源:交运局 时间:2026-07-17
| 宁晋县交通运输领域涉企行政检查频次清单 | ||
| 序号 | 事项名称 | 检查频次上限 |
| 1 | 对公路工程(新改扩建)质量安全的监督检查 | 同一行政机关对同一企业同一标段每年不超过6次 |
| 2 | 对公路水运工程质量检测机构的监督检查 | 同一行政机关对同一企业每年不多于1次 企业抽查比例不低于质量检测机构总数的 15% |
| 3 | 对公路建设工程市场的监督检查 | 同一行政机关对同一企业每年不多于2次 |
| 4 | 对公路养护工程市场的监督检查 | 同一行政机关对同一企业每年不多于2次 |
| 5 | 对公路工程(养护)质量安全的监督检查 | 同一行政机关对同一企业同一标段每年不多于2次 |
| 6 | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地进行监督检查 | 同一行政机关对同一企业每年不多于2次 |
| 7 | 对巡游出租汽车经营行为的监督检查 | 同一行政机关对同一企业每年不多于2次 |
| 8 | 对网约车市场的监督检查 | 同一行政机关对同一企业每年不多于2次 |
| 9 | 对城市公共汽车和电车客运的监督检查 | 同一行政机关对同一企业每年不多于2次 |
| 10 | 对汽车租赁行业的监督检查 | 同一行政机关对同一企业每年不多于2次 |
| 11 | 对交通运输工程招标投标行为的监督检查 | 同一行政机关对同一项目每年不多于1次 |
| 12 | 对交通运输行业安全生产的监督检查 | 同一行政机关对同一企业每年不多于4次 |
扫一扫分享到手机端