宁晋县2023年享受农机购置补贴购机户第三批次待结算名单公示
发布时间: 2023-11-16 发布机构:农业农村局 字体:[大 中 小]
体裁分类:惠民惠农财政补贴 主题分类:农业、林业、水利 文号: 索引号:nyj/1700098667019
宁晋县2023年享受农机购置补贴购机户第三批次待结算名单公示 | |||||||
| 根据《宁晋县2023年农机购置补贴与应用实施方案》,现将第三批享受农机购置补贴购机户名单予以公示。 | |||||||
| 举报电话:0319-5510255 0319-5510239 | |||||||
| 单位:元 | |||||||
| 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 型号 | 生产企业 | 数量 | 销售价格 | 补贴金额 |
| 田京存 | 凤凰镇 | 轮式拖拉机 | WE704-2 | 沃得农机(沈阳)有限公司 | 1 | 55000.00 | 13600.00 |
| 曹书华 | 凤凰镇 | 旋耕机 | 1GKN-230A1 | 河北双天机械制造有限公司 | 1 | 10200.00 | 1600.00 |
| 宁晋县恒轩种植专业合作社 | 凤凰镇 | 喷灌机 | JP75-300 | 邢台市润雨农业机械有限公司 | 1 | 38500.00 | 11300.00 |
| 宁晋县恒轩种植专业合作社 | 凤凰镇 | 喷灌机 | JP75-300 | 邢台市润雨农业机械有限公司 | 1 | 38500.00 | 11300.00 |
| 李见相 | 凤凰镇 | 全混合日粮制备机 | 9TMRW-5 | 石家庄金牧机械制造有限公司 | 1 | 28000.00 | 9500.00 |
| 张紫阳 | 凤凰镇 | 玉米收获机 | 4YZ-4F | 河北昊瑞机械制造有限公司 | 1 | 222000.00 | 55800.00 |
| 张杰辰 | 凤凰镇 | 玉米收获机 | 4YZ-4D3 | 中国一拖集团有限公司 | 1 | 203000.00 | 55800.00 |
| 寇进辉 | 换马店镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSF-4 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 7700.00 | 1500.00 |
| 程力敏 | 换马店镇 | 穴播机 | 2BYF-4 | 河北金土地农业机械制造有限公司 | 1 | 5800.00 | 1020.00 |
| 吴严巧 | 换马店镇 | 穴播机 | 2BYF-4 | 河北金土地农业机械制造有限公司 | 1 | 5800.00 | 1020.00 |
| 冯晓伟 | 换马店镇 | 旋耕机 | 1GKN-250H | 石家庄连达农业机械有限公司 | 1 | 9000.00 | 2100.00 |
| 冯露粉 | 北河庄镇 | 全混合日粮制备机 | 9TMRW-7 | 石家庄腾马机械设备有限公司 | 1 | 28000.00 | 9500.00 |
| 王猛 | 北河庄镇 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | 河北德佳机械制造有限责任公司 | 1 | 32300.00 | 9500.00 |
| 黄开云 | 贾家口镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSF-4 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 7300.00 | 1500.00 |
| 李合起 | 贾家口镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSF-4 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 7300.00 | 1500.00 |
| 刘辉 | 贾家口镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSF-4 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 7400.00 | 1500.00 |
| 江峰信 | 贾家口镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSF-4 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 7550.00 | 1500.00 |
| 邢志青 | 贾家口镇 | 玉米收获机 | 4YZ-4F | 河北昊瑞机械制造有限公司 | 1 | 222000.00 | 55800.00 |
| 刘亚男 | 贾家口镇 | 玉米收获机 | 4YZ-4F | 河北昊瑞机械制造有限公司 | 1 | 222000.00 | 55800.00 |
| 宋卫起 | 贾家口镇 | 条播机 | 2BXF-9 | 任丘市合义农具有限公司 | 1 | 4000.00 | 900.00 |
| 成立华 | 河渠镇 | 青(黄)饲料收获机 | 4QZ-3500 | 石家庄益丰泰机械有限公司 | 1 | 340000.00 | 117200.00 |
| 李永刚 | 四芝兰镇 | 轮式拖拉机 | DF404-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 37000.00 | 6200.00 |
| 李彦峰 | 四芝兰镇 | 轮式拖拉机 | DF704-M | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 60000.00 | 10800.00 |
| 李雪青 | 四芝兰镇 | 轮式拖拉机 | DF500-16 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 43000.00 | 6500.00 |
| 陈瑞华 | 四芝兰镇 | 玉米收获机 | 4YZ-4F | 河北昊瑞机械制造有限公司 | 1 | 222000.00 | 55800.00 |
| 董瑶瑶 | 四芝兰镇 | 玉米收获机 | 4YZ-4A1 | 河北英虎农业机械股份有限公司 | 1 | 221000.00 | 55800.00 |
| 董西慈 | 四芝兰镇 | 玉米收获机 | 4YZ-4F | 河北昊瑞机械制造有限公司 | 1 | 222000.00 | 55800.00 |
| 耿梦夺 | 四芝兰镇 | 玉米收获机 | 4YZ-4F | 河北昊瑞机械制造有限公司 | 1 | 222000.00 | 55800.00 |
| 何树涛 | 四芝兰镇 | 玉米收获机 | 4YZ-4A1 | 河北英虎农业机械股份有限公司 | 1 | 222000.00 | 55800.00 |
| 董志允 | 四芝兰镇 | 玉米收获机 | 4YZ-4A1 | 河北英虎农业机械股份有限公司 | 1 | 222000.00 | 55800.00 |
| 刘明 | 四芝兰镇 | 玉米收获机 | 4YZL-5H1 | 科乐收农业机械(山东)有限责任公司 | 1 | 335000.00 | 67500.00 |
| 丁献海 | 纪昌庄乡 | 轮式拖拉机 | 1604 | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 1 | 115000.00 | 31900.00 |
| 袁立娜 | 纪昌庄乡 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSF-4D | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 7600.00 | 1500.00 |
| 刘金和 | 纪昌庄乡 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSF-4D | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 7600.00 | 1500.00 |
| 李建兵 | 纪昌庄乡 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4 | 河北正坤机械制造有限公司 | 1 | 28000.00 | 9500.00 |
| 赵士英 | 苏家庄镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSF-4D | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 9200.00 | 1500.00 |
| 孟立波 | 苏家庄镇 | 喷灌机 | JP90-300 | 徐州大有灌排设备有限公司 | 1 | 60000.00 | 18000.00 |
| 曹会会 | 苏家庄镇 | 喷灌机 | JP90-300 | 江苏华源节水股份有限公司 | 1 | 44000.00 | 18000.00 |
| 孙国涛 | 苏家庄镇 | 旋耕机 | 1GQNKG-230 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 1 | 7600.00 | 1600.00 |
| 郭留运 | 苏家庄镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSF-4 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 7700.00 | 1500.00 |
| 冯蒙 | 大陆村镇 | 轮式拖拉机 | SD604-X | 山东萨丁重工有限公司 | 1 | 37500.00 | 8800.00 |
| 耿立存 | 大陆村镇 | 轮式拖拉机 | SD604-X | 山东萨丁重工有限公司 | 1 | 37500.00 | 8800.00 |
| 乔立伏 | 大陆村镇 | 轮式拖拉机 | XTC1804-1 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 1 | 154000.00 | 51200.00 |
| 高建伟 | 大陆村镇 | 轮式拖拉机 | RM2104 | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | 1 | 138000.00 | 41800.00 |
| 王晓蒙 | 大陆村镇 | 轮式拖拉机 | SH1600-DL | 洛阳世英机械制造有限公司 | 1 | 103000.00 | 18000.00 |
| 齐进平 | 大陆村镇 | 旋耕机 | 1GQN-260 | 河北帅旗农业机械制造有限公司 | 1 | 8000.00 | 2100.00 |
| 齐进平 | 大陆村镇 | 深松机 | 1S-360Q | 河北帅旗农业机械制造有限公司 | 1 | 11000.00 | 3300.00 |
| 冯京超 | 大陆村镇 | 玉米收获机 | 4YZ-4B | 焦作泰利机械制造股份有限公司 | 1 | 170000.00 | 55800.00 |
| 齐飞朋 | 大陆村镇 | 玉米收获机 | 4YZ-4D | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 200000.00 | 55800.00 |
| 齐飞朋 | 大陆村镇 | 玉米收获机 | 4YZ-4D | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 200000.00 | 55800.00 |
| 陈锁彬 | 大陆村镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSM-3 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 5900.00 | 750.00 |
| 赵召 | 东汪镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSF-4 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 7700.00 | 1500.00 |
| 贾云水 | 东汪镇 | 平地机 | 12PJ-250 | 河北超平农机制造有限公司 | 1 | 39000.00 | 8500.00 |
| 温玉国 | 东汪镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSF-4 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 7800.00 | 1500.00 |
| 焦文仃 | 东汪镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSF-4D | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 9700.00 | 1500.00 |
| 路少松 | 东汪镇 | 全混合日粮制备机 | 9TMRW-5 | 石家庄金牧机械制造有限公司 | 1 | 28500.00 | 9500.00 |
| 贾云水 | 东汪镇 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 河北雷奥农业机械制造有限公司 | 1 | 4000.00 | 840.00 |
| 贾云水 | 东汪镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-130 | 国旋机械(石家庄)有限公司 | 1 | 4000.00 | 900.00 |
| 李丰文 | 东汪镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-130 | 国旋机械(石家庄)有限公司 | 1 | 4000.00 | 900.00 |
| 季志强 | 北鱼乡 | 轮式拖拉机 | M2004-5G | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 1 | 209000.00 | 41800.00 |
| 童红彦 | 北鱼乡 | 旋耕机 | 1GKND-250 | 河北双天机械制造有限公司 | 1 | 14000.00 | 2100.00 |
| 童建波 | 北鱼乡 | 旋耕机 | 1GQN-180Z | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 4800.00 | 840.00 |
| 童立强 | 北鱼乡 | 旋耕机 | 1GQN-190Z | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 5500.00 | 840.00 |
| 宁晋县勤耕农机专业合作社 | 耿庄桥镇 | 旋耕机 | 1GKND-250 | 河北双天机械制造有限公司 | 1 | 14000.00 | 2100.00 |
| 宁晋县勤耕农机专业合作社 | 耿庄桥镇 | 旋耕机 | 1GKND-250 | 河北双天机械制造有限公司 | 1 | 14000.00 | 2100.00 |
| 张立方 | 耿庄桥镇 | 喷灌机 | JP75-300 | 邢台市润雨农业机械有限公司 | 1 | 38500.00 | 11300.00 |
| 孙景立 | 耿庄桥镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSF-4 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 7800.00 | 1500.00 |
| 赵丙强 | 耿庄桥镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSF-4 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 7800.00 | 1500.00 |
| 张成来 | 耿庄桥镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSF-4D | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 8800.00 | 1500.00 |
| 李元桂 | 耿庄桥镇 | 条播机 | 2BXF-12 | 任丘市合义农具有限公司 | 1 | 4800.00 | 1300.00 |
| 张培江 | 耿庄桥镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYCF-3 | 任丘市合义农具有限公司 | 1 | 4100.00 | 750.00 |
| 张明海 | 耿庄桥镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYCF-3 | 任丘市合义农具有限公司 | 1 | 4100.00 | 750.00 |
| 冯明其 | 唐邱乡 | 喷灌机 | JP90-300 | 徐州大有灌排设备有限公司 | 1 | 60000.00 | 18000.00 |
| 李栓报 | 唐邱乡 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-7 | 河北华昌机械设备有限公司 | 1 | 53000.00 | 9500.00 |
| 申秋建 | 唐邱乡 | 玉米收获机 | 4YZ-4A1 | 河北英虎农业机械股份有限公司 | 1 | 222000.00 | 55800.00 |
| 杨立辉 | 唐邱乡 | 玉米收获机 | 4YZP-4G | 山东国丰机械有限公司 | 1 | 175000.00 | 55800.00 |
| 郝朋来 | 唐邱乡 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | 河北泽峰农牧机械有限公司 | 1 | 32500.00 | 9500.00 |
| 冯静卫 | 唐邱乡 | 玉米收获机 | 4YZ-4D | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 200000.00 | 55800.00 |
| 李林建 | 唐邱乡 | 玉米收获机 | 4YZ-4D | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 200000.00 | 55800.00 |
| 李林建 | 唐邱乡 | 玉米收获机 | 4YZ-4D | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 200000.00 | 55800.00 |
| 闫晓川 | 唐邱乡 | 谷物联合收割机 | 4LZ-10F | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 163000.00 | 35800.00 |
| 高士航 | 唐邱乡 | 穴播机 | 2BYF-5 | 河北金土地农业机械制造有限公司 | 1 | 6500.00 | 1020.00 |
| 雷腾超 | 侯口乡 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 河北帅旗农业机械制造有限公司 | 1 | 3900.00 | 840.00 |
| 周鼎成 | 大曹庄乡 | 轮式拖拉机 | NS704 | 山东五征集团有限公司 | 1 | 53000.00 | 13600.00 |
| 谢献通 | 大曹庄乡 | 单粒(精密)播种机 | 2BYF-4 | 宁津县永升机械制造有限公司 | 1 | 7400.00 | 1500.00 |
| 闫三虎 | 大曹庄乡 | 穴播机 | 2BYF-4 | 河北金土地农业机械制造有限公司 | 1 | 5800.00 | 1020.00 |
| 杨光乾 | 大曹庄乡 | 穴播机 | 2BYF-4 | 河北金土地农业机械制造有限公司 | 1 | 5800.00 | 1020.00 |
| 李书其 | 大曹庄乡 | 穴播机 | 2BYF-3 | 河北金土地农业机械制造有限公司 | 1 | 4300.00 | 630.00 |
| 李路杰 | 徐家河乡 | 轮式拖拉机 | XTC2004 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 1 | 165000.00 | 41800.00 |
| 张聚辰 | 徐家河乡 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 河北帅旗农业机械制造有限公司 | 1 | 3500.00 | 840.00 |
| 90 | 6661550.00 | 1739780.00 | |||||











