对当年考入高等院校困难残疾学生和困难残疾家庭子女学生资助情况的公示
发布时间: 2024-08-16 发布机构:残联 字体:[大 中 小]
体裁分类:公告公示 主题分类:其他 文号: 索引号:cl/1723778283260
对当年考入高等院校困难残疾学生和困难残疾家庭子女学生资助情况的公示
根据《河北省残疾人联合会、河北省财政厅关于对考入高等院校贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女实施资助政策》的通知(冀残联〔2019〕6号)、《邢台市残疾人联合会、邢台市财政局关于印发<邢台市资助考入高等大专院校贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女学生管理暂行办法>的通知》要求,经审核,拟对21名学生进行资助。现将资助对象进行公示,公示期自2024年8月16日至2024年8月22日,如对公示对象有异议,请在公示期内向县残联教就服务所提出意见。
以下为宁晋县残疾人联合会2024年对考入高等院校(硕士研究生、大学本科)困难残疾人家庭子女资助名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 录取院校及专业 | 学历 | 家庭住址 | 资助金额(元) |
1 | 谷佳豪 | 男 | 汉 | 2001.12 | 厦门大学 计算机技术 | 研究生 | 唐邱乡唐邱二村 | 3000 |
2 | 张朝鹏 | 男 | 汉 | 2001.1 | 东北石油大学 仪器科学与技术 | 研究生 | 河渠镇北陈村 | 3000 |
3 | 耿鑫萌 | 女 | 汉 | 2002.6 | 甘肃农业大学 农艺与种业 | 研究生 | 贾家口镇贾家口村 | 3000 |
4 | 李梦丹 | 女 | 汉 | 2006.3 | 河北师范大学 生物科学 | 本科 | 大曹庄镇东镇村 | 3000 |
5 | 温泽旭 | 男 | 汉 | 2005.12 | 张家口学院 网络工程 | 本科 | 东汪镇南丁曹村 | 3000 |
6 | 陈峰宇 | 男 | 汉 | 2005.3 | 保定学院 地理科学 | 本科 | 北河庄镇素邱村 | 3000 |
7 | 魏澄玉 | 女 | 汉 | 2006.8 | 河北科技师范大学 土木工程 | 本科 | 贾家口镇贾家口村 | 3000 |
8 | 崔乐迪 | 女 | 汉 | 2005.9 | 河北经贸大学 行政管理 | 本科 | 河渠镇南苏村 | 3000 |
9 | 杨泽慧 | 男 | 汉 | 2006.5 | 河北工业职业技术大学 集成电路工程技术 | 本科 | 四芝兰镇荆邱村 | 3000 |
10 | 曹春喜 | 女 | 汉 | 2005.1 | 河北传媒学院 人工智能 | 本科 | 纪昌庄乡清善头村 | 3000 |
11 | 贾欣雨 | 女 | 汉 | 2006.8 | 河北东方学院 审计学 | 本科 | 换马店镇西及桥村 | 3000 |
12 | 曹星浩 | 男 | 汉 | 2005.12 | 哈尔滨理工大学 安全工程 | 本科 | 换马店镇秦邱村 | 3000 |
13 | 段昃雨 | 男 | 汉 | 2005.8 | 兰州理工大学 水利水电工程 | 本科 | 北河庄镇西孟村 | 3000 |
14 | 王康聪 | 男 | 汉 | 2006.4 | 河北美术学院 中国花 | 本科 | 唐邱镇双井村 | 3000 |
15 | 陈子腾 | 男 | 汉 | 2006.3 | 石家庄铁道大学 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 宁晋县阳光怡园 | 3000 |
16 | 田雨萌 | 女 | 汉 | 2005.2 | 华北理工大学 中药学 | 本科 | 凤凰镇南鱼台村 | 3000 |
17 | 张聪 | 女 | 汉 | 2005.1 | 桂林学院 新闻传播 | 本科 | 纪昌庄乡纪昌庄村 | 3000 |
18 | 邢招银 | 男 | 汉 | 2005.1 | 河北东方学院 审计学 | 本科 | 河渠镇张召村 | 3000 |
19 | 王世崇 | 男 | 汉 | 2006.2 | 石家庄学院 制药工程 | 本科 | 宁北街道石柱村 | 3000 |
20 | 田旭晨 | 男 | 汉 | 2006.8 | 邢台学院 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 大陆村镇陈家庄村 | 3000 |
21 | 朱乐扬 | 女 | 汉 | 2005.9 | 河北经贸大学经济管理学院 劳动与社会保障 | 本科 | 东汪镇东汪五村 | 3000 |
联系电话:0319-5866126
宁晋县残疾人联合会
2024年8月16日