监督投诉
| 受理编号 | 留言标题 | 留言时间 | 回复时间 |
| 5351 | 坐车问题 | 2021-10-30 | 2021-11-03 |
| 5327 | 工资问题 | 2021-10-31 | 2021-11-03 |
| 5324 | 路面坑槽问题 | 2021-10-31 | 2021-11-03 |
| 5316 | 物业收费问题 | 2021-10-30 | 2021-11-02 |
| 5310 | 举报 | 2021-10-29 | 2021-11-01 |
| 5265 | 车位问题 | 2021-10-23 | 2021-10-26 |
| 5281 | 燃气施工问题 | 2021-10-15 | 2021-10-19 |
| 5259 | 小卖部价格问题 | 2021-10-15 | 2021-10-19 |
| 5224 | 噪音扰民 | 2021-10-10 | 2021-10-14 |
| 5214 | 噪音扰民 | 2021-10-09 | 2021-10-12 |
| 5212 | 小区问题 | 2021-10-09 | 2021-10-12 |
| 5229 | 漏水问题 | 2021-09-30 | 2021-10-09 |
| 5231 | 停电问题 | 2021-09-29 | 2021-10-08 |
| 5210 | 小区卫生费 | 2021-10-02 | 2021-10-08 |
| 5196 | 路面标线问题 | 2021-09-28 | 2021-10-08 |
县委
县政府












