来源:农业农村局 时间:2026-01-20
现将宁晋县2025年“先打后补”养殖场户补助金额公示如下:
| 养殖场 名称 | 法人 代表 | 地址 | 养殖畜 禽种类 | 存栏数量 (头/只) | 出栏数量 (头/只) | 强制免 疫种类 | 补助资金 (元) |
| 孟奎 | 孟奎 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 5700 | 禽流感 | 844.80 | |
| 陈京卯 | 陈京卯 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 5400 | 禽流感 | 633.60 | |
| 赵幸钗 | 赵幸钗 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 16000 | 禽流感 | 2164.80 | |
| 时扬扬 | 时扬扬 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 21000 | 禽流感 | 3537.60 | |
| 曹飞豪 | 曹飞豪 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 33000 | 禽流感 | 3484.80 | |
| 康彦龙 | 康彦龙 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 18000 | 禽流感 | 2692.80 | |
| 曹双玉 | 曹双玉 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 13000 | 禽流感 | 1742.40 | |
| 张永朝 | 张永朝 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 7000 | 禽流感 | 1108.80 | |
| 牛兴潮 | 牛兴潮 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 20000 | 禽流感 | 3220.80 | |
| 张伟 | 张伟 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 10000 | 禽流感 | 1584.00 | |
| 康未丰 | 康未丰 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 13100 | 禽流感 | 3458.40 | |
| 降信通 | 降信通 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 11850 | 禽流感 | 1478.40 | |
| 张少英 | 张少英 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 13000 | 禽流感 | 1848.00 | |
| 康瑞拴 | 康瑞拴 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 10000 | 禽流感 | 950.40 | |
| 孙运青 | 孙运青 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 27000 | 禽流感 | 4857.60 | |
| 曹立崇 | 曹立崇 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 8600 | 禽流感 | 950.40 | |
| 刘士强 | 刘士强 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 6600 | 禽流感 | 739.20 | |
| 李立刚 | 李立刚 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 4590 | 禽流感 | 686.40 | |
| 李志建 | 李志建 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 20000 | 禽流感 | 4488.00 | |
| 王环环 | 王环环 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 10800 | 禽流感 | 2587.20 | |
| 张躲躲 | 张躲躲 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 15000 | 禽流感 | 2428.80 | |
| 王青 | 王青 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 20000 | 禽流感 | 3696.00 | |
| 张鼎普 | 张鼎普 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 13000 | 禽流感 | 1161.60 | |
| 张涛 | 张涛 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 6600 | 禽流感 | 1478.40 | |
| 曹朝卿 | 曹朝卿 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 17000 | 禽流感 | 1848.00 | |
| 靳占明 | 靳占明 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 19000 | 禽流感 | 3326.40 | |
| 孟立敬 | 孟立敬 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 6000 | 禽流感 | 633.60 | |
| 牛立超 | 牛立超 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 7000 | 禽流感 | 1478.40 | |
| 冯文乐 | 冯文乐 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 18000 | 禽流感 | 3220.80 | |
| 李士园 | 李士园 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 20400 | 禽流感 | 2851.20 | |
| 李少磊 | 李少磊 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 3000 | 禽流感 | 739.20 | |
| 宁晋县广为养殖场 | 董国平 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 84000 | 禽流感 | 20961.60 | |
| 王素兰 | 王素兰 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 16000 | 禽流感 | 2323.20 | |
| 杨晓贺 | 杨晓贺 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 9500 | 禽流感 | 2112.00 | |
| 王利允 | 王利允 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 20000 | 禽流感 | 2217.60 | |
| 武志辉 | 武志辉 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 5000 | 禽流感 | 528.00 | |
| 齐东顺 | 齐东顺 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 30000 | 禽流感 | 4752.00 | |
| 宁晋县羽鑫养殖场 | 王子佳 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 30000 | 禽流感 | 4752.00 | |
| 李春永 | 李春永 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 20000 | 禽流感 | 2270.40 | |
| 范建世 | 范建世 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 28000 | 禽流感 | 5596.80 | |
| 张培捷 | 张培捷 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 7000 | 禽流感 | 1425.60 | |
| 吕业民 | 吕业民 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 17000 | 禽流感 | 2587.20 | |
| 孟建秋 | 孟建秋 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 6000 | 禽流感 | 950.40 | |
| 冯东昌 | 冯东昌 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 12500 | 禽流感 | 2164.80 | |
| 刘表 | 刘表 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 11130 | 禽流感 | 2938.32 | |
| 冯京璞 | 冯京璞 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 20000 | 禽流感 | 2217.60 | |
| 李建永 | 李建永 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 8000 | 禽流感 | 1161.60 | |
| 于晓伟 | 于晓伟 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 4000 | 禽流感 | 475.20 | |
| 吕国征 | 吕国征 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 30000 | 禽流感 | 5808.00 | |
| 张永立 | 张永立 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 9800 | 禽流感 | 1584.00 | |
| 耿晓松 | 耿晓松 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 11000 | 禽流感 | 1161.60 | |
| 刘现宁 | 刘现宁 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 8000 | 禽流感 | 844.80 | |
| 巨彦平 | 巨彦平 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 4000 | 禽流感 | 950.40 | |
| 康会欣 | 康会欣 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 5000 | 禽流感 | 792.00 | |
| 冯朝阳 | 冯朝阳 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 11000 | 禽流感 | 1161.60 | |
| 康炳淑 | 康炳淑 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 15000 | 禽流感 | 1372.80 | |
| 宁晋县康丰奶牛养殖场 | 任建卫 | 四芝兰镇 | 奶牛 | 1335 | 口蹄疫 | 1519.67 | |
| 布病 | 1364.00 | ||||||
| 孙少园 | 孙少园 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 10000 | 禽流感 | 1056.00 | |
| 解威成 | 解威成 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 22000 | 禽流感 | 3643.20 | |
| 宁晋县搏希养殖场 | 樊建茂 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 130000 | 禽流感 | 34320.00 | |
| 赵藏辉 | 赵藏辉 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 7950 | 禽流感 | 1636.80 | |
| 降永环 | 降永环 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 6000 | 禽流感 | 897.60 | |
| 毛增坤 | 毛增坤 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 16000 | 禽流感 | 1636.80 | |
| 陈瑶 | 陈瑶 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 15400 | 禽流感 | 2692.80 | |
| 宁晋县金航养殖场 | 曹浩楠 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 85300 | 禽流感 | 10718.40 | |
| 宁晋县咯咯哒养殖场 | 崔浩然 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 84400 | 禽流感 | 9134.40 | |
| 宁晋县牧原农牧有限公司 | 王林回 | 四芝兰镇 | 生猪 | 263252 | 429974 | 口蹄疫 | 364248.19 |
| 李运刚 | 李运刚 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 6400 | 禽流感 | 1425.60 | |
| 河北弘仁养殖有限公司 | 李炳龙 | 四芝兰镇 | 青年鸡 | 50000 | 174800 | 禽流感 | 18458.88 |
| 宁晋县宽宽养殖场 | 曹朝汝 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 50000 | 禽流感 | 7814.40 | |
| 张广亮 | 张广亮 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 8000 | 禽流感 | 1267.20 | |
| 宁海宁 | 宁海宁 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 14000 | 禽流感 | 2481.60 | |
| 李荣美 | 李荣美 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 4200 | 禽流感 | 633.60 | |
| 冯超 | 冯超 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 7020 | 禽流感 | 1531.20 | |
| 赵娇娇 | 赵娇娇 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 8500 | 禽流感 | 2244.00 | |
| 董建峰 | 董建峰 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 14000 | 禽流感 | 2904.00 | |
| 宁晋县益众养殖场 | 宁海涛 | 四芝兰镇 | 青年鸡 | 14000 | 207920 | 禽流感 | 12144.00 |
| 解立光 | 解立光 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 15000 | 禽流感 | 2059.20 | |
| 王满青 | 王满青 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 10000 | 禽流感 | 2323.20 | |
| 李立威 | 李立威 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 22000 | 禽流感 | 3484.80 | |
| 康叶赔 | 康叶赔 | 四芝兰镇 | 蛋鸡 | 9000 | 禽流感 | 950.40 | |
| 周志强 | 周志强 | 纪昌庄镇 | 蛋鸡 | 24000 | 禽流感 | 3168.00 | |
| 崔少宁 | 崔少宁 | 纪昌庄镇 | 蛋鸡 | 15000 | 禽流感 | 1214.40 | |
| 河北东诚牧业有限公司 | 刘尧 | 凤凰镇 | 蛋鸡 | 400000 | 禽流感 | 53856.00 | |
| 青年鸡 | 350000 | 1008992 | 禽流感 | 69907.20 | |||
| 河北天旺牧业有限公司 | 刘洋洋 | 凤凰镇 | 生猪 | 0 | 11616 | 口蹄疫 | 4233.77 |
| 王军凯 | 王军凯 | 凤凰镇 | 蛋鸡 | 7000 | 禽流感 | 897.60 | |
| 陶拴羊 | 陶拴羊 | 凤凰镇 | 蛋鸡 | 14150 | 禽流感 | 2851.20 | |
| 温国印 | 温国印 | 凤凰镇 | 蛋鸡 | 5500 | 禽流感 | 633.60 | |
| 江兆峰 | 江兆峰 | 凤凰镇 | 蛋鸡 | 6200 | 禽流感 | 1056.00 | |
| 张计东 | 张计东 | 凤凰镇 | 蛋鸡 | 16000 | 禽流感 | 2323.20 | |
| 李建兆 | 李建兆 | 凤凰镇 | 蛋鸡 | 11000 | 禽流感 | 1161.60 | |
| 宁晋县宝发雏园养殖场 | 李世雄 | 大陆村镇 | 青年鸡 | 41000 | 138770 | 禽流感 | 14654.11 |
| 刘会苗 | 刘会苗 | 大陆村镇 | 蛋鸡 | 14000 | 禽流感 | 1953.60 | |
| 史其阔 | 史其阔 | 北河庄镇 | 蛋鸡 | 7500 | 禽流感 | 1267.20 | |
| 张立甲 | 张立甲 | 北河庄镇 | 蛋鸡 | 17000 | 禽流感 | 1108.80 | |
| 赵丽霞 | 赵丽霞 | 北河庄镇 | 蛋鸡 | 5000 | 禽流感 | 580.80 | |
| 王志彬 | 王志彬 | 北河庄镇 | 蛋鸡 | 12000 | 禽流感 | 1636.80 | |
| 孙英花 | 孙英花 | 河渠镇 | 蛋鸡 | 8500 | 禽流感 | 1267.20 | |
| 宁晋县三泽农牧 科技有限公司 | 董高峰 | 北河庄镇 | 蛋鸡 | 149300 | 禽流感 | 30096.00 | |
| 李广聚 | 李广聚 | 换马店镇 | 蛋鸡 | 21200 | 禽流感 | 2217.60 | |
| 高贵谦 | 高贵谦 | 换马店镇 | 蛋鸡 | 7500 | 禽流感 | 844.80 | |
| 李胜波 | 李胜波 | 换马店镇 | 蛋鸡 | 22000 | 禽流感 | 1161.60 | |
| 李军坡 | 李军坡 | 换马店镇 | 蛋鸡 | 8500 | 禽流感 | 897.60 | |
| 河北飞龙家禽育种 有限公司宁晋分公司 | 耿慧娟 | 换马店镇 | 种鸡 | 46300 | 40400 | 禽流感 | 11246.40 |
| 王纯 | 王纯 | 苏家庄镇 | 蛋鸡 | 24000 | 禽流感 | 4963.20 | |
| 宁晋县康春峰养殖场 | 康春峰 | 苏家庄镇 | 蛋鸡 | 20000 | 禽流感 | 2112.00 | |
| 杨进芳 | 杨进芳 | 苏家庄镇 | 蛋鸡 | 3100 | 禽流感 | 422.40 | |
| 宁晋县康悦养殖场 | 闵立博 | 苏家庄镇 | 蛋鸡 | 40000 | 禽流感 | 4593.60 | |
| 宋江折 | 宋江折 | 苏家庄镇 | 蛋鸡 | 30000 | 禽流感 | 5966.40 | |
| 宁晋县吉来汇养鸡场 | 张青军 | 苏家庄镇 | 蛋鸡 | 20000 | 禽流感 | 3168.00 | |
| 河北鸿信养殖有限公司 | 耿书叶 | 苏家庄镇 | 蛋鸡 | 233000 | 禽流感 | 35956.80 | |
| 张永士 | 张永士 | 苏家庄镇 | 蛋鸡 | 14000 | 禽流感 | 2904.00 | |
| 申占江 | 申占江 | 唐邱镇 | 蛋鸡 | 11000 | 禽流感 | 1742.40 | |
| 李进 | 李进 | 唐邱镇 | 蛋鸡 | 15600 | 禽流感 | 2745.60 | |
| 党星星 | 党星星 | 唐邱镇 | 蛋鸡 | 20600 | 禽流感 | 2798.40 | |
| 李会宗 | 李会宗 | 唐邱镇 | 蛋鸡 | 10000 | 禽流感 | 2534.40 | |
| 王增旺 | 王增旺 | 唐邱镇 | 蛋鸡 | 15000 | 禽流感 | 2164.80 | |
| 宁晋县育青养殖场 | 申玉青 | 唐邱镇 | 青年鸡 | 90000 | 266400 | 禽流感 | 15998.40 |
| 黄勇立 | 黄勇立 | 北鱼乡 | 蛋鸡 | 10000 | 禽流感 | 1584.00 | |
| 河北优圣牧业有限公司 | 郭永宽 | 耿庄桥镇 | 奶牛 | 1724 | 口蹄疫 | 1050.90 | |
| 布病 | 2728.00 | ||||||
| 河北众阳牧业有限公司 | 郭泽松 | 耿庄桥镇 | 奶牛 | 1656 | 口蹄疫 | 891.35 | |
| 布病 | 2860.00 | ||||||
| 河北万赫牧业有限公司 | 鲁占飞 | 徐家河乡 | 奶牛 | 1200 | 口蹄疫 | 1355.20 | |
| 大曹庄管理区华达 奶牛养殖场 | 鲁忠华 | 徐家河乡 | 奶牛 | 800 | 口蹄疫 | 492.80 | |
| 河北健加乐鸭业有限公司 | 王辉侃 | 徐家河乡 | 种鸭 | 120000 | 禽流感 | 12830.40 | |
| 北京首农畜牧发展有限 公司邢台分公司 | 常辉 | 徐家河乡 | 奶牛 | 9700 | 口蹄疫 | 6806.80 | |
| 布病 | 9099.20 |
扫一扫分享到手机端