来源:农业农村局 时间:2026-02-11
为规范种子市场秩序,帮助群众选购合格种子,现将今年以来我县在售玉米种子备案情况公告如下。
相关法律:1.《中华人民共和国种子法》:第三十八条规定,种子生产经营许可证的有效区域由发证机关在其管辖范围内确定。种子生产经营者在种子生产经营许可证载明的有效区域设立分支机构的,专门经营不再分装的包装种子的,或者受具有种子生产经营许可证的种子生产经营者以书面委托生产、代销其种子的,不需要办理种子生产经营许可证,但应当向当地农业、林业主管部门备案。
2.《农作物种子生产经营许可管理办法》:第二十二条规定,种子生产经营者在取得或变更分支机构营业执照后15个工作日内向当地县级农业主管部门备案;第二十三条规定,专门经营不再分装的包装种子的、受具有种子生产经营许可证企业书面委托代销其种子的,应当在种子销售前向当地县级农业主管部门备案;第二十四条规定,受具有种子生产经营许可证企业书面委托生产其种子的,应当在种子播种前向当地县级农业主管部门备案。
《中华人民共和国种子法》第七十九条规定,种子生产经营者在异地设立分支机构、专门经营不再分装的包装种子或者受委托生产、代销种子,未按规定备案的,由县级以上人民政府农业农村、林业草原主管部门责令改正,处二千元以上二万元以下罚款。
欢迎社会各界举报未备案种子。举报电话:0319-5510255
| 宁晋县在售玉米种子备案情况表(截至2026年2月9日) | ||||
| 经营者名称 | 负责人姓名 | 经营住址 | 品种情况 | |
| 品种名称 | 生产经营许可证编号 | |||
| 宁晋县农丰 种子经销处 | 张中辉 | 宁晋县唐邱乡郝庄村 | 立原296 | B(豫)农种许字(2022)第0005号 |
| ZB1201 | B(豫)农种许字(2022)第0005号 | |||
| 现代959 | A(豫)农种许字(2021)第0002号 | |||
| 宁晋县宁壮 种子经营门市 | 李建超 | 宁晋县凤凰镇鼓楼东街与老308交叉口北行350米路西 | 丰大611 | A(皖)农种许字(2024)第0001号 |
| 科腾580 | BC(冀)农种许字(2017)第0057号 | |||
| 河北婴泊种业 科技有限公司 | 李忠强 | 邢台市大曹庄管理区 | 万盛68 | B(冀)农种许字(2017)第0053号 |
| 万盛105 | B(冀)农种许字(2017)第0053号 | |||
| 成玉7211 | A(豫)农种许字(2023)第0004号 | |||
| 安丰518 | BC(豫)农种许字(2024)第0023号 | |||
| 宁晋县佳和种子经销处 | 邢玉峰 | 宁晋县凤凰镇东王里村 | 伟科902 | B(吉)农种许字(2023)第0178号 |
| 京科265 | BCD(冀)农种许字(2018)第0006号 | |||
| 新世纪种子商行 | 王同欠 | 宁晋县城解放村粮站街 | 丰乐399 | A(皖)农种许字(2016)第0001号 |
| 丰乐520 | A(皖)农种许字(2016)第0001号 | |||
| 河北宁东农业 科技有限公司 | 黄世良 | 宁晋县侯口镇香亭村长安西街18号 | 礼玉739 | B(豫)农种许字(2022)第0048号 |
| 安农573 | BCD(京)农种许字(2017)第0008号 | |||
| 鑫星939 | BCD(京)农种许字(2017)第0008号 | |||
| 垦科育1601 | A(甘)农种许字(2024)第0001号 | |||
| 聂作伟 | 聂作伟 | 换马店村 | 中农玉901 | BCD(冀)农种许字(2018)第0002号 |
| 荣玉520 | BCD(冀)农种许字(2018)第0002号 | |||
| 荣玉520 | BCD(冀)农种许字(2018)第0002号 | |||
| 中农玉901 | BCD(冀)农种许字(2018)第0002号 | |||
| 宁晋县宁丰种业有限公司 | 张力永 | 宁晋县宁高路92号 | 富玉196 | BCD(豫)农种许字(2021)第0020号 |
| 华西836 | A(新)农种许字(2021)第0001号 | |||
| 荃科785 | A(皖)农种许字(2017)第0001号 | |||
| 伟科9029A | BC(冀)农种许字(2023)第0003号 | |||
| 东风51 | BC(冀)农种许字(2023)第0003号 | |||
| 丰乐720 | A(皖)农种许字(2016)第0001号 | |||
| 蠡乐969 | A(皖)农种许字(2016)第0001号 | |||
| 伟科908 | BCD(冀)农种许字(2021)第0022号 | |||
| 冀农168 | BCD(冀)农种许字(2017)第0054号 | |||
| 奇农9 | BCD(冀)农种许字(2017)第0054号 | |||
| 宁晋县昂道农业科技有限公司 | 石立峰 | 宁晋县晶龙街 | 东单1775D | G(农)农种许字(2023)第0064号 |
| 郑单958DT | G(农)农种许字(2023)第0053号 | |||
| 宁晋县奥粮田 农资经营服务部 | 屈战杰 | 屈家庄 | 伟科985 | BC(豫)农种许字(2025)第0009号 |
| 悦良660 | A(豫)农种许字(2024)第0001号 | |||
| 宁晋县慧农种子经销处 | 李建华 | 宁晋县凤凰镇晶龙街99号 | 中伟玉1号 | BC(冀)农种许字(2025)第0001号 |
| 伟科719 | BC(冀)农种许字(2021)第0016号 | |||
| 极峰705 | BC(冀)农种许字(2021)第0021号 | |||
| 宁晋县乐土种子门市部 | 任翠娟 | 宁晋县城晶龙街 | 沃单818 | BCD(冀)农种许字(2017)第0046号 |
| 华太529 | BCD(冀)农种许字(2017)第0046号 | |||
| 农耘66 | B(冀)农种许字(2021)第0031号 | |||
| 郑单958 | BC(冀)农种许字(2024)第0008号 | |||
| 诚信211 | A(晋)农种许字(2022)第0003号 | |||
| 华农689 | A(京)农种许字(2017)第0009号 | |||
| 宁晋县刘阳阳 农资经营服务店 | 刘增阳 | 徐家河乡贾家庄村 | 正弘美晟899 | BC(冀)农种许字(2018)第0003号 |
| 宁晋县琪欣种子门市 | 滕现龙 | 宁晋县大曹庄管理区经一路12号 | 伟科708 | BCD(蒙)农种许字(2022)第0017号 |
| 荟玉6525 | B.C.D(闽)农种许字(2017)第0004号 | |||
| 京科968 | A(皖)农种许字(2024)第0001号 | |||
| 京科968 | A(皖)农种许字(2024)第0001号 | |||
| 京科968 | A(皖)农种许字(2024)第0001号 | |||
| 伟科932 | BC(冀)农种许字(2023)第103号′ | |||
| 伟科106 | A(京)农种许字(2022)第0001号 | |||
| 郑单958 | BCD(冀)农种许字(2018)第0002号 | |||
| 统率798 | BC(冀)农种许字(2017)第0048号 | |||
| 金瑞卡1599 | B(冀)农种许字(2021)第0030号 | |||
| 荣玉520 | BCD(冀)农种许字(2018)第0002号 | |||
| 机玉3号 | BC(冀)农种许字(2022)第0010号 | |||
| 伟科719 | BC(冀)农种许字(2021)第0016号 | |||
| 名鼎26 | BCD(豫)农种许字(2022)第0028号 | |||
| 绿丰6772号 | BCD(冀)农种许字(2021)第0009号 | |||
| 德利农318 | B(甘)农种许宗(2020)第0003号 | |||
| 宁晋县秋实种业门市 | 崔志校 | 大曹庄管理区创佳小区5号门市 | 德单5号D | G(农)农种许字(2023)第0057号 |
| 衡玉1587 | BCD(冀)农种许字(2017)第0046号 | |||
| 兰德玉13 | BCD(冀)农种许字(2021)第0014号 | |||
| 兰德玉六 | BCD(冀)农种许字(2021)第0014号 | |||
| 兰德玉13 | BCD(冀)农种许字(2021)第0014号 | |||
| 兰德玉六 | BCD(冀)农种许字(2021)第0014号 | |||
| 兰德玉22 | BCD(冀)农种许字(2021)第0014号 | |||
| 兰德218 | BCD(冀)农种许字(2021)第0014号 | |||
| 淳育3号 | BC(冀)农种许字(2021)第0002号 | |||
| 大地5H | BC(冀)农种许字(2021)第0002号 | |||
| 凯育19 | BC(冀)农种许字(2018)第0027号 | |||
| 凯育13 | BC(冀)农种许字(2018)第0027号 | |||
| 粟丰778 | BC(冀)农种许字(2018)第0027号 | |||
| 合沣189 | BC(冀)农种许字(2018)第0027号 | |||
| 天沣188 | BC(冀)农种许字(2018)第0027号 | |||
| 匠育101 | BC(豫)农种许字(2023)第0002号 | |||
| 宁晋县汤丽种子经销店 | 汤晓丽 | 大曹庄管理区创佳小区8号门市 | 蓝鹰8号 | BCD(冀)农种许字(2019)第0013号 |
| 吉利198 | BCD(冀)农种许字(2019)第0013号 | |||
| 金阳光9号 | BCD(冀)农种许字(2019)第0013号 | |||
| 正弘658 | BCD(冀)农种许字(2019)第0013号 | |||
| 蠡玉57 | BC(冀)农种许字(2018)第0016号 | |||
| 乾育25 | BC(冀)农种许字(2018)第0016号 | |||
| 邯玉20 | BCD(冀)农种许字(2017)第0044号 | |||
| 宁晋县张江鹏 种子门市 | 贾新瑞 | 大曹庄管理区创佳小区 | 飞跃2020 | BCD(冀)农种许字(2021)第0025号 |
| 鑫希望678 | BC(冀)农种许字(2019)第0005号 | |||
| 郑单958 | A(豫)农种许字(2022)第0002号 | |||
| 华丰7572 | BCD(冀)农种许字(2021)第0011号 | |||
| 邯玉224 | BCD(冀)农种许字(2021)第0011号 | |||
| YD819 | BC(豫)农种许字(2023)第0030号 | |||
| 安科985 | BCD(京)农种许字(2019)第0005号 | |||
| 德丰C919 | BC(冀)农种许字(2021)第0016号 | |||
| MC812D | G(农)农种许字(2023)第0056号 | |||
| 沃玉964 | A(冀)农种许字(2019)第0009号 | |||
| 沃玉3号 | A(冀)农种许字(2019)第0009号 | |||
| 天中177 | BCD(豫)农种许字(2022)第0028号 | |||
| 宁晋县张娜农资综合门市 | 张娜 | 宁晋县纪昌庄镇百尺口村西南角 | 九圣禾257 | BCD(新)农种许字(2016)第0001 号 |
| 宁晋县卓沃农业科技有限公司 | 段青云 | 宁晋县换马店镇曹伍曈二村北 | 科试982 | BCD(冀)农种许字(2021)第0011号 |
| 鼎峰101 | BCD(冀)农种许字(2021)第0011号 | |||
| MY73ZL | G(农)农种许字(2025)第0122号 | |||
| MY73 | B(豫)农种许字(2020)第0007号 | |||
扫一扫分享到手机端