来源:卫生健康局 时间:2026-06-26
现将宁晋县2026年第一季度水质监测结果公示如下:
| 水样编号/检测项目 | 地址 | 乡镇 | 采样日期 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 砷(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬(六价) | 铅(mg/L) | 汞(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硝酸盐氮(mg/L) | 三氯甲烷(ug/L) | 一氯二溴甲烷(ug/L) | 二氯一溴甲烷(ug/L) | 三溴甲烷(ug/L) | 三卤甲烷 | 二氯乙酸(ug/L) | 三氯乙酸(ug/L) | 氯酸盐(mg/L) | 色度 | 浑浊度 | 嗅和味 | 肉眼可见物 | PH | 铝 | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 氯化物(mg/L) | 硫酸盐(mg/L) | 溶解性总固体 | 总硬度 | 高锰酸钾指数 | 氨氮(mg/L) | 游离余氯 | 挥发酚(ug/L) |
| 1 | 大杨庄水厂 | 四芝兰 | 3.31 | 0 | 0 | -1 | 0.0007 | -1 | 0.0052 | -1 | -1 | 0.4 | 3.51 | 0.17 | -1 | 0.24 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.07 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.9 | 0.06 | -1 | -1 | -1 | -1 | 35 | 111.6 | 467 | 288 | 0.19 | -1 | 0.75 | -1 |
| 2 | 北梁庄 | 大陆村 | 3.31 | 0 | 0 | -1 | 0.0007 | -1 | 0.0056 | -1 | -1 | 0.4 | 3.87 | 0.26 | -1 | 0.32 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.07 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.87 | 0.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 35 | 113.9 | 431 | 288 | 1.76 | -1 | 0.45 | -1 |
| 3 | 大陆村二村 | 大陆村 | 3.31 | 0 | 0 | -1 | 0.0007 | -1 | 0.0053 | -1 | -1 | 0.8 | 3.56 | 0.08 | -1 | 0.25 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.07 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.93 | 0.05 | -1 | -1 | -1 | -1 | 36 | 114.2 | 456 | 288 | 0.62 | -1 | 0.59 | -1 |
| 4 | 兼场村 | 唐邱 | 3.31 | 0 | 0 | -1 | 0.0006 | -1 | 0.0054 | -1 | -1 | 0.3 | 3.68 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.07 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.92 | 0.04 | -1 | -1 | -1 | -1 | 35 | 110.8 | 455 | 284 | 0.36 | -1 | 0.43 | -1 |
| 5 | 胡岳村 | 唐邱 | 3.31 | 0 | 0 | -1 | 0.0007 | -1 | 0.0056 | -1 | -1 | 0.4 | 3.78 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.07 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.93 | 0.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 35 | 113.6 | 458 | 280 | 0.65 | -1 | 0.53 | -1 |
| 6 | 瑞祥花园 | 凤凰镇 | 4.1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.3 | 1.08 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.03 | -1 | -1 | 0 | 0 | 8.19 | 0.08 | -1 | 0.02 | -1 | -1 | 8 | 25.2 | 218 | 148 | 1.48 | -1 | 0.64 | -1 |
| 7 | 黄退一村 | 宁北办事处 | 4.1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.3 | 1.08 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.03 | -1 | -1 | 0 | 0 | 8.17 | 0.05 | -1 | -1 | -1 | -1 | 8 | 25.6 | 205 | 152 | 1.79 | -1 | 0.46 | -1 |
| 8 | 曹伍疃一村 | 换马店 | 4.1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 0.94 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.04 | -1 | -1 | 0 | 0 | 8.17 | 0.07 | -1 | -1 | -1 | -1 | 8 | 26.7 | 202 | 140 | 0.87 | -1 | 0.43 | -1 |
| 9 | 北极桥村 | 换马店 | 4.1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.1 | 1.27 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.04 | -1 | -1 | 0 | 0 | 8.15 | 0.06 | -1 | -1 | -1 | -1 | 9 | 28.2 | 210 | 156 | 1.72 | -1 | 0.28 | -1 |
| 10 | 前辛庄村 | 四芝兰 | 4.1 | 0 | 0 | -1 | 0.0007 | -1 | 0.005 | -1 | -1 | 0.4 | 3.71 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.07 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.94 | 0.04 | -1 | -1 | -1 | -1 | 35 | 110.0 | 433 | 284 | 0.67 | -1 | 0.55 | -1 |
| 11 | 北侯二村 | 四芝兰 | 4.1 | 0 | 0 | -1 | 0.0007 | -1 | 0.0051 | -1 | -1 | 0.4 | 3.59 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.08 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.96 | 0.06 | -1 | -1 | -1 | -1 | 35 | 109.5 | 452 | 284 | 1.5 | -1 | 0.70 | -1 |
| 12 | 宁晋中洲水业 | 凤凰镇 | 4.2 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.3 | 0.83 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 8.28 | -1 | 0.03 | -1 | -1 | 0 | 0 | 8.28 | 0.05 | -1 | 0.03 | -1 | -1 | 8 | 26.2 | 197 | 140 | 1.13 | -1 | 1.02 | -1 |
| 13 | 凤凰城 | 凤凰镇 | 4.2 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 1.02 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.03 | -1 | -1 | 0 | 0 | 8.29 | 0.05 | -1 | 0.03 | -1 | -1 | 8 | 26.5 | 194 | 148 | 1.42 | -1 | 0.28 | -1 |
| 14 | 弘啓名城 | 凤凰镇 | 4.2 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 0.80 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.02 | -1 | -1 | 0 | 0 | 8.26 | 0.05 | -1 | 0.02 | -1 | -1 | 8 | 25.5 | 186 | 152 | 1.24 | -1 | 0.51 | -1 |
| 15 | 中曹小学 | 凤凰镇 | 4.2 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 0.91 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.02 | -1 | -1 | 0 | 0 | 8.27 | 0.05 | -1 | 0.02 | -1 | -1 | 8 | 27.1 | 199 | 152 | 1.65 | -1 | 0.43 | -1 |
| 16 | 东汪水厂 | 东汪 | 4.2 | 0 | 0 | -1 | 0.0007 | -1 | 0.0053 | -1 | -1 | 0.4 | 3.28 | 0.12 | -1 | 0.2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.73 | -1 | -1 | 0.02 | -1 | -1 | 38 | 114.0 | 444 | 276 | 1.16 | -1 | 0.82 | -1 |
| 17 | 艾辛庄一村 | 东汪 | 4.2 | 0 | 0 | -1 | 0.0007 | -1 | 0.0056 | -1 | -1 | 0.5 | 3.17 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.69 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 37 | 107.2 | 421 | 284 | 1.54 | -1 | 0.52 | -1 |
| 18 | 艾辛庄二村 | 东汪 | 4.2 | 0 | 0 | -1 | 0.0006 | -1 | 0.0054 | -1 | -1 | 0.4 | 3.28 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.72 | -1 | -1 | 0.02 | -1 | -1 | 38 | 116.1 | 446 | 292 | 2.23 | -1 | 0.51 | -1 |
| 19 | 于家台村 | 北鱼 | 4.3 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.3 | 1.00 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.02 | -1 | -1 | 0 | 0 | 8.21 | 0.04 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 26.7 | 187 | 152 | 0.67 | -1 | 0.12 | -1 |
| 20 | 徐家河小学 | 徐家河 | 4.3 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.3 | 1.37 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.02 | -1 | -1 | 0 | 0 | 8.31 | 0.04 | -1 | -1 | -1 | -1 | 11 | 37.8 | 168 | 148 | 1.53 | -1 | 0.45 | -1 |
| 21 | 王家庄村 | 徐家河 | 4.3 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.3 | 1.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.02 | -1 | -1 | 0 | 0 | 8.25 | 0.04 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 27.4 | 188 | 148 | 1.23 | -1 | 0.23 | -1 |
| 22 | 毕家寨小学 | 苏家庄 | 4.3 | 0 | 0 | -1 | 0.0007 | -1 | 0.0057 | -1 | -1 | 0.4 | 3.76 | 0.15 | -1 | 0.35 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.07 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.82 | 0.02 | -1 | -1 | -1 | -1 | 36 | 112.5 | 447 | 288 | 1.09 | -1 | 0.23 | -1 |
| 23 | 汤家寨 | 苏家庄 | 4.3 | 0 | 0 | -1 | 0.0006 | -1 | 0.0052 | -1 | -1 | 0.3 | 3.55 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.08 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.95 | 0.05 | -1 | 0.03 | -1 | -1 | 34 | 106.2 | 418 | 276 | 2.16 | -1 | 0.61 | -1 |
| 24 | 段木庄 | 苏家庄 | 4.3 | 0 | 0 | -1 | 0.0006 | -1 | 0.0047 | -1 | -1 | 0.4 | 3.50 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.08 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.97 | 0.06 | -1 | -1 | -1 | -1 | 34 | 107.1 | 427 | 268 | 1.45 | -1 | 0.64 | -1 |
扫一扫分享到手机端