来源:卫生健康局 时间:2026-07-17
现将宁晋县2026年第二季度水质监测结果公示如下:
| 水样编号/检测项目 | 地址 | 乡镇 | 采样日期 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 砷(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬(六价) | 铅(mg/L) | 汞(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硝酸盐氮(mg/L) | 三氯甲烷(ug/L) | 一氯二溴甲烷(ug/L) | 二氯一溴甲烷(ug/L) | 三溴甲烷(ug/L) | 三卤甲烷 | 二氯乙酸(ug/L) | 三氯乙酸(ug/L) | 氯酸盐(mg/L) | 色度 | 浑浊度 | 嗅和味 | 肉眼可见物 | PH | 铝 | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 氯化物(mg/L) | 硫酸盐(mg/L) | 溶解性总固体 | 总硬度 | 高锰酸钾指数 | 氨氮(mg/L) | 游离余氯 | 挥发酚(ug/L) |
| 1 | 天和城 | 凤凰镇 | 4.7 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 1.28 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.03 | -1 | -1 | 0 | 0 | 8.29 | 0.05 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12 | 36.9 | 180 | 136 | 0.78 | -1 | 0.47 | -1 |
| 2 | 魏家庄 | 凤凰镇 | 4.7 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 0.96 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.03 | -1 | -1 | 0 | 0 | 8.33 | 0.05 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 26.7 | 176 | 148 | 1.59 | -1 | 0.37 | -1 |
| 3 | 大曹庄中洲水厂 | 大曹庄 | 4.7 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 0.97 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.03 | -1 | -1 | 0 | 0 | 8.32 | 0.05 | -1 | -1 | -1 | -1 | 8 | 26.1 | 178 | 148 | 2.76 | -1 | 0.71 | -1 |
| 4 | 东河庄村 | 北河庄 | 4.7 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.3 | 0.89 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.03 | -1 | -1 | 0 | 0 | 8.21 | 0.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 8 | 27.0 | 204 | 156 | 0.53 | -1 | 0.26 | -1 |
| 5 | 范家庄 | 北河庄 | 4.7 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 1.00 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.03 | -1 | -1 | 0 | 0 | 8.26 | 0.04 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 26.8 | 180 | 148 | 1.16 | -1 | 0.30 | -1 |
| 6 | 大曹庄北镇 | 大曹庄 | 4.7 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 0.98 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.03 | -1 | -1 | 0 | 0 | 8.22 | 0.02 | -1 | -1 | -1 | -1 | 10 | 27.7 | 180 | 148 | 0.72 | -1 | 0.39 | -1 |
| 7 | 大曹庄南镇 | 大曹庄 | 4.7 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.3 | 0.97 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.03 | -1 | -1 | 0 | 0 | 8.3 | 0.04 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 26.4 | 182 | 140 | 1.31 | -1 | 0.51 | -1 |
| 8 | 赵家庄村 | 耿庄桥 | 4.7 | 0 | 0 | -1 | 0.0006 | -1 | 0.0049 | -1 | -1 | 0.5 | 3.67 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.3 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.79 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 37 | 106.7 | 395 | 272 | 1.45 | -1 | 0.62 | -1 |
| 9 | 孙家口村 | 耿庄桥 | 4.7 | 0 | 0 | -1 | 0.0006 | -1 | 0.0048 | -1 | -1 | 0.5 | 3.25 | 0.99 | -1 | 0.34 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.3 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.83 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 34 | 98.5 | 428 | 272 | 0.67 | -1 | 0.65 | -1 |
| 10 | 八里庄 | 凤凰镇 | 4.10 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.1 | 0.94 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.03 | -1 | -1 | 0 | 0 | 8.32 | 0.06 | -1 | -1 | -1 | -1 | 8 | 26.2 | 178 | 140 | 0.97 | -1 | 0.45 | -1 |
| 11 | 石柱村 | 宁北办事处 | 4.10 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 0.92 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.04 | -1 | -1 | 0 | 0 | 8.31 | 0.06 | -1 | -1 | -1 | -1 | 8 | 26.6 | 176 | 144 | 1.88 | -1 | 0.46 | -1 |
| 12 | 香亭 | 候口 | 4.10 | 0 | 0 | -1 | 0.0006 | -1 | 0.0043 | -1 | -1 | 0.4 | 3.44 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.08 | -1 | -1 | 0 | 0 | 8.07 | -1 | -1 | 0.02 | -1 | -1 | 34 | 105.3 | 372 | 252 | 2.23 | -1 | 0.35 | -1 |
| 13 | 西和睦 | 纪昌庄 | 4.10 | 0 | 0 | -1 | 0.0006 | -1 | 0.0049 | -1 | -1 | 0.4 | 2.74 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.96 | 0.03 | -1 | 0.02 | -1 | -1 | 30 | 87.2 | 370 | 248 | 2.26 | -1 | 0.39 | -1 |
| 14 | 西侯高 | 贾家口 | 4.13 | 0 | 0 | -1 | 0.0006 | -1 | 0.0046 | -1 | -1 | 0.4 | 3.17 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.3 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.65 | -1 | -1 | 0.02 | -1 | -1 | 33 | 92.2 | 364 | 260 | 1.94 | -1 | 0.79 | -1 |
| 15 | 蔡家庄 | 贾家口 | 4.13 | 0 | 0 | -1 | 0.0006 | -1 | 0.0044 | -1 | -1 | 0.4 | 3.37 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.3 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.69 | -1 | -1 | 0.02 | -1 | -1 | 35 | 96.7 | 386 | 252 | 0.04 | -1 | 0.46 | -1 |
| 16 | 燕南公馆 | 凤凰镇 | 4.14 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.3 | 1.17 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.03 | -1 | -1 | 0 | 0 | 8.25 | 0.008 | -1 | 0.02 | -1 | -1 | 11 | 34.6 | 180 | 140 | 0.67 | -1 | 0.42 | -1 |
| 17 | 油坊 | 河渠 | 4.14 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 0.93 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.03 | -1 | -1 | 0 | 0 | 8.24 | 0.1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 8 | 26.2 | 170 | 144 | 0.63 | -1 | 0.24 | -1 |
扫一扫分享到手机端