来源:卫生健康局 时间:2026-08-12
现将2026年特别扶助金发放名单公示如下:
| 2026年特别扶助金发放名单公示 | |||
| 序号 | 姓名 | 家庭住址 | 代发代扣金额(元) |
| 1 | 李金洞 | 河北省邢台市宁晋县凤凰镇光复村委会 | 人/月/1040元 |
| 2 | 刘爱巧 | 河北省邢台市宁晋县凤凰镇光复村委会 | 人/月/1040元 |
| 3 | 武秀勤 | 河北省邢台市宁晋县凤凰镇路前村委会 | 人/月/1040元 |
| 4 | 李四田 | 河北省邢台市宁晋县凤凰镇辛寨村委会 | 人/月/1040元 |
| 5 | 杨荣格 | 河北省邢台市宁晋县凤凰镇北鱼台村委会 | 人/月/760元 |
| 6 | 曹保华 | 河北省邢台市宁晋县凤凰镇辛寨村委会 | 人/月/1040元 |
| 7 | 杨会英 | 河北省邢台市宁晋县凤凰镇辛寨村委会 | 人/月/1040元 |
| 8 | 赵学礼 | 河北省邢台市宁晋县凤凰镇南鱼台村 | 人/月/1040元 |
| 9 | 赵秀云 | 河北省邢台市宁晋县北河庄镇北河庄一村村委会 | 人/月/1040元 |
| 10 | 董均安 | 河北省邢台市宁晋县北河庄镇东孟村委会 | 人/月/760元 |
| 11 | 张国安 | 河北省邢台市宁晋县北河庄镇东沙良村委会 | 人/月/1040元 |
| 12 | 刘欢斌 | 河北省邢台市宁晋县北河庄镇南河庄村委会 | 人/月/1040元 |
| 13 | 吴亚兰 | 河北省邢台市宁晋县北河庄镇南河庄村委会 | 人/月/1040元 |
| 14 | 邢水江 | 河北省邢台市宁晋县北河庄镇素邱二村村委会 | 人/月/1040元 |
| 15 | 司仕欠 | 河北省邢台市宁晋县北河庄镇西沙良村委会 | 人/月/1040元 |
| 16 | 靳增顺 | 河北省邢台市宁晋县北河庄镇西沙良村委会 | 人/月/1040元 |
| 17 | 王均锁 | 河北省邢台市宁晋县北河庄镇北河庄三村村委会 | 人/月/1040元 |
| 18 | 史翠环 | 河北省邢台市宁晋县北河庄镇北河庄三村村委会 | 人/月/1040元 |
| 19 | 梁胜耀 | 河北省邢台市宁晋县北河庄镇西孟村委会 | 人/月/760元 |
| 20 | 赵京存 | 河北省邢台市宁晋县北河庄镇北河庄五村村委会 | 人/月/1040元 |
| 21 | 孟翠圣 | 河北省邢台市宁晋县北河庄镇北河庄五村村委会 | 人/月/1040元 |
| 22 | 靳云彩 | 河北省邢台市宁晋县北河庄镇北河庄四村村委会 | 人/月/1040元 |
| 23 | 赵立安 | 河北省邢台市宁晋县北河庄镇北河庄四村村委会 | 人/月/1040元 |
| 24 | 冯现省 | 河北省邢台市宁晋县北河庄镇柏房村村委会 | 人/月/1040元 |
| 25 | 牛明锁 | 河北省邢台市宁晋县北河庄镇柏房村村委会 | 人/月/1040元 |
| 26 | 米翠霞 | 河北省邢台市宁晋县北河庄镇柏房村村委会 | 人/月/1040元 |
| 27 | 商巧莲 | 河北省邢台市宁晋县北河庄镇塔底村村委会 | 人/月/1040元 |
| 28 | 王平花 | 河北省邢台市宁晋县北鱼乡郭家台村村委会 | 人/月/1040元 |
| 29 | 武红瑞 | 大陆村镇常家庄三村村委会 | 人/月/760元 |
| 30 | 冯盛巧 | 大陆村镇大陆村二村村委会 | 人/月/760元 |
| 31 | 谷记敏 | 大陆村镇金家庄村委会 | 人/月/760元 |
| 32 | 程俊马 | 大陆村镇王家庄村委会 | 人/月/1040元 |
| 33 | 张苏格 | 大陆村镇赵平邱南村村委会 | 人/月/760元 |
| 34 | 张玉珍 | 大陆村镇镇邱村委会 | 人/月/1040元 |
| 35 | 李进保 | 大陆村镇镇邱村委会 | 人/月/1040元 |
| 36 | 李林拴 | 大陆村镇雷家庄村 | 人/月/1040元 |
| 37 | 屈增均 | 大陆村镇常家庄三村村委会 | 人/月/1040元 |
| 38 | 陈静秀 | 大陆村镇常家庄三村村委会 | 人/月/1040元 |
| 39 | 魏立群 | 大陆村镇金家庄村委会 | 人/月/1040元 |
| 40 | 袁金芳 | 大陆村镇雷家庄村 | 人/月/1040元 |
| 41 | 温西青 | 大陆村镇雷家庄村 | 人/月/1040元 |
| 42 | 张孟学 | 河北省邢台市宁晋县东汪镇北丁曹村村委会 | 人/月/760元 |
| 43 | 李珍珍 | 河北省邢台市宁晋县东汪镇东汪六村村委会 | 人/月/1040元 |
| 44 | 王清华 | 河北省邢台市宁晋县东汪镇东汪三村委会 | 人/月/1040元 |
| 45 | 王乃芳 | 河北省邢台市宁晋县东汪镇东汪一村委会 | 人/月/1040元 |
| 46 | 张春林 | 河北省邢台市宁晋县东汪镇东汪一村委会 | 人/月/1040元 |
| 47 | 江香敏 | 河北省邢台市宁晋县东汪镇铺头村村委会 | 人/月/1040元 |
| 48 | 王月华 | 河北省邢台市宁晋县东汪镇铺头村村委会 | 人/月/1040元 |
| 49 | 张培周 | 河北省邢台市宁晋县东汪镇校口村委会 | 人/月/760元 |
| 50 | 路立娟 | 东汪镇东汪三村村委会 | 人/月/1040元 |
| 51 | 路秋华 | 东汪镇东汪三村村委会 | 人/月/1040元 |
| 52 | 巨灵霞 | 河北省邢台市宁晋县东汪镇校口村委会 | 人/月/1040元 |
| 53 | 武怀三 | 河北省邢台市宁晋县东汪镇校口村委会 | 人/月/1040元 |
| 54 | 王根存 | 河北省邢台市宁晋县耿庄桥镇毕家庄村委会 | 人/月/1040元 |
| 55 | 陈根亮 | 河北省邢台市宁晋县耿庄桥镇耿庄桥村 | 人/月/1040元 |
| 56 | 何秋华 | 河北省邢台市宁晋县耿庄桥镇刘丰头村委会 | 人/月/1040元 |
| 57 | 杨小连 | 河北省邢台市宁晋县耿庄桥镇刘丰头村委会 | 人/月/1040元 |
| 58 | 杨云霞 | 河北省邢台市宁晋县耿庄桥镇刘丰头村委会 | 人/月/1040元 |
| 59 | 李仁华 | 河北省邢台市宁晋县耿庄桥镇刘丰头村委会 | 人/月/1040元 |
| 60 | 曹建勇 | 河北省邢台市宁晋县耿庄桥镇前辛立庄村委会 | 人/月/1040元 |
| 61 | 梁玉建 | 河北省邢台市宁晋县耿庄桥镇孙家口村委会 | 人/月/1040元 |
| 62 | 刘庆丰 | 河北省邢台市宁晋县耿庄桥镇西官庄村委会 | 人/月/1040元 |
| 63 | 李苏棉 | 河北省邢台市宁晋县耿庄桥镇西周村委会 | 人/月/1040元 |
| 64 | 周敬民 | 河北省邢台市宁晋县耿庄桥镇西周村委会 | 人/月/1040元 |
| 65 | 郭明泉 | 宁晋县耿庄桥镇耿庄桥村 | 人/月/1040元 |
| 66 | 张孟林 | 宁晋县耿庄桥镇马家台村 | 人/月/1040元 |
| 67 | 李大英 | 宁晋县耿庄桥镇孟庄桥村 | 人/月/1040元 |
| 68 | 于明田 | 宁晋县耿庄桥镇孟庄桥村 | 人/月/1040元 |
| 69 | 孙俊树 | 河北省邢台市宁晋县河渠镇白候村委会 | 人/月/1040元 |
| 70 | 魏雪华 | 河北省邢台市宁晋县河渠镇北陈村委会 | 人/月/760元 |
| 71 | 周均锁 | 河北省邢台市宁晋县河渠镇北陈村委会 | 人/月/760元 |
| 72 | 刘正山 | 河北省邢台市宁晋县河渠镇北陈村委会 | 人/月/1040元 |
| 73 | 王彦平 | 河北省邢台市宁晋县河渠镇北陈村委会 | 人/月/1040元 |
| 74 | 朱不多 | 河北省邢台市宁晋县河渠镇固下村委会 | 人/月/1040元 |
| 75 | 卜卞英 | 河北省邢台市宁晋县河渠镇固下村委会 | 人/月/1040元 |
| 76 | 孙春娥 | 河北省邢台市宁晋县河渠镇固下村委会 | 人/月/1040元 |
| 77 | 寇四安 | 河北省邢台市宁晋县河渠镇李家营村委会 | 人/月/1040元 |
| 78 | 宋春娥 | 河北省邢台市宁晋县河渠镇李家营村委会 | 人/月/1040元 |
| 79 | 张玉昌 | 河北省邢台市宁晋县河渠镇前浊南村委会 | 人/月/760元 |
| 80 | 杨小爱 | 河北省邢台市宁晋县河渠镇前浊南村委会 | 人/月/760元 |
| 81 | 魏振双 | 河北省邢台市宁晋县河渠镇乔家寨村委会 | 人/月/1040元 |
| 82 | 罗玉华 | 河北省邢台市宁晋县河渠镇乔家寨村委会 | 人/月/1040元 |
| 83 | 高会轻 | 河北省邢台市宁晋县河渠镇小北里村委会 | 人/月/760元 |
| 84 | 孙振岭 | 河北省邢台市宁晋县河渠镇小北里村委会 | 人/月/760元 |
| 85 | 孙胜奎 | 河北省邢台市宁晋县河渠镇小北里村委会 | 人/月/1040元 |
| 86 | 王丽平 | 河北省邢台市宁晋县河渠镇小北里村委会 | 人/月/1040元 |
| 87 | 任贵岭 | 河北省邢台市宁晋县河渠镇小北苏村委会 | 人/月/760元 |
| 88 | 邓全如 | 河北省邢台市宁晋县河渠镇小北苏村委会 | 人/月/760元 |
| 89 | 薛增合 | 河北省邢台市宁晋县河渠镇薛家营村委会 | 人/月/1040元 |
| 90 | 冯素敏 | 河北省邢台市宁晋县河渠镇薛家营村委会 | 人/月/1040元 |
| 91 | 邢社下 | 河渠镇大北苏村3队西后街平静巷3号 | 人/月/1040元 |
| 92 | 刘玉兰 | 河渠镇大北苏村3队西后街平静巷3号 | 人/月/1040元 |
| 93 | 靳京献 | 宁晋县河渠镇白候村 | 人/月/1040元 |
| 94 | 张生坤 | 宁晋县河渠镇张召村 | 人/月/1040元 |
| 95 | 刘保存 | 宁晋县河渠镇张召村 | 人/月/1040元 |
| 96 | 董秀停 | 宁晋县河渠镇薛家营村 | 人/月/1040元 |
| 97 | 石宝录 | 宁晋县河渠镇北近村 | 人/月/1040元 |
| 98 | 贾秀改 | 宁晋县河渠镇北近村 | 人/月/1040元 |
| 99 | 赵均梅 | 宁晋县河渠镇大召村 | 人/月/1040元 |
| 100 | 荆瑞娥 | 河渠村 | 人/月/1040元 |
| 101 | 彦秋荣 | 白候村 | 人/月/1040元 |
| 102 | 赵令改 | 河北省邢台市宁晋县换马店镇曹伍町二村村委会 | 人/月/1040元 |
| 103 | 陈士霞 | 河北省邢台市宁晋县换马店镇武家桥村委会 | 人/月/1040元 |
| 104 | 商春芳 | 河北省邢台市宁晋县换马店镇武家桥村委会 | 人/月/1040元 |
| 105 | 王振辉 | 换马店镇秦邱村 | 人/月/1040元 |
| 106 | 田瑞花 | 换马店镇秦邱村 | 人/月/1040元 |
| 107 | 柳丰欠 | 河北省邢台市宁晋县换马店镇东枣村村委会 | 人/月/1040元 |
| 108 | 刘利敏 | 河北省邢台市宁晋县换马店镇东枣村村委会 | 人/月/1040元 |
| 109 | 崔现国 | 河北省邢台市宁晋县换马店镇寨子村村委会 | 人/月/760元 |
| 110 | 龚广静 | 河北省邢台市宁晋县换马店镇寨子村村委会 | 人/月/760元 |
| 111 | 刘庆霞 | 河北省邢台市宁晋县换马店镇西村村委会 | 人/月/1040元 |
| 112 | 田同聚 | 河北省邢台市宁晋县换马店镇西村村委会 | 人/月/1040元 |
| 113 | 刘连辰 | 河北省邢台市宁晋县换马店镇大康庄村村委会 | 人/月/1040元 |
| 114 | 李国霞 | 河北省邢台市宁晋县换马店镇大康庄村村委会 | 人/月/1040元 |
| 115 | 冯玉更 | 河北省邢台市宁晋县换马店镇换马店村 | 人/月/760元 |
| 116 | 樊月辉 | 河北省邢台市宁晋县换马店镇换马店村 | 人/月/760元 |
| 117 | 蔡秋利 | 纪昌庄镇百尺口村 | 人/月/760元 |
| 118 | 赵敬坤 | 纪昌庄镇百尺口村 | 人/月/760元 |
| 119 | 胡群锁 | 纪昌庄镇百尺口村 | 人/月/1040元 |
| 120 | 张彦菊 | 纪昌庄镇百尺口村 | 人/月/1040元 |
| 121 | 李长寿 | 纪昌庄镇百尺口村 | 人/月/760元 |
| 122 | 赵灵 | 纪昌庄镇百尺口村 | 人/月/1040元 |
| 123 | 王志强 | 纪昌庄镇东和睦村 | 人/月/1040元 |
| 124 | 刘幸巧 | 纪昌庄镇东和睦村 | 人/月/1040元 |
| 125 | 李翠茁 | 纪昌庄镇东林子村 | 人/月/1040元 |
| 126 | 田世豪 | 纪昌庄镇纪北村 | 人/月/1040元 |
| 127 | 田西华 | 纪昌庄镇纪南村 | 人/月/1040元 |
| 128 | 张兰 | 纪昌庄镇纪南村 | 人/月/1040元 |
| 129 | 温彦秋 | 纪昌庄镇纪中村 | 人/月/1040元 |
| 130 | 王鑫 | 纪昌庄镇纪中村 | 人/月/1040元 |
| 131 | 位梦月 | 纪昌庄镇讲理村 | 人/月/1040元 |
| 132 | 王文质 | 纪昌庄镇讲理村 | 人/月/1040元 |
| 133 | 王跃辉 | 纪昌庄镇讲理村 | 人/月/1040元 |
| 134 | 侯荣鑫 | 纪昌庄镇讲理村 | 人/月/1040元 |
| 135 | 刘志国 | 纪昌庄镇西林子村 | 人/月/1040元 |
| 136 | 耿样坤 | 纪昌庄镇西林子村 | 人/月/1040元 |
| 137 | 刘金辉 | 纪昌庄镇西林子村 | 人/月/1040元 |
| 138 | 赵孟伍 | 河北省邢台市宁晋县贾家口镇大营上村村委会 | 人/月/1040元 |
| 139 | 王彦新 | 河北省邢台市宁晋县贾家口镇大营上村村委会 | 人/月/1040元 |
| 140 | 王东建 | 河北省邢台市宁晋县贾家口镇大营上村村委会 | 人/月/1040元 |
| 141 | 李敬棉 | 河北省邢台市宁晋县贾家口镇大营上村村委会 | 人/月/1040元 |
| 142 | 赵俊彩 | 河北省邢台市宁晋县贾家口镇大营上村村委会 | 人/月/1040元 |
| 143 | 李彦蕊 | 河北省邢台市宁晋县贾家口镇东候高村委会 | 人/月/1040元 |
| 144 | 刘要申 | 河北省邢台市宁晋县贾家口镇东候高村委会 | 人/月/1040元 |
| 145 | 金巧改 | 河北省邢台市宁晋县贾家口镇连邱村委会 | 人/月/1040元 |
| 146 | 辜琼英 | 河北省邢台市宁晋县贾家口镇西候高村委会 | 人/月/1040元 |
| 147 | 武恒通 | 河北省邢台市宁晋县贾家口镇小河庄村村委会 | 人/月/1040元 |
| 148 | 刘永生 | 河北省邢台市宁晋县贾家口镇连邱村委会 | 人/月/1040元 |
| 149 | 史金玉 | 河北省邢台市宁晋县贾家口镇连邱村委会 | 人/月/1040元 |
| 150 | 杨振河 | 河北省邢台市宁晋县贾家口镇西候高村委会 | 人/月/1040元 |
| 151 | 邢七密 | 河北省邢台市宁晋县贾家口镇西候高村委会 | 人/月/1040元 |
| 152 | 刘彦中 | 河北省邢台市宁晋县贾家口镇冯家庄村村委会 | 人/月/1040元 |
| 153 | 王西联 | 河北省邢台市宁晋县贾家口镇冯家庄村村委会 | 人/月/1040元 |
| 154 | 庞永计 | 河北省邢台市宁晋县四芝兰镇北齐庄村委会 | 人/月/760元 |
| 155 | 刘彦捷 | 河北省邢台市宁晋县四芝兰镇北齐庄村委会 | 人/月/760元 |
| 156 | 武平志 | 河北省邢台市宁晋县四芝兰镇北辛庄村委会 | 人/月/1040元 |
| 157 | 兰西稳 | 河北省邢台市宁晋县四芝兰镇荆邱村委会 | 人/月/1040元 |
| 158 | 苏运来 | 河北省邢台市宁晋县四芝兰镇荆邱村委会 | 人/月/1040元 |
| 159 | 吕树中 | 河北省邢台市宁晋县四芝兰镇南侯庄村委会 | 人/月/1040元 |
| 160 | 董瑞彩 | 河北省邢台市宁晋县四芝兰镇南侯庄村委会 | 人/月/1040元 |
| 161 | 张殿绍 | 河北省邢台市宁晋县四芝兰镇三芝兰村委会 | 人/月/760元 |
| 162 | 李运海 | 河北省邢台市宁晋县四芝兰镇四芝兰村委会 | 人/月/760元 |
| 163 | 郭永存 | 河北省邢台市宁晋县四芝兰镇四芝兰村委会 | 人/月/760元 |
| 164 | 赵刚华 | 河北省邢台市宁晋县四芝兰镇赵家庄村委会 | 人/月/760元 |
| 165 | 董样表 | 河北省邢台市宁晋县四芝兰镇赵家庄村委会 | 人/月/760元 |
| 166 | 赵三保 | 河北省邢台市宁晋县四芝兰镇赵家庄村委会 | 人/月/1040元 |
| 167 | 白五须 | 河北省邢台市宁晋县四芝兰镇佃户营村委会 | 人/月/1040元 |
| 168 | 张庆书 | 河北省邢台市宁晋县四芝兰北齐庄 | 人/月/760元 |
| 169 | 王同彩 | 河北省邢台市宁晋县四芝兰北齐庄 | 人/月/760元 |
| 170 | 赵兵房 | 北侯庄三村 | 人/月/1040元 |
| 171 | 马光萍 | 北侯庄三村 | 人/月/1040元 |
| 172 | 刘增成 | 李家庄村 | 人/月/1040元 |
| 173 | 董苏琢 | 李家庄村 | 人/月/1040元 |
| 174 | 翟拴皂 | 北齐家庄村 | 人/月/1040元 |
| 175 | 刘春伶 | 北齐家庄村 | 人/月/1040元 |
| 176 | 高建强 | 河北省邢台市宁晋县四芝兰镇四芝兰村委会 | 人/月/1040元 |
| 177 | 张月肖 | 河北省邢台市宁晋县四芝兰镇四芝兰村委会 | 人/月/1040元 |
| 178 | 温桂慈 | 南侯庄村 | 人/月/1040元 |
| 179 | 薛振夺 | 北候庄一村 | 人/月/1040元 |
| 180 | 曹勤敏 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇司马村委会 | 人/月/760元 |
| 181 | 郑建卫 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇司马村委会 | 人/月/760元 |
| 182 | 张勤彩 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇赵羊杯村委会 | 人/月/1040元 |
| 183 | 赵增彪 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇赵羊杯村委会 | 人/月/1040元 |
| 184 | 郭长里 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇毕家寨村委会 | 人/月/1040元 |
| 185 | 李冬至 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇苏家庄村委会 | 人/月/760元 |
| 186 | 段东波 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇段羊杯村委会 | 人/月/1040元 |
| 187 | 郭成群 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇东丁村委会 | 人/月/1040元 |
| 188 | 孙立肖 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇西马庄村委会 | 人/月/1040元 |
| 189 | 赵改芬 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇苏家庄庄村委会 | 人/月/1040元 |
| 190 | 刘琴芯 | 苏家庄镇段羊盃村 | 人/月/1040元 |
| 191 | 段仁聪 | 苏家庄镇段羊盃村 | 人/月/1040元 |
| 192 | 张丽珍 | 苏家庄镇东马庄村 | 人/月/1040元 |
| 193 | 高现林 | 河北省邢台市宁晋县唐邱乡郝庄村委会 | 人/月/760元 |
| 194 | 王林林 | 河北省邢台市宁晋县唐邱乡胡岳村委会 | 人/月/760元 |
| 195 | 孔芬霞 | 河北省邢台市宁晋县唐邱乡胡岳村委会 | 人/月/760元 |
| 196 | 岳建霞 | 河北省邢台市宁晋县唐邱乡兼场村委会 | 人/月/1040元 |
| 197 | 米学仁 | 河北省邢台市宁晋县唐邱乡孔小营二村委会 | 人/月/1040元 |
| 198 | 高心侠 | 河北省邢台市宁晋县唐邱乡孔小营四村委会 | 人/月/760元 |
| 199 | 路利敏 | 河北省邢台市宁晋县唐邱乡南马庄村委会 | 人/月/760元 |
| 200 | 申生君 | 河北省邢台市宁晋县唐邱乡唐邱一村委会 | 人/月/760元 |
| 201 | 樊振平 | 河北省邢台市宁晋县唐邱乡唐邱一村委会 | 人/月/1040元 |
| 202 | 金领彩 | 河北省邢台市宁晋县唐邱乡双井村委会 | 人/月/760元 |
| 203 | 张存波 | 河北省邢台市宁晋县唐邱乡双井村委会 | 人/月/760元 |
| 204 | 岳京行 | 岳家庄 | 人/月/760元 |
| 205 | 曹成章 | 河北省邢台市宁晋县侯口乡曹伍庄村委会 | 人/月/1040元 |
| 206 | 张建红 | 河北省邢台市宁晋县侯口乡邢朱庄村村委会 | 人/月/1040元 |
| 207 | 邢彦力 | 河北省邢台市宁晋县侯口乡邢朱庄村村委会 | 人/月/1040元 |
| 208 | 郑云辉 | 河北省邢台市宁晋县侯口乡营台村村委会 | 人/月/1040元 |
| 209 | 李伶台 | 河北省邢台市宁晋县侯口乡营台村村委会 | 人/月/1040元 |
| 210 | 张振华 | 河北省邢台市宁晋县侯口乡东曹庄村村委会 | 人/月/1040元 |
| 211 | 张秀芬 | 河北省邢台市宁晋县侯口乡东曹庄村村委会 | 人/月/1040元 |
| 212 | 苏灵君 | 河北省邢台市宁晋县侯口镇曹伍庄村村委会 | 人/月/1040元 |
| 213 | 曹世样 | 河北省邢台市宁晋县侯口镇邱头村村委会 | 人/月/760元 |
| 214 | 尚京辰 | 宁北街道黄退三村居委会 | 人/月/1040元 |
| 215 | 张焕粉 | 宁北街道黄退三村居委会 | 人/月/1040元 |
| 216 | 王忠波 | 宁北街道小王庄居委会 | 人/月/1040元 |
| 217 | 寇丽敏 | 宁北街道小王庄居委会 | 人/月/1040元 |
| 218 | 吴瑞巧 | 宁北街道北楼下居委会 | 人/月/1040元 |
| 219 | 李荣珍 | 宁北街道荆里庄居委会 | 人/月/1040元 |
| 220 | 尚进强 | 宁北街道黄退三村居委会 | 人/月/1040元 |
| 221 | 张换粉 | 宁北街道黄退三村居委会 | 人/月/1040元 |
| 222 | 赵会芳 | 宁西办魏家庄村委会 | 人/月/1040元 |
| 223 | 王春华 | 宁西办魏家庄村委会 | 人/月/1040元 |
| 224 | 牛红芹 | 宁西办北沙良村委会 | 人/月/1040元 |
| 225 | 杨计恩 | 宁西办北沙良村委会 | 人/月/1040元 |
| 226 | 陈云枝 | 河北省邢台市宁晋县徐家河乡徐家河村委会 | 人/月/1040元 |
| 227 | 黄胜敏 | 徐家河乡徐家河村政府路5号 | 人/月/1040元 |
| 228 | 张进献 | 徐家河乡徐家河村建设街22号 | 人/月/1040元 |
| 229 | 武林魁 | 宁晋县大曹庄镇中镇村 | 人/月/1040元 |
| 230 | 牛俊平 | 河北省邢台市宁晋县县直农业局 | 人/月/1040元 |
| 231 | 刘莲芬 | 河北省邢台市宁晋县县直人事局 | 人/月/1040元 |
| 232 | 张国斌 | 河北省邢台市宁晋县县直卫生局 | 人/月/1040元 |
| 233 | 刘淑敏 | 河北省邢台市大曹庄管理区区直区直 | 人/月/1040元 |
| 234 | 李均霞 | 河北省邢台市宁晋县区直区直 | 人/月/1040元 |
| 235 | 高秋彬 | 河北省邢台市宁晋县区直区直 | 人/月/1040元 |
| 236 | 梁翠荣 | 河北省邢台市宁晋县区直区直 | 人/月/1040元 |
| 237 | 路雪敏 | 河北省邢台市宁晋县交通局 | 人/月/1040元 |
| 238 | 黄瑞兴 | 河北省邢台市宁晋县交通局 | 人/月/1040元 |
| 239 | 李景华 | 河北省邢台市宁晋县区直区直 | 人/月/1040元 |
| 240 | 宋保阳 | 河北省邢台市宁晋县区直区直 | 人/月/1040元 |
| 241 | 闫永杰 | 河北省邢台市宁晋县区直区直 | 人/月/1040元 |
| 242 | 李颜淼 | 河北省邢台市宁晋县区直区直 | 人/月/1040元 |
| 243 | 宋须国 | 河北省邢台市宁晋县区直区直 | 人/月/1040元 |
| 244 | 郭改勤 | 河北省邢台市宁晋县区直区直 | 人/月/1040元 |
| 245 | 江冬梅 | 河北省邢台市宁晋县凤凰镇城关特殊人群 | 人/月/1040元 |
| 246 | 陈建芬 | 河北省邢台市宁晋县大曹庄镇乡直 | 人/月/760元 |
| 247 | 张军献 | 河北省邢台市宁晋县大曹庄镇乡直 | 人/月/760元 |
| 248 | 李晶 | 河北省邢台市宁晋县大曹庄镇乡直 | 人/月/1040元 |
扫一扫分享到手机端