来源:生态环境分局 时间:2026-04-22
2025年下半年宁晋县县级及乡镇水源地水质监测情况 | |||||
序号 | 水源地名称 | 监测时间段 | 监测项目 | 是否达标 | 标准 |
| 1 | 宁晋县城区集中式地下水饮用水水源地 | 下半年 | 39项常规项目 | 是 | 《地下水质量标准》表1中Ⅲ类 |
| 2 | 大曹庄管理区集中式地下水饮用水水源地 | 下半年 | 39项常规项目 | 是 | |
| 3 | 宁晋县北鱼乡饮用水水源地 | 下半年 | 39项常规项目 | 是 | |
| 4 | 宁晋县耿庄桥镇饮用水水源地 | 下半年 | 39项常规项目 | 是 | |
| 5 | 宁晋县东汪镇饮用水水源地 | 下半年 | 39项常规项目 | 是 | |
| 6 | 宁晋县侯口乡饮用水水源地 | 下半年 | 39项常规项目 | 是 | |
| 7 | 宁晋县唐邱乡(镇)饮用水水源地 | 下半年 | 39项常规项目 | 是 | |
| 8 | 宁晋县贾家口镇饮用水水源地 | 下半年 | 39项常规项目 | 是 | |
| 9 | 宁晋县纪昌庄乡饮用水水源地 | 下半年 | 39项常规项目 | 是 | |
| 10 | 宁晋县四芝兰镇饮用水水源地 | 下半年 | 39项常规项目 | 是 | |
| 11 | 宁晋县苏家庄乡(镇)饮用水水源地 | 下半年 | 39项常规项目 | 是 | |
| 12 | 宁晋县大陆村镇饮用水水源地 | 下半年 | 39项常规项目 | 是 | |
| 13 | 宁晋县换马店镇饮用水水源地 | 下半年 | 39项常规项目 | 是 | |
| 14 | 宁晋县北河庄镇饮用水水源地 | 下半年 | 39项常规项目 | 是 | |
| 15 | 宁晋县河渠镇饮用水水源地 | 下半年 | 39项常规项目 | 是 | |
| 16 | 宁晋县徐家河乡徐家河水厂水源地 | 下半年 | 39项常规项目 | 是 | |
| 17 | 宁晋县徐家河乡榆树庄水厂水源地 | 下半年 | 39项常规项目 | 是 | |
| 18 | 宁晋县徐家河乡贾家庄水厂水源地 | 下半年 | 39项常规项目 | 是 | |
| 19 | 宁晋县大曹庄乡大曹庄水厂水源地 | 下半年 | 39项常规项目 | 是 | |
| 20 | 宁晋县凤凰镇孟村水源地 | 下半年 | 39项常规项目 | 是 | |
| 21 | 宁晋县凤凰镇刘路村水源地 | 下半年 | 39项常规项目 | 是 | |
| 22 | 雷家庄村水厂水源地 | 下半年 | 39项常规项目 | 是 | |
| 23 | 苏家庄水厂水源地 | 下半年 | 39项常规项目 | 是 | |
扫一扫分享到手机端